1 ::2021/12/03(金) 06:22:10.90 ID:FAZXcDk+0.net ?2BP(1500)
https://img.5ch.net/ico/samekimusume32.gif
<来年4月以降、2%接近の公算>
来年4月になれば、携帯電話料金のマイナス分が3分の2程度は消える。
そのころには、輸入物価高騰の影響も波及する。米国の利上げが近づき、円安がさらに進む可能性もある。
新型コロナウイルス・オミクロン株の動向は気になるが、出遅れていた国内消費が回復すれば、それも物価にはプラスである。
こうした様々な要因がやや強めに働けば、来年4月以降、消費者物価の前年比は2%に近づくか、あるいは2%に達してもおかしくない。
異次元緩和の10年目にして、2%インフレが初めて現実味を帯びるのである。
もっとも、「Go Toトラベル」が再開されれば、それが宿泊料金の低下要因となる。燃油の卸売り価格を抑えるための支援も、経済対策に盛り込まれた。
こうした政府の政策努力により、結局は2%インフレには届かない可能性が高そうではある。それでも、1%を超える物価上昇がある程度続くだけでも、日本ではたまにしか起こらない立派な「インフレ局面」である。
以下略
“コラム:来年は2%インフレに接近、それでも日銀が動かない根源的な理由=門間一夫氏 | Reuters” https://jp.reuters.com/article/column-kazuo-monma-idJPKBN2IH0AN
136 ::2021/12/03(金) 15:23:45.45 ID:syf7fvYn0.net
126 ::2021/12/03(金) 12:35:53.22 ID:zTHLrgiz0.net
34 ::2021/12/03(金) 07:41:56.27 ID:Piesy8ZI0.net
164 ::2021/12/04(土) 12:30:23.71 ID:c2TRTb8P0.net
70 ::2021/12/03(金) 08:45:52.53 ID:ZIa6klj80.net
91 ::2021/12/03(金) 09:29:16.96 ID:FOx64Md30.net
52 ::2021/12/03(金) 08:08:43.50 ID:r/Ei0QnB0.net
11 ::2021/12/03(金) 06:53:41.39 ID:xZzo05f80.net
184 ::2021/12/05(日) 01:31:42.76 ID:Hc/+ztse0.net
180 ::2021/12/04(土) 18:09:55.50 ID:XS2/QSWW0.net
35 ::2021/12/03(金) 07:43:07.28 ID:SYltK+EE0.net
39 ::2021/12/03(金) 07:50:09.18 ID:fAI58wo/0.net
116 ::2021/12/03(金) 11:20:42.34 ID:bUw6PKyQ0.net
81 ::2021/12/03(金) 09:12:14.13 ID:ggU0nyRt0.net
160 ::2021/12/04(土) 09:18:11.87 ID:VGp26zs50.net
148 ::2021/12/04(土) 02:44:18.30 ID:XPnLux3T0.net
161 ::2021/12/04(土) 09:56:36.66 ID:kKxjfgNl0.net
30 ::2021/12/03(金) 07:38:34.46 ID:8N3MglJm0.net
43 ::2021/12/03(金) 07:59:34.51 ID:1LovofJB0.net
8 ::2021/12/03(金) 06:34:09.66 ID:D/L+p6m70.net
59 ::2021/12/03(金) 08:33:41.72 ID:ArGa/nkp0.net
172 ::2021/12/04(土) 16:45:43.23 ID:6NNmNJIF0.net
71 ::2021/12/03(金) 08:46:53.35 ID:WmQrxPKI0.net
163 ::2021/12/04(土) 12:26:16.00 ID:4XIHkb8d0.net
104 ::2021/12/03(金) 10:11:34.63 ID:0K94kE5d0.net
144 ::2021/12/04(土) 02:35:45.11 ID:+jZ7CJjd0.net
36 ::2021/12/03(金) 07:44:00.28 ID:SYltK+EE0.net
115 ::2021/12/03(金) 11:08:50.69 ID:bUw6PKyQ0.net
167 ::2021/12/04(土) 16:26:40.20 ID:oI6B9wP70.net
94 ::2021/12/03(金) 09:38:18.17 ID:vFtb5i/g0.net
185 ::2021/12/05(日) 09:49:24.05 ID:HxBIMwpr0.net
111 ::2021/12/03(金) 10:31:30.49 ID:YIuD79070.net
189 ::2021/12/05(日) 20:50:30.38 ID:NGFgNnwS0.net
100 ::2021/12/03(金) 10:02:45.04 ID:o24U8snm0.net
105 ::2021/12/03(金) 10:12:57.80 ID:gSf1sOPb0.net
171 ::2021/12/04(土) 16:37:53.65 ID:IYTxZMSJ0.net
130 ::2021/12/03(金) 13:01:17.52 ID:SYltK+EE0.net
24 ::2021/12/03(金) 07:28:11.86 ID:TI9sWanI0.net
147 ::2021/12/04(土) 02:44:00.15 ID:B08kDmC00.net
132 ::2021/12/03(金) 13:30:53.73 ID:tqustBwT0.net
12 ::2021/12/03(金) 06:59:37.23 ID:X2hIx7NG0.net
42 ::2021/12/03(金) 07:55:53.74 ID:JjlG/Iw40.net
90 ::2021/12/03(金) 09:29:04.95 ID:XEK+fw+v0.net
112 ::2021/12/03(金) 10:33:22.03 ID:pPhvib/O0.net
97 ::2021/12/03(金) 09:52:31.59 ID:0K94kE5d0.net
135 ::2021/12/03(金) 14:26:19.58 ID:uzIDeadP0.net
103 ::2021/12/03(金) 10:10:37.05 ID:iuSUy98o0.net
75 ::2021/12/03(金) 08:51:00.50 ID:3lYoKDUg0.net
37 ::2021/12/03(金) 07:49:27.51 ID:fAI58wo/0.net
65 ::2021/12/03(金) 08:38:05.92 ID:m3lBe+9e0.net
コメント