1 ::2022/07/21(木) 17:13:16.60 ID:wxns/7hZ0●.net ?PLT(13000)
https://img.5ch.net/premium/1372182.gif
18日の全国の新型コロナウイルスの新規感染者は7万6198人で、月曜日としては過去最多となりました。
17日まで3日連続で10万人以上が感染。第6波のとき、10万人を超えたのは1日だけでした。
去年、おととしは7月の連休明け、感染者が急増した傾向を考えると、今年もさらに増えてもおかしくない状況です。
政府が対策の一つに挙げているのが、ワクチン接種の加速。周囲を守ることにつながると、加速を呼び掛けているのが、3回目接種です。
今月15日時点で、接種率は62.3%。年代別に見ると、60~64歳までは、約83%と高いですが、20代は46.4%、10代は31.6%にとどまっています。
国際医療福祉大学の研究データによりますと、2回目接種から7~9カ月経過した人に、
3回目接種後、ウイルスの働きを抑える中和抗体価がどう変化したかというと、約34倍増えたといいます。
国際医療福祉大学・松本哲哉主任教授は、
「ワクチン2回のみ接種者のほとんどは、去年打った人で、今は、極端に抗体価が下がり“無防備状態”。
BA.5は免疫逃避しやすい特性があるが、3回目接種で、一定程度の効果が期待できる」と話します。
“一定の効果”とは、重症化予防、後遺症リスクの軽減、人にうつす期間を2~3日に短縮するなどです。
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000262022.html
340 ::2022/07/22(金) 20:54:52.29 ID:hwF4G+jW0.net
205 ::2022/07/21(木) 20:47:12.68 ID:bo/HjC9Q0.net
85 :現場猫(大阪府) [ニダ]:2022/07/21(木) 18:31:34 ID:iU1dVpVw0.net
834 ::2022/07/22(金) 23:24:34.15 ID:eS6+9vwQ0.net
583 ::2022/07/22(金) 23:08:07.14 ID:5YxWOz8/0.net
35 ::2022/07/21(木) 17:38:30.60 ID:KUvf6HVL0.net
901 ::2022/07/22(金) 23:28:43.52 ID:0fIk0uVu0.net
161 ::2022/07/21(木) 19:38:53.70 ID:ubCKdiob0.net
873 ::2022/07/22(金) 23:26:31.95 ID:xmLUNQwg0.net
115 ::2022/07/21(木) 18:57:24.80 ID:g5L/ls7z0.net
698 ::2022/07/22(金) 23:16:23.66 ID:3fz8ANPX0.net
756 ::2022/07/22(金) 23:19:37.87 ID:Lya9Z7Ii0.net
845 ::2022/07/22(金) 23:24:48.56 ID:Cji+XEj/0.net
801 ::2022/07/22(金) 23:22:15.84 ID:B+TeVFtC0.net
350 ::2022/07/22(金) 21:26:12.12 ID:0c7QEt+O0.net
825 ::2022/07/22(金) 23:23:31.50 ID:eCUeqgj80.net
636 ::2022/07/22(金) 23:12:22.28 ID:MFAhsD1Q0.net
588 ::2022/07/22(金) 23:08:19.61 ID:sdsccCmM0.net
124 ::2022/07/21(木) 19:01:30.14 ID:l9Rt8hxQ0.net
543 ::2022/07/22(金) 23:06:59.33 ID:6WmqvAFu0.net
84 :ボルネオウンピョウ(茸) [ニダ]:2022/07/21(木) 18:31:14 ID:2UHoVeig0.net
766 ::2022/07/22(金) 23:20:12.48 ID:BDm/ZXYu0.net
175 ::2022/07/21(木) 19:56:38.49 ID:MyKF3PZJ0.net
182 ::2022/07/21(木) 20:09:19.09 ID:+HL1svkb0.net
145 ::2022/07/21(木) 19:22:37.10 ID:hZ9rIhQu0.net
548 ::2022/07/22(金) 23:07:09.41 ID:LXj5NXkW0.net
451 :アムールヤマネコ(大阪府) [US]:2022/07/22(金) 23:00:56 ID:AnWmSXcR0.net
16 ::2022/07/21(木) 17:22:47.15 ID:sZzMNIIO0.net
379 :サバトラ(大阪府) [CN]:2022/07/22(金) 22:56:39 ID:AYrp97tU0.net
249 ::2022/07/22(金) 01:36:47.24 ID:8hzDMlwk0.net
88 :オリエンタル(東京都) [ニダ]:2022/07/21(木) 18:36:04 ID:rimRqvNH0.net
378 :スコティッシュフォールド(大阪府) [ニダ]:2022/07/22(金) 22:56:31 ID:mGMXWCIg0.net
486 ::2022/07/22(金) 23:03:37.90 ID:fpuWxuT00.net
898 ::2022/07/22(金) 23:28:30.05 ID:DrgiWvv80.net
111 :ジャングルキャット(福島県) [US]:2022/07/21(木) 18:54:17 ID:1Fv5olqq0.net
346 ::2022/07/22(金) 21:13:56.10 ID:8gzmlcs20.net
576 ::2022/07/22(金) 23:07:50.40 ID:aWL3hnjW0.net
923 ::2022/07/22(金) 23:31:15.39 ID:Xtq5ODnf0.net
283 ::2022/07/22(金) 08:15:17.33 ID:ivkwjcTT0.net
720 ::2022/07/22(金) 23:17:09.20 ID:B4A2fyBo0.net
731 ::2022/07/22(金) 23:17:50.62 ID:RpNh/Gm80.net
304 ::2022/07/22(金) 12:43:30.25 ID:GaHX2wdE0.net
754 ::2022/07/22(金) 23:19:27.98 ID:/++KLLME0.net
129 ::2022/07/21(木) 19:03:38.61 ID:FkvLtjW10.net
746 ::2022/07/22(金) 23:19:10.76 ID:YeH5LFZt0.net
525 ::2022/07/22(金) 23:05:14.93 ID:KUhUrz/p0.net
869 ::2022/07/22(金) 23:26:23.55 ID:kOwSkjy00.net
2 ::2022/07/21(木) 17:13:35.31 ID:g+ONu4Mg0.net
436 :ヒョウ(大阪府) [ニダ]:2022/07/22(金) 22:59:29 ID:UKbVyI5g0.net
コメント