1 ::2021/10/05(火) 04:02:57.53 ID:heqxJGGL0.net ?PLT(12000)
https://img.5ch.net/ico/o_anime_usodesu.gif
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211004/k10013289731000.html
北海道の停電 落雷や強風原因か 稚内市で約10戸に(午前4時)
2021年10月4日 4時31分
北海道電力によりますと、北海道の宗谷地方では午前2時時点で、稚内市や利尻富士町などで合わせて1500戸余りが停電していましたがその後復旧し、午前4時時点では稚内市でおよそ10戸の停電となっているということです。
北海道電力によりますと、利尻富士町の停電は設備に雷が落ちたことが原因とみられ、稚内市の停電は強風による断線が原因とみられています。稚内市でも午前5時ごろには復旧する見込みだということです。
13 ::2021/10/05(火) 04:34:19.60 ID:G4DNoO7v0.net
52 ::2021/10/06(水) 04:07:09.96 ID:wj3x9ZCQ0.net
6 ::2021/10/05(火) 04:07:20.41 ID:awMeYbN90.net
36 ::2021/10/05(火) 06:44:25.40 ID:awMeYbN90.net
3 ::2021/10/05(火) 04:04:16.74 ID:G4DNoO7v0.net
24 ::2021/10/05(火) 04:50:48.32 ID:AtHP3Jzm0.net
5 ::2021/10/05(火) 04:04:54.46 ID:G4DNoO7v0.net
39 ::2021/10/05(火) 06:46:48.06 ID:awMeYbN90.net
35 ::2021/10/05(火) 06:43:30.56 ID:awMeYbN90.net
49 ::2021/10/06(水) 04:03:40.93 ID:94tTzp8W0.net
25 ::2021/10/05(火) 04:52:12.52 ID:G4DNoO7v0.net
34 ::2021/10/05(火) 06:30:45.00 ID:awMeYbN90.net
28 ::2021/10/05(火) 05:08:23.81 ID:w+rXgiCs0.net
22 ::2021/10/05(火) 04:48:30.99 ID:G4DNoO7v0.net
10 ::2021/10/05(火) 04:29:56.62 ID:OXBEUcZz0.net
8 ::2021/10/05(火) 04:25:18.49 ID:OXBEUcZz0.net
20 ::2021/10/05(火) 04:46:03.30 ID:AtHP3Jzm0.net
37 ::2021/10/05(火) 06:45:51.11 ID:awMeYbN90.net
38 ::2021/10/05(火) 06:46:21.80 ID:awMeYbN90.net
23 ::2021/10/05(火) 04:50:19.70 ID:S9+H8AlH0.net
2 ::2021/10/05(火) 04:04:09.69 ID:f/xNhlKy0.net
51 ::2021/10/06(水) 04:06:38.41 ID:QcAau+eQ0.net
4 ::2021/10/05(火) 04:04:29.32 ID:/1fGJMD+0.net
17 ::2021/10/05(火) 04:42:59.98 ID:AtHP3Jzm0.net
48 ::2021/10/06(水) 04:01:27.91 ID:IgAudV7r0.net
7 ::2021/10/05(火) 04:23:26.05 ID:G4DNoO7v0.net
50 ::2021/10/06(水) 04:04:40.82 ID:94tTzp8W0.net
41 ::2021/10/05(火) 06:52:10.24 ID:7QGh8/200.net
30 ::2021/10/05(火) 05:36:46.03 ID:G4DNoO7v0.net
12 ::2021/10/05(火) 04:33:17.53 ID:G4DNoO7v0.net
19 ::2021/10/05(火) 04:44:26.97 ID:G4DNoO7v0.net
31 ::2021/10/05(火) 06:00:01.43 ID:NS+2aUM00.net
47 ::2021/10/06(水) 04:00:21.83 ID:BKz2fkNQ0.net
45 ::2021/10/05(火) 16:29:30.41 ID:H+i8a8mIO.net
29 ::2021/10/05(火) 05:16:28.19 ID:tC0gcfTg0.net
33 ::2021/10/05(火) 06:27:59.44 ID:awMeYbN90.net
53 ::2021/10/06(水) 08:53:48.61 ID:Vopzmjdm0.net
21 ::2021/10/05(火) 04:47:39.16 ID:AtHP3Jzm0.net
46 ::2021/10/05(火) 17:38:36.29 ID:MoQUm1OK0.net
44 ::2021/10/05(火) 10:04:54.97 ID:FDJEgpwy0.net
11 ::2021/10/05(火) 04:31:22.45 ID:LBmeJNa50.net
27 ::2021/10/05(火) 05:00:01.44 ID:NS+2aUM00.net
18 ::2021/10/05(火) 04:43:28.14 ID:AtHP3Jzm0.net
40 ::2021/10/05(火) 06:47:55.97 ID:awMeYbN90.net
15 ::2021/10/05(火) 04:41:19.96 ID:AtHP3Jzm0.net
15 ::2021/10/05(火) 04:41:19.96 ID:AtHP3Jzm0.net
14 ::2021/10/05(火) 04:40:24.52 ID:AtHP3Jzm0.net
42 ::2021/10/05(火) 08:26:56.38 ID:4w1MtYkD0.net
コメント