1 ::2021/08/30(月) 09:56:49.50 ID:QGngr3g80.net ?2BP(1500)
https://img.5ch.net/ico/u_sofa.gif
Time trends and factors related to COVID-19 vaccine hesitancy from January-May 2021 among US adults: Findings from a large-scale national survey
doi: https://doi.org/10.1101/2021.07.20.21260795
特に躊躇しているサブグループには、全年齢のネイティブアメリカンと多人種グループ、および35歳未満の白人と黒人の成人、高校卒業以下の学歴または博士号を持つ成人、小規模なメトロ、マイクロポリタン、非中核都市(農村)郡またはトランプの支持率が高い郡に住む成人、COVID-19の陽性反応の既往歴がある成人、COVID-19による重篤な病気の心配はない、家の外で働いている、他人との接触を意図的に避けたことはない、過去1年間のインフルエンザワクチン接種を受けていない成人などが含まれます。今日、おそらく予防接種を受けないだろう」と答えた参加者に対しては、安全性に関するメッセージングや、潜在的な休業など、ワクチンの副作用による下流の影響に対処するための政策介入がインパクトを与える可能性があります。しかし、「今日は絶対に接種しない」と回答した人の中には、政府への不信感が強く、アプローチが難しいと思われるサブグループが存在することが示唆されました。
DeepL翻訳
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.20.21260795v1.full
https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2021/07/23/2021.07.20.21260795/F1.medium.gif
873 ::2021/08/30(月) 17:16:14.25 ID:jLO6eQx90.net
261 ::2021/08/30(月) 11:24:41.38 ID:KFtkyXL/0.net
656 ::2021/08/30(月) 13:53:43.29 ID:Qjj9HPTB0.net
480 ::2021/08/30(月) 12:49:23.41 ID:45irD3C40.net
953 ::2021/08/30(月) 18:15:33.56 ID:Cgw8EFPb0.net
223 ::2021/08/30(月) 11:11:36.56 ID:OWF3jxRc0.net
589 ::2021/08/30(月) 13:33:04.96 ID:f9+wKZnJ0.net
169 ::2021/08/30(月) 10:52:06.95 ID:8168Wfnw0.net
603 ::2021/08/30(月) 13:37:04.20 ID:rHe3m6dp0.net
516 ::2021/08/30(月) 13:02:55.87 ID:rHe3m6dp0.net
227 ::2021/08/30(月) 11:12:44.21 ID:Qjj9HPTB0.net
23 ::2021/08/30(月) 10:03:42.34 ID:qHirNNlb0.net
558 ::2021/08/30(月) 13:18:54.37 ID:g0W25oSG0.net
888 ::2021/08/30(月) 17:38:21.01 ID:b0ssNUJ20.net
132 ::2021/08/30(月) 10:41:47.21 ID:A0hCa+ve0.net
432 ::2021/08/30(月) 12:32:49.37 ID:nQE9NZI60.net
575 ::2021/08/30(月) 13:26:10.23 ID:dsiM2H1q0.net
430 ::2021/08/30(月) 12:32:10.21 ID:9/VS7/ZY0.net
311 ::2021/08/30(月) 11:42:52.13 ID:iPmhAFMk0.net
270 ::2021/08/30(月) 11:27:30.42 ID:Qjj9HPTB0.net
445 ::2021/08/30(月) 12:36:10.97 ID:yjlfsEVp0.net
982 ::2021/08/30(月) 18:35:19.26 ID:TpAbdxAZ0.net
462 ::2021/08/30(月) 12:44:08.05 ID:R4mbZ1o90.net
631 ::2021/08/30(月) 13:46:01.89 ID:0w4IUnqH0.net
590 ::2021/08/30(月) 13:33:19.10 ID:KFtkyXL/0.net
634 ::2021/08/30(月) 13:46:32.11 ID:huBGGPrj0.net
999 ::2021/08/30(月) 18:46:05.55 ID:ZHAQkDkQ0.net
913 ::2021/08/30(月) 17:49:04.28 ID:TpAbdxAZ0.net
495 ::2021/08/30(月) 12:55:55.35 ID:JIAC2jDw0.net
256 ::2021/08/30(月) 11:23:42.26 ID:A0hCa+ve0.net
829 ::2021/08/30(月) 15:28:45.65 ID:tVJOQ/Sj0.net
38 ::2021/08/30(月) 10:08:02.48 ID:C/T9CzGY0.net
287 ::2021/08/30(月) 11:33:41.09 ID:KFtkyXL/0.net
970 ::2021/08/30(月) 18:28:37.90 ID:SwUL93Ot0.net
73 ::2021/08/30(月) 10:26:33.61 ID:ELd9TpRs0.net
761 ::2021/08/30(月) 14:50:17.80 ID:hSMzLJVp0.net
915 ::2021/08/30(月) 17:49:22.81 ID:jLO6eQx90.net
660 ::2021/08/30(月) 13:54:52.39 ID:q6cEzD0u0.net
70 ::2021/08/30(月) 10:25:05.20 ID:CgXLIT8v0.net
370 ::2021/08/30(月) 12:04:16.12 ID:pFd+PbEw0.net
37 ::2021/08/30(月) 10:07:40.97 ID:9if8VV600.net
93 ::2021/08/30(月) 10:31:52.22 ID:pFd+PbEw0.net
713 ::2021/08/30(月) 14:23:26.30 ID:7vDMGsdk0.net
369 ::2021/08/30(月) 12:04:06.97 ID:nC/GH6S30.net
145 ::2021/08/30(月) 10:44:42.39 ID:7vcZq05D0.net
627 ::2021/08/30(月) 13:44:40.04 ID:tKy4MyrB0.net
647 ::2021/08/30(月) 13:49:41.43 ID:jlyL4Bte0.net
753 ::2021/08/30(月) 14:45:48.01 ID:a8WQyTYC0.net
235 ::2021/08/30(月) 11:17:09.09 ID:dCIaRtA50.net
889 ::2021/08/30(月) 17:39:10.00 ID:Cgw8EFPb0.net
コメント