1 ::2021/04/07(水) 13:25:07.44 ID:tY1H/1Rc0●.net ?PLT(14145)
https://img.5ch.net/ico/aroeri-na32.gif
スイス金融大手クレディ・スイスは6日、米ヘッジファンドとの取引に伴い44億スイス・フラン(約5200億円)の損失が生じると発表した。米投資会社アルケゴス・キャピタル・マネジメント関連とみられる。2021年1〜3月期決算で、税引き前損益が9億スイス・フランの赤字になる見通しという。
アルケゴス関連とみられる取引をめぐっては、野村ホールディングスと三菱UFJ証券ホールディングスも
それぞれ20億ドル(約2200億円)規模と2億7000万ドル規模の損失を被る可能性があるとしていた。
英紙フィナンシャル・タイムズなどはクレディの損失額を30億〜40億ドル(約3300億〜4400億円)と
伝えていたが、公表した損失規模はこれらを上回った。
クレディは事態の責任を取り、投資銀行部門のトップらが辞任すると発表。取締役会はアルケゴスとの取引に
伴う問題に関する調査を開始したことを明らかにした。(共同)
https://www.sankei.com/economy/news/210406/ecn2104060025-n1.html
56 ::2021/04/07(水) 21:46:35.78 ID:W1jrcDX80.net
65 ::2021/04/07(水) 23:01:55.28 ID:CrXuCLro0.net
71 ::2021/04/08(木) 06:47:11.40 ID:WPI35JgJ0.net
18 ::2021/04/07(水) 14:02:49.66 ID:QSNWfvNa0.net
2 ::2021/04/07(水) 13:27:04.28 ID:3NUzzSNw0.net
14 ::2021/04/07(水) 13:43:32.47 ID:veU5LYn90.net
27 ::2021/04/07(水) 14:43:28.97 ID:4OtYOFB60.net
64 ::2021/04/07(水) 23:01:45.54 ID:zXCKhob10.net
75 ::2021/04/08(木) 10:46:50.74 ID:pvw9LxDq0.net
25 ::2021/04/07(水) 14:26:46.33 ID:1Hv8WWdf0.net
13 ::2021/04/07(水) 13:41:33.73 ID:kt4sgUfs0.net
33 ::2021/04/07(水) 14:49:43.79 ID:AOs4rg310.net
40 ::2021/04/07(水) 15:42:21.83 ID:p82iwuko0.net
50 ::2021/04/07(水) 19:00:12.76 ID:8mEhbzWi0.net
82 ::2021/04/09(金) 17:10:05.10 ID:sHST9fTp0.net
19 ::2021/04/07(水) 14:05:11.06 ID:dfuFI8pz0.net
8 ::2021/04/07(水) 13:32:43.49 ID:PUO2YWYf0.net
7 ::2021/04/07(水) 13:32:29.17 ID:sXyTGdsL0.net
52 ::2021/04/07(水) 19:21:09.99 ID:X+USNYGI0.net
77 ::2021/04/08(木) 16:33:15.61 ID:80bSSvip0.net
32 ::2021/04/07(水) 14:47:56.81 ID:oBwN+Owj0.net
35 ::2021/04/07(水) 14:54:42.35 ID:eMi2bKXr0.net
66 ::2021/04/07(水) 23:04:33.62 ID:zXCKhob10.net
48 ::2021/04/07(水) 17:02:51.89 ID:4vt5OvXF0.net
6 ::2021/04/07(水) 13:31:13.83 ID:175nhUKg0.net
28 ::2021/04/07(水) 14:44:15.55 ID:iG1zVYz+0.net
80 ::2021/04/08(木) 22:30:23.44 ID:sELBh7rl0.net
12 ::2021/04/07(水) 13:40:45.16 ID:K4cKblNP0.net
23 ::2021/04/07(水) 14:21:14.12 ID:Y0MyiWSx0.net
16 ::2021/04/07(水) 13:53:40.25 ID:Ib2Bm2Jq0.net
15 ::2021/04/07(水) 13:44:59.95 ID:oBwN+Owj0.net
58 ::2021/04/07(水) 22:37:52.78 ID:S0GIIs2w0.net
55 ::2021/04/07(水) 21:29:12.59 ID:VitT0n180.net
10 ::2021/04/07(水) 13:36:39.57 ID:EzlMUURp0.net
30 ::2021/04/07(水) 14:44:58.36 ID:JS2UXDHs0.net
67 ::2021/04/08(木) 00:49:26.11 ID:1GnBze1D0.net
63 ::2021/04/07(水) 22:59:07.66 ID:Av/3OMs90.net
5 ::2021/04/07(水) 13:30:14.08 ID:eUH1oaHV0.net
41 ::2021/04/07(水) 15:47:33.48 ID:1riW2kEt0.net
24 ::2021/04/07(水) 14:25:15.24 ID:BQeFaYvv0.net
39 ::2021/04/07(水) 15:39:16.20 ID:iHnYff3X0.net
73 ::2021/04/08(木) 08:20:21.18 ID:WQ3uuWtB0.net
11 ::2021/04/07(水) 13:40:19.63 ID:ZPXmr6Pa0.net
68 ::2021/04/08(木) 03:48:47.57 ID:BiK1LkPZ0.net
21 ::2021/04/07(水) 14:11:30.29 ID:wXncpQk70.net
61 ::2021/04/07(水) 22:54:27.33 ID:Av/3OMs90.net
45 ::2021/04/07(水) 16:55:54.80 ID:O7g9VlrS0.net
59 ::2021/04/07(水) 22:38:51.69 ID:fGvlRjdm0.net
38 ::2021/04/07(水) 15:32:52.95 ID:COFk+Zbk0.net
コメント