1 ::2021/01/25(月) 12:08:14.99 ID:Td7Sqk2o0.net ?PLT(12121)
https://img.5ch.net/ico/pc3.gif
「Go Toトラベル」感染者増加に影響か 京都大学のグループ発表
政府の観光需要の喚起策「Go Toトラベル」が始まった去年7月、旅行に関連した新型コロナウイルスの感染者が増えていて、
キャンペーンが当初の段階で影響した可能性があるとする研究論文を京都大学のグループが発表しました。
これは京都大学の西浦博教授らのグループが国際的な医学雑誌「ジャーナルオブクリニカルメディシン」に発表しました。
グループは、去年5月から8月にかけて24の県から報告された新型コロナウイルスの感染者およそ4000人を分析し、およそ20%が、
発症前に旅行していたり旅行者と接触したりするなど旅行関連とみられる感染者だったということです。
そして、期間ごとの発生率を比較する手法で詳しく分析した結果、「Go Toトラベル」が始まった去年7月22日からの5日間では
旅行に関連した感染者は127人で、発生率は前の週の5日間と比べて1.44倍に高くなっていたことが分かったということです。
さらに、旅行の目的を観光に限定すると、発生率は前の週の5日間の2.62倍になっていました。
論文では、地域によって公開情報に差があることなどから、今回の分析だけでは「Go Toトラベル」が感染拡大につながったかどうかを
決めることはできないものの、少なくとも初期の段階では感染の増加に影響した可能性があるとしていて、グループでは今後、
感染の抑制と経済活動の回復のバランスが取れた政策を探るためにも、さらに科学的な証拠が必要だとしています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210125/k10012831381000.html
95 ::2021/01/25(月) 13:17:00.40 ID:gm2YgXO20.net
8 ::2021/01/25(月) 12:10:58.52 ID:S24xsH8z0.net
194 ::2021/01/25(月) 16:47:44.64 ID:ynYs6+Ue0.net
111 ::2021/01/25(月) 13:38:50.93 ID:WFAcVzAF0.net
59 ::2021/01/25(月) 12:46:12.41 ID:qjV8fSQu0.net
337 ::2021/01/26(火) 00:00:18.83 ID:46+qb2Zq0.net
182 ::2021/01/25(月) 16:01:24.28 ID:9BlAebSE0.net
153 ::2021/01/25(月) 14:20:20.85 ID:lm454q9a0.net
204 ::2021/01/25(月) 17:26:30.91 ID:tVJ/r68j0.net
186 ::2021/01/25(月) 16:10:44.16 ID:o7oNW9Mo0.net
206 ::2021/01/25(月) 17:30:24.60 ID:SoGgsg930.net
199 ::2021/01/25(月) 17:10:22.08 ID:LWXuogh30.net
175 ::2021/01/25(月) 15:34:51.56 ID:qfgGEoyu0.net
184 ::2021/01/25(月) 16:07:47.77 ID:pfUb7xw/0.net
189 ::2021/01/25(月) 16:15:39.73 ID:RdNg66mq0.net
16 ::2021/01/25(月) 12:16:57.24 ID:wIx2Tfin0.net
56 ::2021/01/25(月) 12:44:49.95 ID:nVp0J+lE0.net
242 ::2021/01/25(月) 20:01:34.54 ID:AgMcU/Xk0.net
44 ::2021/01/25(月) 12:34:30.79 ID:6Q+aBrCD0.net
241 ::2021/01/25(月) 19:51:29.66 ID:zhdllnWN0.net
45 ::2021/01/25(月) 12:35:15.51 ID:81pNLLAJ0.net
32 ::2021/01/25(月) 12:28:22.85 ID:IVhtfa0c0.net
49 ::2021/01/25(月) 12:40:00.50 ID:PkZRFj5r0.net
193 ::2021/01/25(月) 16:40:38.58 ID:LVEAV0HA0.net
288 ::2021/01/25(月) 22:17:57.06 ID:cHKoAd4s0.net
125 ::2021/01/25(月) 13:51:51.82 ID:jQ73DGHu0.net
201 ::2021/01/25(月) 17:16:24.50 ID:HHLoL20U0.net
323 ::2021/01/25(月) 23:00:02.46 ID:6/5Q6BZO0.net
321 ::2021/01/25(月) 22:57:20.13 ID:6i4equwf0.net
116 ::2021/01/25(月) 13:44:08.86 ID:f1Me5Ut80.net
30 ::2021/01/25(月) 12:27:35.79 ID:2V0AlPr30.net
42 ::2021/01/25(月) 12:33:41.82 ID:CwZ/SIKw0.net
4 ::2021/01/25(月) 12:09:31.23 ID:V62T3kCz0.net
334 ::2021/01/25(月) 23:52:42.05 ID:kwVPesjM0.net
168 ::2021/01/25(月) 15:02:26.52 ID:jQ73DGHu0.net
77 ::2021/01/25(月) 12:59:39.72 ID:MEeQtXWJ0.net
62 ::2021/01/25(月) 12:50:17.58 ID:81pNLLAJ0.net
29 ::2021/01/25(月) 12:25:43.10 ID:a+WvQmVV0.net
267 ::2021/01/25(月) 21:36:56.77 ID:pxnZmt1J0.net
78 ::2021/01/25(月) 13:00:58.10 ID:TQnIa76N0.net
121 ::2021/01/25(月) 13:49:24.09 ID:hisfr3pQ0.net
72 ::2021/01/25(月) 12:56:13.21 ID:zBCDK6ZY0.net
135 ::2021/01/25(月) 14:03:27.10 ID:AAVYKuMz0.net
130 ::2021/01/25(月) 13:57:47.44 ID:LB7UGkQe0.net
58 ::2021/01/25(月) 12:45:30.25 ID:4ln4ADK30.net
238 ::2021/01/25(月) 19:44:00.81 ID:iHHJjhMs0.net
234 ::2021/01/25(月) 19:32:48.43 ID:o8QnHuOv0.net
142 ::2021/01/25(月) 14:10:36.43 ID:5/DpIf460.net
296 ::2021/01/25(月) 22:27:21.74 ID:zBCDK6ZY0.net
コメント