1 ::2022/04/15(金) 13:29:32.68 ID:yfe7/0ly0●.net ?PLT(17930)
https://img.5ch.net/ico/u_utyuu.gif
昨今のトレンドはほぼすべてTikTok発であり、若者に最も人気があるのはもちろんTikTokで、もはや最強なのはわかってましたが、まさかここまでとは。
最新レポートで、TikTokの広告収益がTwiiterとSnapchat有するSnap Incを足しても敵わないところまで上がってきていることがわかりました。
アナリストによるレポートによれば、今年のTikTokのグローバル広告収益は116億ドル(約1兆4500億円)になる見通し。これは昨年の3倍で、
Twitterの55.8億ドル(約6990億円)とSnap Incの48.6億ドル(約6100億円)の合計を上回る数字です。レポートによれば、
うち60億ドルはアメリカの広告主からによるものになるだろうとのこと。
まぁ、当然の流れでしょう。2022年にZ世代にリーチしようと思えばTikTokが最強。トレンドだけでなくフェイク動画や危険なチャレンジ系もでており、
政治的・文化的に物議をかもすプラットフォームでもあるので、一部広告主が多少尻込みしたとしても、TikTokの強さは、きっと揺らがないでしょう。
広告収益爆増予想には理由があって、今年のTikTokは広告周りを強化予定。暗号通貨系広告をベータテスト中だし、検索結果の広告表示や
EコマースTikTok Shoppingもテスト中。ARエフェクトをいれこんだAR広告も今年後半にはスタート予定。つまり、今までMeta・Google(Alphabet)・
Amazonがやってきた、できる限りあちこちに広告ぶっこんでいく道をTikTokも進もうとしているわけです。YouTubeやGoogle検索などを含む
Alphabet関連の昨年の広告収益が2180億ドル(約27兆3400億円)だそうなので、TikTokがこの道を行きたがるのもわかりますが。
43 :やなな(北海道) [US]:2022/04/15(金) 14:29:20 ID:SE432DNH0.net
12 :ケンミン坊や(茸) [US]:2022/04/15(金) 13:41:13 ID:xUjZnVO80.net
56 ::2022/04/16(土) 23:06:23.95 ID:yhN5GU510.net
20 :ラビディー(愛知県) [RO]:2022/04/15(金) 13:44:32 ID:BXOOI7r+0.net
26 :はやはや君(大阪府) [CN]:2022/04/15(金) 13:49:10 ID:H0Knli4X0.net
14 :あかりちゃん(茸) [CN]:2022/04/15(金) 13:42:00 ID:dRqGkbn50.net
18 :サリーちゃんのパパ(京都府) [US]:2022/04/15(金) 13:44:28 ID:VjmymdR50.net
57 ::2022/04/16(土) 23:10:06.86 ID:fSGsSUS20.net
46 :ヨモーニャ(愛知県) [CN]:2022/04/15(金) 14:37:54 ID:neXL3jSO0.net
47 ::2022/04/15(金) 14:38:31.04 ID:TS/nDCGg0.net
16 :マックス犬(東京都) [FR]:2022/04/15(金) 13:42:37 ID:THxwZ19L0.net
51 ::2022/04/15(金) 15:54:46.40 ID:NxNc51iM0.net
50 :ポケモン(茸) [DE]:2022/04/15(金) 15:19:50 ID:u6VicbkW0.net
31 :チューちゃん(大分県) [SG]:2022/04/15(金) 13:59:43 ID:QprB9jR+0.net
13 :こんせんくん(茸) [CO]:2022/04/15(金) 13:41:29 ID:nbV+XPir0.net
37 ::2022/04/15(金) 14:21:37.59 ID:mqrIIaSW0.net
5 :こんせんくん(茸) [CO]:2022/04/15(金) 13:33:19 ID:nbV+XPir0.net
30 :コアラのマーチくん(東京都) [ヌコ]:2022/04/15(金) 13:58:18 ID:yfe7/0ly0.net
25 :お父さん(東京都) [VN]:2022/04/15(金) 13:48:40 ID:thn8vpK00.net
42 :プリングルズおじさん(光) [GB]:2022/04/15(金) 14:28:40 ID:CWHXco5b0.net
23 :戸越銀次郎(茸) [US]:2022/04/15(金) 13:47:48 ID:xRPzIxkl0.net
52 ::2022/04/15(金) 16:32:32.89 ID:/Wq2BaMb0.net
54 ::2022/04/15(金) 23:34:19.91 ID:wGi68SaS0.net
38 ::2022/04/15(金) 14:25:06.79 ID:KQf6B/E80.net
24 :コアラのマーチくん(東京都) [ヌコ]:2022/04/15(金) 13:48:10 ID:yfe7/0ly0.net
15 :アイちゃん(千葉県) [US]:2022/04/15(金) 13:42:08 ID:5xrofev40.net
3 :ミルママ(東京都) [US]:2022/04/15(金) 13:31:49 ID:X5RH7seS0.net
36 ::2022/04/15(金) 14:17:02.84 ID:7CDpBvEE0.net
41 ::2022/04/15(金) 14:26:51.28 ID:dEG4SjQZ0.net
21 :フジ丸(茨城県) [US]:2022/04/15(金) 13:46:18 ID:E7lRkO6K0.net
44 ::2022/04/15(金) 14:30:06.43 ID:YpVTxBFZ0.net
6 :コアラのマーチくん(東京都) [ヌコ]:2022/04/15(金) 13:34:34 ID:yfe7/0ly0.net
40 ::2022/04/15(金) 14:25:58.49 ID:Ey2WtsCn0.net
2 ::2022/04/15(金) 13:30:24.04 ID:CwEtQNiG0.net
8 :ブラッド君(千葉県) [KR]:2022/04/15(金) 13:36:49 ID:R0tO+9e80.net
45 ::2022/04/15(金) 14:33:37.02 ID:3S7cQY3a0.net
11 :小梅ちゃん(ジパング) [GB]:2022/04/15(金) 13:40:32 ID:HzlHWEMs0.net
28 :ココロンちゃん(大阪府) [ニダ]:2022/04/15(金) 13:56:16 ID:unskp64F0.net
29 :石ちゃん(東京都) [JP]:2022/04/15(金) 13:57:57 ID:hJOyB3WB0.net
29 :石ちゃん(東京都) [JP]:2022/04/15(金) 13:57:57 ID:hJOyB3WB0.net
17 :雪ちゃん(日本のどこかに) [US]:2022/04/15(金) 13:43:07 ID:FTdmMbhc0.net
7 :ハムリンズ(神奈川県) [ニダ]:2022/04/15(金) 13:36:26 ID:iJE8CtcM0.net
33 :メトポン(埼玉県) [US]:2022/04/15(金) 14:08:09 ID:5B2hlFWi0.net
4 :きょろたん(東京都) [HK]:2022/04/15(金) 13:32:33 ID:pzB3qkXH0.net
34 ::2022/04/15(金) 14:14:19.63 ID:VRrtHQbZ0.net
9 :コアラのマーチくん(東京都) [ヌコ]:2022/04/15(金) 13:38:47 ID:yfe7/0ly0.net
58 ::2022/04/18(月) 00:02:08.33 ID:j3Lmvk7+0.net
22 :ナミー(大阪府) [US]:2022/04/15(金) 13:47:17 ID:E0nrZ77W0.net
32 ::2022/04/15(金) 14:04:02.37 ID:MpB1jT3W0.net
55 :りゅうちゃん(京都府) [US]:2022/04/16(土) 15:00:13 ID:4TFokbWO0.net
コメント