1 ::2020/12/09(水) 21:34:16.21 ID:46z/JglX0●.net ?PLT(14121)
https://img.5ch.net/ico/pc3.gif
住宅ローン専門金融機関のアルヒのデータを基に住宅専門家が選定した1都3県の『本当に住みやすい街大賞2021』が9日に発表され、川口(埼玉県)が2年連続で1位に輝いた。
同大賞で2年連続で1位となるのは、川口が初めて。2位は大泉学園(東京都)、3位は辻堂(神奈川県)だった。あわせて発表されたシニア編1位は武蔵小山(東京都)となった。
昨年に続き1位となった川口ついて、同社は「新たに東口エリアでの再開発も予定されており、今後さらなる利便性の高まりが期待できる」と評価した。
出席した奥ノ木信夫・川口市長は「2連覇を成し遂げたこと、うれしくて感動しています。3連覇も狙いたい」と大いに喜んでいた。
同社は、1都3県でARUHIの住宅ローン利用者の融資実行件数(2019年8月〜2020年7月まで)を町名単位で集計。
これらのデータを基に、住環境・交通の利便性・教育環境・コストパフォーマンス・発展性の5つの基準を設定し、
住宅や不動産の専門家が参画する選定委員会による公平な審査のもと“本当に住みやすい街“を選定している。
また今回も、シニアにとっての“本当に住みやすい街”を選定。シニア層の立場で生活環境・レジャー環境・福祉医療環境・街の安全性・
交通の利便性の5つの基準を設定し、ランキングTOP3を発表した。
■『本当に住みやすい街大賞2021』
1位:川口(埼玉県)
2位:大泉学園(東京都)
3位:辻堂(神奈川県)
4位:有明テニスの森(東京都)
5位:大井町(東京都)
6位:たまプラーザ(神奈川県)
7位:小岩(東京都)
8位:花小金井(東京都)
9位:千葉ニュータウン中央(千葉県)
10位:浦和美園(埼玉県)
■『本当に住みやすい街大賞2021』シニア編
1位:武蔵小山(東京都)
2位:南大沢(東京都)
3位:平塚(神奈川県)
https://www.47news.jp/5586599.html
528 ::2020/12/11(金) 01:50:17.08 ID:m6ftZw/10.net
525 ::2020/12/10(木) 22:58:02.17 ID:mehW7faX0.net
574 ::2020/12/12(土) 12:27:37.72 ID:4GtHSQAv0.net
553 ::2020/12/11(金) 14:35:08.00 ID:Cmg/COMd0.net
263 ::2020/12/10(木) 00:00:31.82 ID:zIey1TE+0.net
4 ::2020/12/09(水) 21:35:19.85 ID:2c1+PRhj0.net
157 ::2020/12/09(水) 22:32:32.70 ID:chTtC3md0.net
159 ::2020/12/09(水) 22:35:04.01 ID:LzKnEwCz0.net
79 ::2020/12/09(水) 21:56:57.08 ID:4m9e+qMK0.net
519 ::2020/12/10(木) 21:19:08.31 ID:2BQFEJR80.net
128 ::2020/12/09(水) 22:16:57.53 ID:WL/gtwn40.net
38 ::2020/12/09(水) 21:41:40.64 ID:u3QmZJ6K0.net
57 ::2020/12/09(水) 21:47:38.31 ID:CJGCPYmK0.net
304 ::2020/12/10(木) 00:38:30.25 ID:3aISsAL30.net
414 ::2020/12/10(木) 09:22:52.29 ID:ZGfY1c4U0.net
298 ::2020/12/10(木) 00:34:01.34 ID:YI9CPslN0.net
361 ::2020/12/10(木) 06:30:02.26 ID:DOVI009O0.net
291 ::2020/12/10(木) 00:23:59.01 ID:BG0aSXub0.net
427 ::2020/12/10(木) 09:55:58.97 ID:EqBHnAkL0.net
244 ::2020/12/09(水) 23:49:58.42 ID:Hl+9nENJ0.net
472 ::2020/12/10(木) 14:15:00.27 ID:U+Urxjhw0.net
59 ::2020/12/09(水) 21:47:59.87 ID:9x3YMJyg0.net
72 ::2020/12/09(水) 21:53:05.81 ID:YS2dZfrp0.net
323 ::2020/12/10(木) 01:17:56.62 ID:ihkIVk6A0.net
207 ::2020/12/09(水) 23:09:38.19 ID:wONRsVLK0.net
417 ::2020/12/10(木) 09:42:00.19 ID:4+m4wQmh0.net
422 ::2020/12/10(木) 09:48:45.21 ID:TUP5Fs7q0.net
40 ::2020/12/09(水) 21:43:08.72 ID:GjflHws+0.net
7 ::2020/12/09(水) 21:35:45.42 ID:34G4Q0E60.net
221 ::2020/12/09(水) 23:28:11.35 ID:6OtvIGH40.net
254 ::2020/12/09(水) 23:58:26.86 ID:TbF5W4Qq0.net
108 ::2020/12/09(水) 22:08:27.78 ID:OgmAx61n0.net
200 ::2020/12/09(水) 23:02:03.42 ID:TYHsiTKz0.net
506 ::2020/12/10(木) 17:53:44.14 ID:x7ucIFkd0.net
512 ::2020/12/10(木) 18:57:18.03 ID:PDd0FX+j0.net
494 ::2020/12/10(木) 16:49:52.23 ID:tL4OpClQ0.net
578 ::2020/12/12(土) 15:11:17.74 ID:VGiEvH/20.net
183 ::2020/12/09(水) 22:53:05.69 ID:FyQKcRHH0.net
161 ::2020/12/09(水) 22:37:21.97 ID:WL/gtwn40.net
280 ::2020/12/10(木) 00:16:33.53 ID:MwuAdBI90.net
147 ::2020/12/09(水) 22:26:54.10 ID:E8li3gFF0.net
23 ::2020/12/09(水) 21:39:09.14 ID:nzEsFY5d0.net
477 ::2020/12/10(木) 15:09:27.37 ID:V5QXItCc0.net
73 ::2020/12/09(水) 21:54:40.10 ID:hbYCgvyL0.net
39 ::2020/12/09(水) 21:42:37.38 ID:Xp3nBQ430.net
136 ::2020/12/09(水) 22:21:46.40 ID:wjBljF6c0.net
300 ::2020/12/10(木) 00:36:24.03 ID:GxV4nzwj0.net
236 ::2020/12/09(水) 23:40:32.44 ID:g6G56Jm60.net
コメント