1 ::2020/12/04(金) 20:06:22.55 ID:lfSi4oAA0●.net ?PLT(16000)
https://img.5ch.net/ico/1fu.gif
旭川市の病院 “国内最大”のクラスター214人に拡大…7人死亡 29人新たに感染
北海道ニュースUHB
北海道旭川市は12月4日、新たに新型コロナウイルスの感染者が7人死亡し、29人の感染が確認されたと発表しました。
亡くなったのは年代・性別非公表で、12月2日から4日にかけて死亡しました。いずれも病院で治療を続けていた患者だということです。
旭川市内で1日7人の死者確認は、8人だった12月1日に次ぐ2番目の数です。
これまでのクラスターが拡大しています。
●吉田病院
新たに6人(患者4、看護師1、職員1)の感染が確認され、この関連の感染者は計173人(職員46、患者108、非公表16、北海道発表分3)となりました。
●旭川厚生病院
新たに17人(患者13、看護師4)の感染が確認され、この関連の感染者は200人を超え、計201人となりました。
さらに同病院は感染者が214人(職員と関係者71、患者143)になったと公表し、東京都台東区の「永寿病院」と並び国内最大となりました。
関係者によりますと、これまでに9人が死亡しているということです。
●北海道療育園
新たに女性職員3人の感染が確認され、この関連の感染者は計28人となりました。
【このほかの感染者情報】
・20代女性(職業非公表):濃厚接触者は確認済み
・50代男性(職業調査中):濃厚接触者は確認済み
・20代男性 会社員:濃厚接触者は確認済み
旭川市内の病床使用率は、前日から1%減り約60%となっていますが、最大のクラスターが200人を超えたこともあり、
依然として厳しい医療提供体制は続いています。
4日は北海道発表分66、札幌市113、小樽市2人の感染が確認されていて、あわせて210人。
感染者が2日連続で北海道内で200人を超えています。
96 ::2020/12/04(金) 21:50:22.34 ID:eJsiKF5v0.net
180 ::2020/12/06(日) 20:46:09.89 ID:NWGM7ZlPO.net
167 ::2020/12/05(土) 15:46:28.46 ID:zpn2g7/q0.net
204 ::2020/12/07(月) 19:10:45.17 ID:/qrigV0h0.net
112 ::2020/12/04(金) 22:47:17.94 ID:80XJWzlf0.net
21 ::2020/12/04(金) 20:31:19.51 ID:ssx0yf8j0.net
59 ::2020/12/04(金) 20:59:27.56 ID:B10neW9m0.net
152 ::2020/12/05(土) 09:16:59.69 ID:VySrYIJG0.net
207 ::2020/12/07(月) 19:18:45.51 ID:j/t7kp9XO.net
136 ::2020/12/05(土) 05:19:10.15 ID:McGR9OOt0.net
194 ::2020/12/07(月) 15:37:35.54 ID:BgPvH9c50.net
34 ::2020/12/04(金) 20:40:18.00 ID:+t7v3NJs0.net
35 ::2020/12/04(金) 20:40:23.02 ID:rZKNFPxf0.net
45 ::2020/12/04(金) 20:49:50.21 ID:szz7LFGS0.net
85 ::2020/12/04(金) 21:31:08.00 ID:mgHKOOfF0.net
18 ::2020/12/04(金) 20:29:37.15 ID:DEMfqQcA0.net
203 ::2020/12/07(月) 19:08:53.68 ID:eOQYIIW50.net
120 ::2020/12/05(土) 02:48:32.09 ID:1MvS2Hca0.net
199 ::2020/12/07(月) 18:51:21.57 ID:imYy/hBE0.net
9 ::2020/12/04(金) 20:21:25.77 ID:p05loOvt0.net
93 ::2020/12/04(金) 21:48:18.06 ID:oJzHMS120.net
17 ::2020/12/04(金) 20:28:01.96 ID:iXDz1c5i0.net
6 ::2020/12/04(金) 20:17:10.51 ID:5YLauxW40.net
110 ::2020/12/04(金) 22:31:58.32 ID:rYG/+/Dp0.net
168 ::2020/12/05(土) 16:33:51.10 ID:6dSJ1PBb0.net
160 ::2020/12/05(土) 12:59:33.03 ID:pclREBpa0.net
106 ::2020/12/04(金) 22:20:22.59 ID:qjxheBtP0.net
208 ::2020/12/07(月) 19:33:01.43 ID:eiAMMGQb0.net
146 ::2020/12/05(土) 08:18:42.71 ID:8r7wKvyA0.net
122 ::2020/12/05(土) 03:20:31.59 ID:STDgfOZB0.net
145 ::2020/12/05(土) 08:17:14.89 ID:cggoUHcI0.net
205 ::2020/12/07(月) 19:12:13.39 ID:YcyxYCdM0.net
5 ::2020/12/04(金) 20:16:25.93 ID:mQgegw0t0.net
134 ::2020/12/05(土) 05:11:00.23 ID:kmGMjrbx0.net
157 ::2020/12/05(土) 12:06:36.49 ID:BOeKO8l50.net
69 ::2020/12/04(金) 21:15:03.03 ID:G2mRaKOS0.net
10 ::2020/12/04(金) 20:21:53.96 ID:bp5aHgQb0.net
80 ::2020/12/04(金) 21:26:03.00 ID:5Cnp+BJt0.net
101 ::2020/12/04(金) 22:02:45.21 ID:1HgCgq2h0.net
42 ::2020/12/04(金) 20:46:18.48 ID:X9qeUACx0.net
169 ::2020/12/05(土) 16:35:27.19 ID:Xpway3Vb0.net
127 ::2020/12/05(土) 03:41:26.10 ID:N/mwJxZE0.net
161 ::2020/12/05(土) 14:16:11.84 ID:qkzqOxw70.net
81 ::2020/12/04(金) 21:27:30.13 ID:Jkj9p7uR0.net
131 ::2020/12/05(土) 03:46:25.30 ID:Qql07BeD0.net
2 ::2020/12/04(金) 20:12:19.30 ID:i/t9zukm0.net
95 ::2020/12/04(金) 21:50:03.11 ID:L6mHLOPm0.net
140 ::2020/12/05(土) 05:51:33.79 ID:uvOBSMEl0.net
175 ::2020/12/06(日) 14:55:00.17 ID:btw+2TO40.net
コメント