1 :スピカ(東京都) [ヌコ]:2022/06/05(日) 14:19:38 ID:gvBlW7FO0●.net ?PLT
sssp://img.5ch.net/ico/u_utyuu.gif
1位新潟県 118票
日本一の米どころとして知られる新潟県も日本酒が有名。精米した米をさらに磨き、軟水の湧き水を使用した、すっきりしてあとに残らない
「淡麗辛口」な味わいが特徴。
人口:216万6,685人(2022年3月1日現在 推計)
2位秋田県 77票
日本有数の米どころだけに、米を原料とする日本酒が有名。秋田の水は全般に鉄分やマンガン、有機物が少ない「軟水」であることから、
まろやかで決め細やかな味わいが特徴。
人口:93万4,828人(2022年5月1日現在 推計)
3位鹿児島県 61票
琉球(現在の沖縄県)から薩摩(現在の鹿児島県)に伝わったサツマイモを原料とする薩摩焼酎(芋焼酎)や、奄美諸島で造られる
黒糖を原料とする奄美黒糖焼酎が有名。
人口:156万6,909人(2022年5月1日現在 推計)
4位北海道 57票
4位沖縄県 57票
6位京都府 37票
7位兵庫県 31票
7位宮崎県 31票
9位青森県 25票
9位宮城県 25票
9位福岡県 25票
12位熊本県 24票
13位富山県 22票
14位石川県 21票
15位高知県 19票
16位山形県 17票
16位山口県 17票
18位福島県 15票
18位東京都 15票
18位神奈川県 15票
18位山梨県 15票
18位長野県 15票
23位岩手県 14票
23位奈良県 14票
25位大阪府 13票
25位佐賀県 13票
25位長崎県 13票
28位大分県 11票
29位埼玉県 10票
29位島根県 10票
https://ranking.goo.ne.jp/column/7928/
156 :アクルックス(宮城県) [ニダ]:2022/06/08(水) 09:55:57 ID:Epk4OEuW0.net
67 :オベロン(埼玉県) [KR]:2022/06/05(日) 17:02:42 ID:Mz3geX/T0.net
114 ::2022/06/05(日) 22:25:39.42 ID:j4tv4QnV0.net
102 ::2022/06/05(日) 20:11:05.94 ID:jBgehdBe0.net
89 :カノープス(長野県) [CN]:2022/06/05(日) 18:28:01 ID:RGkzBP0L0.net
14 :ガーネットスター(神奈川県) [JP]:2022/06/05(日) 14:40:08 ID:gBTVnzgE0.net
21 :プロキオン(情報都市ルディノイズ) [ニダ]:2022/06/05(日) 14:49:14 ID:3+nPMSVG0.net
13 :アルデバラン(SB-Android) [US]:2022/06/05(日) 14:38:03 ID:IJfHn+2K0.net
105 :ボイド(モルドバ共和国) [US]:2022/06/05(日) 20:25:36 ID:lCydqxvX0.net
3 :ハダル(光) [ニダ]:2022/06/05(日) 14:21:19 ID:hBz3xIzg0.net
3 :ハダル(光) [ニダ]:2022/06/05(日) 14:21:19 ID:hBz3xIzg0.net
104 :バーナードループ(福島県) [US]:2022/06/05(日) 20:24:22 ID:dkqa/aZK0.net
71 :熱的死(東京都) [ヌコ]:2022/06/05(日) 17:19:19 ID:SpUbNKDe0.net
100 :褐色矮星(東京都) [CH]:2022/06/05(日) 19:36:17 ID:ia949qq70.net
31 :天王星(東京都) [US]:2022/06/05(日) 15:05:05 ID:ePgYQdVB0.net
90 :大マゼラン雲(兵庫県) [CN]:2022/06/05(日) 18:30:46 ID:rljRqGrb0.net
24 :天王星(兵庫県) [KR]:2022/06/05(日) 14:53:10 ID:H37g7a4I0.net
45 ::2022/06/05(日) 15:41:41.49 ID:DAU+vVrz0.net
38 :宇宙の晴れ上がり(新潟県) [TR]:2022/06/05(日) 15:29:14 ID:AxcXUf++0.net
76 :ジュノー(秋田県) [US]:2022/06/05(日) 17:36:34 ID:DAU+vVrz0.net
110 :天王星(東京都) [US]:2022/06/05(日) 21:08:25 ID:ePgYQdVB0.net
141 :パラス(dion軍) [US]:2022/06/06(月) 07:11:27 ID:Kw4bQKX00.net
66 :エイベル2218(茸) [US]:2022/06/05(日) 16:52:27 ID:vhFEoLZH0.net
135 :ガニメデ(熊本県) [CZ]:2022/06/06(月) 06:38:17 ID:ot4eLRjM0.net
142 :カノープス(茸) [US]:2022/06/06(月) 07:13:34 ID:Z6zolsCQ0.net
26 :高輝度青色変光星(公衆電話) [JP]:2022/06/05(日) 14:53:46 ID:B2aD6TbM0.net
113 ::2022/06/05(日) 21:57:25.27 ID:Pf84bke+0.net
58 ::2022/06/05(日) 16:06:54.75 ID:iVKAI4Z60.net
137 :ニクス(愛媛県) [US]:2022/06/06(月) 06:50:40 ID:NUoVJepB0.net
23 :天王星(ジパング) [EU]:2022/06/05(日) 14:50:29 ID:9vISbWxM0.net
59 ::2022/06/05(日) 16:10:08.62 ID:Id8U8bPg0.net
153 :金星(滋賀県) [ヌコ]:2022/06/06(月) 23:34:05 ID:kMS/oAbH0.net
75 :ガーネットスター(福島県) [US]:2022/06/05(日) 17:36:00 ID:Id8U8bPg0.net
49 ::2022/06/05(日) 15:45:56.40 ID:mQ0ws0Qn0.net
50 ::2022/06/05(日) 15:46:16.26 ID:/IrpLfCp0.net
69 :ハレー彗星(秋田県) [FR]:2022/06/05(日) 17:13:06 ID:QVXcIvT20.net
116 ::2022/06/05(日) 22:55:54.86 ID:MVbutKXz0.net
111 :ハービッグ・ハロー天体(SB-iPhone) [US]:2022/06/05(日) 21:12:21 ID:fwWTxR2m0.net
122 ::2022/06/06(月) 02:41:11.24 ID:Q/5UKVh40.net
103 ::2022/06/05(日) 20:11:15.69 ID:5krRYdpH0.net
54 ::2022/06/05(日) 15:55:20.30 ID:DAU+vVrz0.net
112 :海王星(東京都) [EU]:2022/06/05(日) 21:26:47 ID:0uJbGZYp0.net
27 :亜鈴状星雲(静岡県) [ニダ]:2022/06/05(日) 14:54:00 ID:6f7lo8m90.net
64 ::2022/06/05(日) 16:42:54.62 ID:XH6TXWrU0.net
157 :エリス(福岡県) [KR]:2022/06/08(水) 10:00:16 ID:RGKo8Vfo0.net
46 ::2022/06/05(日) 15:42:08.93 ID:3ToSLE0Z0.net
42 ::2022/06/05(日) 15:38:08.59 ID:jATmG8zH0.net
155 :はくちょう座X-1(鹿児島県) [ニダ]:2022/06/08(水) 09:49:29 ID:MTgJw9c90.net
32 :フォーマルハウト(ジパング) [US]:2022/06/05(日) 15:10:12 ID:yCuKz5lc0.net
18 :ボイド(埼玉県) [US]:2022/06/05(日) 14:46:50 ID:qrFCJVw+0.net
コメント