1 ::2022/03/10(木) 07:05:04.32 ID:CtpBYcp50●.net ?PLT(13000)
https://img.5ch.net/ico/syodai_mona.gif
世界最大の資産運用会社、米ブラックロックでヘッジファンドを手掛けるチームの一つは、ロシアのウクライナ侵攻をロシア株買い増しの機会と捉えた。
しかし、その判断は裏目に出た。
ブラックロックの「エマージング・フロンティアーズ・ファンド」は2月の運用成績が10%超のマイナスと、約10年前の運用開始以来最悪の損失に見舞われた。
事情に詳しい複数の関係者の話やブルームバーグが確認した投資家向け文書で明らかになった。
同ファンドの1月末時点の運用資産は9億6000万ドル(約1111億円)。
年初来成績は約7%のマイナスになったと、関係者らは匿名を条件に話した。
ブラックロックのヘッジファンド、ロシア投資拡大−記録的損失被る
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-09/R8HJGLT0AFBU01
43 ::2022/03/10(木) 07:39:45.37 ID:1uCshdPJ0.net
118 ::2022/03/10(木) 16:58:28.56 ID:fxzaAFKS0.net
55 ::2022/03/10(木) 07:49:15.67 ID:JaHa+QsE0.net
32 ::2022/03/10(木) 07:22:27.93 ID:Fiakg2/I0.net
53 ::2022/03/10(木) 07:47:37.12 ID:7O+142Xm0.net
114 ::2022/03/10(木) 16:10:44.53 ID:ZXh7OIow0.net
112 ::2022/03/10(木) 16:04:43.95 ID:SaIr4mlk0.net
19 ::2022/03/10(木) 07:15:57.29 ID:6fvqKhc80.net
90 ::2022/03/10(木) 10:56:23.81 ID:Q7RpbRgz0.net
57 ::2022/03/10(木) 07:53:57.49 ID:LM+FrpsU0.net
36 ::2022/03/10(木) 07:27:37.40 ID:y3lRHfyk0.net
60 ::2022/03/10(木) 07:56:54.43 ID:B9Jsjz2+0.net
34 ::2022/03/10(木) 07:25:12.15 ID:OWFraxog0.net
66 ::2022/03/10(木) 08:10:23.70 ID:SBTB7QnX0.net
98 ::2022/03/10(木) 12:07:48.26 ID:yKOcmoiC0.net
33 ::2022/03/10(木) 07:23:51.02 ID:PXNUpb3d0.net
59 ::2022/03/10(木) 07:55:18.04 ID:+J6gC/E00.net
109 ::2022/03/10(木) 14:20:05.33 ID:SFjwTjJ50.net
104 ::2022/03/10(木) 13:23:06.64 ID:rFiJ+25K0.net
113 ::2022/03/10(木) 16:08:44.05 ID:ItdMOVk60.net
82 ::2022/03/10(木) 10:32:51.18 ID:KA/hymPX0.net
42 ::2022/03/10(木) 07:38:56.04 ID:bziqyVNV0.net
68 ::2022/03/10(木) 08:26:32.58 ID:Yr9kZf2J0.net
129 ::2022/03/11(金) 20:13:43.99 ID:MsQB5kvs0.net
50 ::2022/03/10(木) 07:42:52.85 ID:w5IZo6ND0.net
75 ::2022/03/10(木) 09:09:25.34 ID:UA9shwam0.net
11 ::2022/03/10(木) 07:11:42.98 ID:IE3YLhfS0.net
110 ::2022/03/10(木) 14:21:11.12 ID:SFjwTjJ50.net
3 ::2022/03/10(木) 07:07:12.51 ID:FQp+827n0.net
31 ::2022/03/10(木) 07:22:11.02 ID:NHN9nBqt0.net
15 ::2022/03/10(木) 07:13:01.36 ID:fwqU5BBI0.net
28 ::2022/03/10(木) 07:21:53.78 ID:D72+42lA0.net
70 ::2022/03/10(木) 08:44:36.24 ID:Suo3m1PL0.net
24 ::2022/03/10(木) 07:20:41.76 ID:kSPlZaM40.net
92 ::2022/03/10(木) 10:59:02.97 ID:xYLNP4oH0.net
4 ::2022/03/10(木) 07:07:43.31 ID:cfzGg10f0.net
17 ::2022/03/10(木) 07:14:36.95 ID:fwqU5BBI0.net
46 ::2022/03/10(木) 07:40:05.41 ID:bziqyVNV0.net
26 ::2022/03/10(木) 07:21:09.08 ID:9id/7jJG0.net
62 ::2022/03/10(木) 08:00:05.46 ID:+GyeJ5Ga0.net
52 ::2022/03/10(木) 07:45:47.46 ID:F8y1CZFu0.net
7 ::2022/03/10(木) 07:08:48.70 ID:JTiGOOTL0.net
5 ::2022/03/10(木) 07:07:44.60 ID:kMFjUu1O0.net
63 ::2022/03/10(木) 08:02:44.07 ID:c3gDHVHn0.net
85 ::2022/03/10(木) 10:36:45.65 ID:ixCraMCA0.net
117 ::2022/03/10(木) 16:42:39.39 ID:QH03oQHY0.net
35 ::2022/03/10(木) 07:25:29.79 ID:irBi0TK60.net
2 ::2022/03/10(木) 07:05:51.31 ID:uXrYWg+s0.net
87 ::2022/03/10(木) 10:47:34.91 ID:frV54GdC0.net
16 ::2022/03/10(木) 07:13:34.04 ID:CygR9nwR0.net
コメント