1 ::2022/02/28(月) 18:31:59.52 ID:aB/62rOn0●.net ?PLT(13000)
https://img.5ch.net/ico/syodai_mona.gif
公的年金の積立金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は28日、ロシア関連の保有資産が2021年3月末時点で、約2200億円になると明らかにした。
内訳は、国債と社債を合わせた債券が約500億円、株式が約1700億円だという。
株式には、ロシアのウクライナ侵攻を受けて、欧米の制裁対象となっているロシア最大手銀行、ズベルバンク株も含まれる。
GPIFは法令で個別株への直接投資が禁止されており、投資の判断は外部の運用会社に一任している。
広報担当者は、「政治的な理由による投資判断は行えない」としている。
ロイター通信によると、ノルウェーの政府系ファンド(SWF)は、軍事侵攻への制裁措置として、ロシアの関連資産を売却する方針を示している。
日本の公的年金運用のGPIF、ロシア関連資産2200億円…「政治的理由で投資判断行えない」
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20220228-OYT1T50125/
32 ::2022/02/28(月) 18:51:27.11 ID:OawqTpEp0.net
76 ::2022/02/28(月) 19:23:32.68 ID:hi1ClJK00.net
115 ::2022/03/01(火) 08:13:04.30 ID:ENAf7YyV0.net
48 ::2022/02/28(月) 18:57:59.07 ID:/LktrGh00.net
88 ::2022/02/28(月) 19:37:02.32 ID:T3aCZIkv0.net
37 ::2022/02/28(月) 18:52:54.59 ID:ehJLJAtW0.net
62 ::2022/02/28(月) 19:04:01.03 ID:NCuDd+cQ0.net
73 ::2022/02/28(月) 19:19:55.88 ID:HGWGLs6M0.net
117 ::2022/03/01(火) 10:00:07.92 ID:iW1WWkt40.net
109 ::2022/03/01(火) 00:23:38.85 ID:AJffv6cr0.net
111 ::2022/03/01(火) 01:54:15.69 ID:N/ZMCuIy0.net
49 ::2022/02/28(月) 18:58:07.27 ID:VTJ16R2N0.net
114 ::2022/03/01(火) 08:07:59.97 ID:kVOgve/m0.net
47 ::2022/02/28(月) 18:57:52.39 ID:OIKLpmIU0.net
80 ::2022/02/28(月) 19:25:41.64 ID:bypUcgrI0.net
71 ::2022/02/28(月) 19:18:05.65 ID:nHJ47puj0.net
74 ::2022/02/28(月) 19:21:37.31 ID:G2VzKv1A0.net
45 ::2022/02/28(月) 18:56:46.32 ID:H4jNswqI0.net
106 ::2022/03/01(火) 00:06:16.47 ID:PjqJf9PK0.net
15 ::2022/02/28(月) 18:40:58.11 ID:Lc/SVrpR0.net
110 ::2022/03/01(火) 00:45:46.72 ID:5JqkDEjE0.net
107 ::2022/03/01(火) 00:09:23.38 ID:/dfKaI+s0.net
8 ::2022/02/28(月) 18:36:31.72 ID:dTy0P+Mn0.net
57 ::2022/02/28(月) 19:01:59.82 ID:kCcaqaON0.net
5 ::2022/02/28(月) 18:35:10.29 ID:Lu0ewIbN0.net
69 ::2022/02/28(月) 19:14:12.01 ID:+f8qUXdW0.net
92 ::2022/02/28(月) 21:03:06.56 ID:txd0uMlU0.net
11 ::2022/02/28(月) 18:38:21.33 ID:YMIRd6u80.net
41 ::2022/02/28(月) 18:55:05.47 ID:tK6KtsdR0.net
67 ::2022/02/28(月) 19:11:29.25 ID:UV60Uio30.net
13 ::2022/02/28(月) 18:40:07.98 ID:SdU0fWg20.net
98 ::2022/02/28(月) 23:41:45.72 ID:d8HghAsE0.net
68 ::2022/02/28(月) 19:13:45.89 ID:2qBsOK8w0.net
58 ::2022/02/28(月) 19:02:20.88 ID:0q6+pO7X0.net
31 ::2022/02/28(月) 18:51:25.78 ID:AhqXwB830.net
4 ::2022/02/28(月) 18:34:39.45 ID:V0eJM6jm0.net
66 ::2022/02/28(月) 19:07:30.70 ID:rsozs/Yw0.net
97 ::2022/02/28(月) 23:29:04.94 ID:f9kwu1Q60.net
78 ::2022/02/28(月) 19:24:33.55 ID:c4bQouU+0.net
39 ::2022/02/28(月) 18:53:48.92 ID:H4jNswqI0.net
28 ::2022/02/28(月) 18:49:31.49 ID:3PWw2sTi0.net
36 ::2022/02/28(月) 18:52:43.74 ID:z+N4d43J0.net
65 ::2022/02/28(月) 19:07:22.29 ID:jbyccDPq0.net
89 ::2022/02/28(月) 19:49:15.49 ID:BjXUMQFl0.net
108 ::2022/03/01(火) 00:10:34.40 ID:/MMEXBgo0.net
103 ::2022/02/28(月) 23:49:01.70 ID:zYn31ilb0.net
100 ::2022/02/28(月) 23:43:39.54 ID:UrbCRAXy0.net
21 ::2022/02/28(月) 18:44:06.09 ID:7LZEJ2kd0.net
29 ::2022/02/28(月) 18:51:00.71 ID:h71CffMJ0.net
10 ::2022/02/28(月) 18:37:55.69 ID:Y+5XBs7l0.net
コメント