1 ::2022/01/29(土) 13:44:09.53 ID:Gby4NRwV0●.net ?2BP(4000)
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
「体調に不安、すぐ連絡を」 自宅療養、2週間で14倍に 専門家呼び掛け
新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」の感染急拡大を受け、自宅療養者が急増している。
厚生労働省によると、25日時点では全国で過去最多の約26万4000人に上り、2週間前の約14倍になった。軽症で基礎疾患がない若年層などは医療機関での受診なしに自宅療養できる運用が一部で始まったが、専門家は「体調に不安があれば、自治体設置の窓口にすぐ連絡を」と呼び掛ける。
オミクロン株は感染しても軽症で済む傾向が指摘され、自宅療養者は今後も増える見通しだ。ただ感染者から別の人にうつるまでの期間「世代時間」は2日前後で、昨年夏に主流だったデルタ株より約3日も短いとされ、「麻疹(はしか)並みの感染力」との指摘もある。家庭内感染の急増が懸念される中、感染者データを管理する国の情報システムによると、今月下旬に報告された新規陽性者の感染場所は4割近くが自宅とされた。
東京都などは自宅療養の注意点として、部屋を分け、ドアノブなどの共有部分の消毒を徹底することを求める。看病する人を1人に限り、全員が不織布マスクを正しく装着することも推奨する。
けいゆう病院(横浜市)の菅谷憲夫医師(感染症)は「オミクロン株は症状が軽いと言われるが甘く見るのは危険」と警鐘を鳴らす。「米国では入院者が増え、日本でも死者が増える恐れがある」とした上で、国や自治体が自宅療養者がいる家庭に対し、米国で配られる高機能マスク「N95」を配備することを提唱。
「オミクロン株は感染力が極めて強い。
N95が無理でも不織布マスクを2枚重ねるなど工夫してほしい。」と訴える。
25 ::2022/01/29(土) 13:54:56.89 ID:v+MLT2ZU0.net
118 ::2022/01/29(土) 19:21:11.38 ID:lkwViv7G0.net
84 ::2022/01/29(土) 15:03:39.52 ID:UqLaGoKG0.net
102 ::2022/01/29(土) 16:59:03.11 ID:M1xGVOju0.net
53 ::2022/01/29(土) 14:22:41.52 ID:RoUs+09k0.net
125 ::2022/01/30(日) 07:54:07.99 ID:jjMFwcVY0.net
33 ::2022/01/29(土) 14:06:16.62 ID:w1k820t90.net
22 ::2022/01/29(土) 13:54:06.48 ID:r2Mgvs1w0.net
21 ::2022/01/29(土) 13:54:01.30 ID:EVrcpILe0.net
101 ::2022/01/29(土) 16:35:20.43 ID:9o6VgZWr0.net
83 ::2022/01/29(土) 15:02:16.82 ID:1imX2lJx0.net
14 ::2022/01/29(土) 13:49:32.58 ID:RBLvMzg70.net
73 ::2022/01/29(土) 14:41:51.58 ID:NP6Flzf30.net
79 ::2022/01/29(土) 14:48:31.17 ID:YD4SgK6m0.net
45 ::2022/01/29(土) 14:16:06.91 ID:C9QG9i2W0.net
65 ::2022/01/29(土) 14:33:54.13 ID:gCNAcNrp0.net
18 ::2022/01/29(土) 13:51:16.78 ID:Wt5fULm80.net
51 ::2022/01/29(土) 14:19:42.80 ID:DZ7zwvYi0.net
58 ::2022/01/29(土) 14:25:09.33 ID:lpKt+T1e0.net
28 ::2022/01/29(土) 13:56:50.24 ID:NZRQ9Zu30.net
95 ::2022/01/29(土) 15:47:34.25 ID:msRy+6uz0.net
75 ::2022/01/29(土) 14:44:33.62 ID:TJz2I6wE0.net
126 ::2022/01/30(日) 08:06:08.95 ID:B8q3GKr50.net
105 ::2022/01/29(土) 17:08:19.18 ID:OqQkcghO0.net
11 ::2022/01/29(土) 13:48:36.28 ID:WzqvQaU80.net
42 ::2022/01/29(土) 14:11:48.41 ID:PwqLienh0.net
17 ::2022/01/29(土) 13:50:57.05 ID:IfdXySI70.net
55 ::2022/01/29(土) 14:23:43.06 ID:Qjx+Ef/t0.net
66 ::2022/01/29(土) 14:35:55.87 ID:v+MLT2ZU0.net
72 ::2022/01/29(土) 14:41:22.10 ID:x8WDYftS0.net
19 ::2022/01/29(土) 13:52:06.70 ID:zLmTWu0H0.net
96 ::2022/01/29(土) 15:48:09.82 ID:ot4AGVdJ0.net
2 ::2022/01/29(土) 13:44:22.44 ID:OanAWleX0.net
114 ::2022/01/29(土) 18:40:43.99 ID:+eQ1EsGC0.net
103 ::2022/01/29(土) 17:00:56.43 ID:Bp5o/QRe0.net
124 ::2022/01/30(日) 07:49:41.75 ID:PHBXj0Lr0.net
93 ::2022/01/29(土) 15:18:44.42 ID:ChWF65uX0.net
41 ::2022/01/29(土) 14:11:44.08 ID:Auj4TqPR0.net
7 ::2022/01/29(土) 13:46:48.99 ID:OhdGIvMy0.net
32 ::2022/01/29(土) 14:03:02.63 ID:joDZjank0.net
88 ::2022/01/29(土) 15:09:05.67 ID:j8LSizxW0.net
97 ::2022/01/29(土) 16:14:24.56 ID:SLOA9qMI0.net
61 ::2022/01/29(土) 14:31:09.76 ID:lQlBxp0/0.net
115 ::2022/01/29(土) 19:02:25.45 ID:BMANrvx40.net
38 ::2022/01/29(土) 14:09:12.59 ID:i5I1Ty5Z0.net
129 ::2022/01/31(月) 19:32:54.39 ID:cV3dng5s0.net
35 ::2022/01/29(土) 14:07:31.83 ID:ZgTSjgaf0.net
40 ::2022/01/29(土) 14:11:06.43 ID:NZRQ9Zu30.net
8 ::2022/01/29(土) 13:47:05.87 ID:lhyYTK+j0.net
コメント