1 ::2022/01/13(木) 00:05:28.63 ID:NDcBm0Ts0●.net ?PLT(21003)
https://img.5ch.net/ico/2-1.gif
火災によるデータ消失で51社がOVHcloudに対する集団訴訟に参加
2022.01.12 Data Center Dynamics
■OVHcloudは3月に正式な書簡を受け取る予定
2021年3月にストラスブールにあるOVHcloudのSBG2データセンターが全焼し、データを失ったグローバル企業51社が、「最大190万ユーロ」の損害賠償を請求する集団訴訟に参加しました。
この訴訟はパリの法律事務所Ziegler Associatesによって提起され、3月にOVHcloudに正式な書簡が届くまで、新しい申立人を募集しています。
3月10日の火災でOVHのSBG2データセンターが全焼し、同じ敷地内にあるSBG1施設も機能不全に陥り多くのグローバル企業がダウンタイムとデータの喪失に見舞われました。
OVHcloudは火災の原因について、法的な理由から今年後半になるまで公式な情報を提供できないとしていますが、最初の報道ではUPSシステムから火が出たとされ、
同社の火災防止システムが不十分だったとの報道もあります。
■責任転嫁のための4つの主張
Zieglerはクライアントが「この火災によって被ったかもしれないすべての損害について、正義と補償を求めている」と述べています。
その目的は「ストラスブールにあるOVHのデータセンターの火災でデータを失った企業に補償すること」だといいます。
クライアントの一人は、補償に対抗するOVHcloud側の4つの法的論拠を共有しています。
・OVHに過失はない
・災害は「不可抗力」(OVHcloudがコントロールできない)
・OVHcloudの契約における有限責任条項
・OVHcloudの責任は、ホスティングサービスという直接的な損害のみを含み、ビジネスの損失などの間接的な損害は含まれない
https://cafe-dc.com/security/51-join-class-action-against-ovhcloud-over-fire-data-loss/
63 ::2022/01/13(木) 08:09:22.67 ID:MEHfJGwV0.net
16 ::2022/01/13(木) 00:23:47.80 ID:kDn9Boh60.net
33 ::2022/01/13(木) 01:02:39.31 ID:UHRRCGp/0.net
53 ::2022/01/13(木) 05:31:28.24 ID:oG1i+5k90.net
29 ::2022/01/13(木) 00:55:34.18 ID:dGwssuuF0.net
85 ::2022/01/13(木) 21:52:18.08 ID:gsAqZVYc0.net
26 ::2022/01/13(木) 00:48:56.97 ID:9+xyT1Jf0.net
93 ::2022/01/14(金) 18:56:31.72 ID:Eglj17xQ0.net
83 ::2022/01/13(木) 21:50:21.06 ID:K5bneqeO0.net
91 ::2022/01/13(木) 23:35:01.18 ID:B7xtTB9n0.net
12 ::2022/01/13(木) 00:19:19.15 ID:20iO9oc30.net
38 ::2022/01/13(木) 01:14:00.80 ID:zEmVF3Qg0.net
45 ::2022/01/13(木) 01:57:24.03 ID:GuO+GNW70.net
54 ::2022/01/13(木) 06:25:03.53 ID:qWFlhwda0.net
8 ::2022/01/13(木) 00:14:01.84 ID:dqg5T/qb0.net
88 ::2022/01/13(木) 22:30:19.71 ID:Cg2Bru+W0.net
46 ::2022/01/13(木) 01:59:38.58 ID:NuC9WSgh0.net
18 ::2022/01/13(木) 00:26:26.36 ID:023QebhD0.net
67 ::2022/01/13(木) 08:30:51.77 ID:etTPAR+90.net
27 ::2022/01/13(木) 00:53:50.09 ID:VEorO0am0.net
65 ::2022/01/13(木) 08:19:44.10 ID:0lW3SOoj0.net
61 ::2022/01/13(木) 07:46:08.47 ID:dyBJh/0G0.net
25 ::2022/01/13(木) 00:48:15.61 ID:Kz6WEFun0.net
24 ::2022/01/13(木) 00:39:14.15 ID:b5E0yypG0.net
4 ::2022/01/13(木) 00:10:46.41 ID:GeR1ephA0.net
22 ::2022/01/13(木) 00:38:03.52 ID:qfD6gtd20.net
59 ::2022/01/13(木) 07:39:14.32 ID:XCdQl9YT0.net
75 ::2022/01/13(木) 14:01:48.11 ID:segSRuJF0.net
70 ::2022/01/13(木) 10:00:10.86 ID:+fhK7vmP0.net
2 ::2022/01/13(木) 00:05:58.64 ID:NDcBm0Ts0.net ?PLT(20003)
50 ::2022/01/13(木) 02:27:15.19 ID:QvrSc24A0.net
15 ::2022/01/13(木) 00:22:47.48 ID:tyuP0wi20.net
52 ::2022/01/13(木) 02:41:50.18 ID:iQihuagD0.net
10 ::2022/01/13(木) 00:18:54.30 ID:97jPaeFq0.net
31 ::2022/01/13(木) 01:00:03.69 ID:9+xyT1Jf0.net
34 ::2022/01/13(木) 01:03:19.83 ID:GeR1ephA0.net
84 ::2022/01/13(木) 21:51:09.37 ID:gsAqZVYc0.net
94 ::2022/01/14(金) 23:07:25.67 ID:cLD/N75s0.net
55 ::2022/01/13(木) 06:28:06.71 ID:ikTMS6w80.net
32 ::2022/01/13(木) 01:00:10.05 ID:6ZfLjDkm0.net
48 ::2022/01/13(木) 02:24:08.94 ID:4OxWYADw0.net
77 ::2022/01/13(木) 19:07:14.39 ID:NnPkBpLN0.net
74 ::2022/01/13(木) 13:56:42.69 ID:ISXsFeJZ0.net
20 ::2022/01/13(木) 00:36:31.89 ID:GeR1ephA0.net
23 ::2022/01/13(木) 00:38:25.36 ID:YtRfs8zy0.net
51 ::2022/01/13(木) 02:30:57.32 ID:aSg8CC1S0.net
72 ::2022/01/13(木) 13:16:38.91 ID:6AAlj6Z+0.net
43 ::2022/01/13(木) 01:53:52.74 ID:xFgXhIpf0.net
コメント