1 ::2021/12/03(金) 06:22:10.90 ID:FAZXcDk+0.net ?2BP(1500)
https://img.5ch.net/ico/samekimusume32.gif
<来年4月以降、2%接近の公算>
来年4月になれば、携帯電話料金のマイナス分が3分の2程度は消える。
そのころには、輸入物価高騰の影響も波及する。米国の利上げが近づき、円安がさらに進む可能性もある。
新型コロナウイルス・オミクロン株の動向は気になるが、出遅れていた国内消費が回復すれば、それも物価にはプラスである。
こうした様々な要因がやや強めに働けば、来年4月以降、消費者物価の前年比は2%に近づくか、あるいは2%に達してもおかしくない。
異次元緩和の10年目にして、2%インフレが初めて現実味を帯びるのである。
もっとも、「Go Toトラベル」が再開されれば、それが宿泊料金の低下要因となる。燃油の卸売り価格を抑えるための支援も、経済対策に盛り込まれた。
こうした政府の政策努力により、結局は2%インフレには届かない可能性が高そうではある。それでも、1%を超える物価上昇がある程度続くだけでも、日本ではたまにしか起こらない立派な「インフレ局面」である。
以下略
“コラム:来年は2%インフレに接近、それでも日銀が動かない根源的な理由=門間一夫氏 | Reuters” https://jp.reuters.com/article/column-kazuo-monma-idJPKBN2IH0AN
24 ::2021/12/03(金) 07:28:11.86 ID:TI9sWanI0.net
40 ::2021/12/03(金) 07:51:30.34 ID:J6oQjcpY0.net
46 ::2021/12/03(金) 08:03:30.18 ID:7UXaPiwY0.net
43 ::2021/12/03(金) 07:59:34.51 ID:1LovofJB0.net
21 ::2021/12/03(金) 07:21:38.70 ID:68ILbHTg0.net
14 ::2021/12/03(金) 07:07:35.14 ID:r9s5JyWS0.net
17 ::2021/12/03(金) 07:12:38.29 ID:SYltK+EE0.net
6 ::2021/12/03(金) 06:30:43.22 ID:PTQvUIhw0.net
53 ::2021/12/03(金) 08:13:40.40 ID:L5h3pb7Y0.net
34 ::2021/12/03(金) 07:41:56.27 ID:Piesy8ZI0.net
49 ::2021/12/03(金) 08:05:58.68 ID:SYltK+EE0.net
23 ::2021/12/03(金) 07:25:38.80 ID:Zj30jcUu0.net
64 ::2021/12/03(金) 08:37:57.04 ID:vLFYqpEa0.net
26 ::2021/12/03(金) 07:32:36.65 ID:0Q0zomCk0.net
41 ::2021/12/03(金) 07:55:44.37 ID:+hmrnDho0.net
12 ::2021/12/03(金) 06:59:37.23 ID:X2hIx7NG0.net
8 ::2021/12/03(金) 06:34:09.66 ID:D/L+p6m70.net
7 ::2021/12/03(金) 06:32:19.44 ID:Dq6PKPYU0.net
22 ::2021/12/03(金) 07:24:50.00 ID:4JzER5gP0.net
2 ::2021/12/03(金) 06:26:01.89 ID:aKIcvZp+0.net
15 ::2021/12/03(金) 07:09:13.33 ID:jiZ5eeFx0.net
35 ::2021/12/03(金) 07:43:07.28 ID:SYltK+EE0.net
33 ::2021/12/03(金) 07:41:30.90 ID:bKuB8On20.net
67 ::2021/12/03(金) 08:40:38.86 ID:/QwzY1pu0.net
37 ::2021/12/03(金) 07:49:27.51 ID:fAI58wo/0.net
65 ::2021/12/03(金) 08:38:05.92 ID:m3lBe+9e0.net
18 ::2021/12/03(金) 07:15:34.95 ID:SYltK+EE0.net
56 ::2021/12/03(金) 08:26:13.27 ID:WLfB+mU10.net
42 ::2021/12/03(金) 07:55:53.74 ID:JjlG/Iw40.net
9 ::2021/12/03(金) 06:34:12.79 ID:jLoOXWyH0.net
50 ::2021/12/03(金) 08:05:59.97 ID:mRbrDDYz0.net
13 ::2021/12/03(金) 07:03:40.53 ID:Bh/colTa0.net
28 ::2021/12/03(金) 07:36:31.21 ID:fe+0zkWR0.net
68 ::2021/12/03(金) 08:45:09.53 ID:12jotT+i0.net
3 ::2021/12/03(金) 06:26:27.86 ID:sDrEUWvR0.net
29 ::2021/12/03(金) 07:38:03.73 ID:WLfB+mU10.net
59 ::2021/12/03(金) 08:33:41.72 ID:ArGa/nkp0.net
51 ::2021/12/03(金) 08:07:52.55 ID:r/Ei0QnB0.net
62 ::2021/12/03(金) 08:35:29.52 ID:2WejoOT/0.net
63 ::2021/12/03(金) 08:36:28.99 ID:/WNv6MrZ0.net
39 ::2021/12/03(金) 07:50:09.18 ID:fAI58wo/0.net
5 ::2021/12/03(金) 06:30:28.10 ID:jBZYHWvS0.net
38 ::2021/12/03(金) 07:49:39.90 ID:lPLQvd4d0.net
30 ::2021/12/03(金) 07:38:34.46 ID:8N3MglJm0.net
57 ::2021/12/03(金) 08:27:37.85 ID:hrjELTHJ0.net
47 ::2021/12/03(金) 08:03:45.44 ID:SYltK+EE0.net
54 ::2021/12/03(金) 08:21:36.70 ID:ffEVL2ok0.net
16 ::2021/12/03(金) 07:10:54.39 ID:SYltK+EE0.net
11 ::2021/12/03(金) 06:53:41.39 ID:xZzo05f80.net
10 ::2021/12/03(金) 06:42:37.31 ID:Fhda5NeG0.net
コメント