1 ::2021/09/22(水) 14:06:22.34 ID:ndAZsWbr0●.net ?2BP(6000)
https://img.5ch.net/ico/1fu.gif
親を入れる介護施設は都心と地元どっちがいい?FP教える判断基準
「遠距離介護をしている方のお金の相談をたくさん受けてきました。急な帰省の交通費や実家の修繕費などの出費が痛いとよく聞きます」
こう話すのは、人気イラストレーター・上大岡トメさん著『マンガで解決 親の介護とお金が不安です』の監修をしたファイナンシャルプランナー・黒田尚子さん。
「私自身、親は遠方在住です。高齢になっても住み慣れた実家暮らしを希望する親に対して、子どもも自分の暮らしを維持しながら、遠方からサポートするというのが、現在の介護の現実だと思います」
そんな遠距離介護にかかるお金を、黒田さんが寄せられた相談を例に解説してくれた。
【ケース1】鹿児島在住の父を地元の介護施設に入れる場合、いくらかかる?
〈Q〉認知症がすすんだ鹿児島在住の父(82)を娘の私(65)が東京都内の自宅そばの施設に呼び寄せて介護を検討中。看取りまでおおよそどのくらい費用を見積もればよいでしょうか?
〈A〉目安の金額は1,857万円
「まず介護の期間ですが、生命保険文化センターによる平成30年度の調査結果では、認知症などが顕在化してから看取りまでの平均期間は約4年7カ月(54.4カ月)となっています。
お父さんを都内の介護付き有料老人ホームに入所させる場合、施設利用料が月18万円+介護保険の自己負担分月5万円(要介護3、2割負担の場合)+日常生活費7万円で試算すると月30万円×54.4カ月=1,632万円かかります。
これに、東京までの呼び寄せ交通費等(鹿児島⇔東京を飛行機で移動10万円、引越し代10万円)20万円。鹿児島の実家の不用品整理30万円がまず必要です。
そして肝心なのが、実家の不動産価値。持ち家でも、不動産価値がなく、空き家として管理しなくてはならないとすると、不在になった実家の維持費として、固定資産税(都市計画税)10万円や水道光熱費(基本料金)5,000円が4.7年分、その間の家の修繕費100万円などで、合計約225万円を計上。前記の介護費用などをすべて総合すると1,857万円になります。
この金額から、お父さんの貯金や毎月の収入(年金など)を差し引いた金額を子どもたちで負担すると覚悟してください。
ただし、親の実家に不動産価値があり、売却できるとなると、金額は大きく異なります。もし1,000万円で実家が売却できれば、その金額を介護費用に充てられ、しかも維持費の225万円が不要になります。実家を売却できるか、そのまま維持かで、大きく子どもの負担が変わってくるので、まず親の実家の不動産価値を調べることから始めるとよいと思います。
親が元気なうちに、一緒に調べておくのもオススメです」
https://jisin.jp/life/living/2020819/
128 ::2021/09/23(木) 12:36:46.16 ID:XeaaJn4t0.net
80 ::2021/09/22(水) 18:11:20.50 ID:zFb1UR7N0.net
105 ::2021/09/22(水) 19:21:18.34 ID:hfy0eeEt0.net
91 ::2021/09/22(水) 18:23:27.51 ID:UAN5GdUx0.net
70 ::2021/09/22(水) 17:20:03.15 ID:Y3oOAYSq0.net
73 ::2021/09/22(水) 17:27:32.46 ID:wauK16ZD0.net
102 ::2021/09/22(水) 19:15:50.46 ID:/kMjcqsT0.net
71 ::2021/09/22(水) 17:21:57.49 ID:oKj/Ut+i0.net
24 ::2021/09/22(水) 14:49:13.27 ID:hfe2oSro0.net
12 ::2021/09/22(水) 14:16:37.34 ID:8tqjKWXz0.net
98 ::2021/09/22(水) 18:50:29.27 ID:DDt/bIVB0.net
121 ::2021/09/23(木) 07:12:02.34 ID:oWPgPb3n0.net
61 ::2021/09/22(水) 16:40:26.26 ID:ueesSILw0.net
29 ::2021/09/22(水) 15:00:04.06 ID:7RWX02F+0.net
30 ::2021/09/22(水) 15:00:04.22 ID:QDap80260.net
22 ::2021/09/22(水) 14:34:40.18 ID:b5EjECgD0.net
77 ::2021/09/22(水) 18:08:18.90 ID:o9r3Nxg40.net
74 ::2021/09/22(水) 17:51:23.09 ID:gIzk11xh0.net
55 ::2021/09/22(水) 16:08:23.63 ID:/A+8hYja0.net
67 ::2021/09/22(水) 17:05:48.76 ID:dE6T99hw0.net
85 ::2021/09/22(水) 18:14:37.39 ID:sLxFActt0.net
79 ::2021/09/22(水) 18:10:46.28 ID:NtCZO1C30.net
110 ::2021/09/22(水) 20:47:55.18 ID:WMTBlVhj0.net
58 ::2021/09/22(水) 16:13:14.42 ID:NuOIX70+0.net
20 ::2021/09/22(水) 14:27:02.58 ID:DlxpOB/d0.net
83 ::2021/09/22(水) 18:12:59.07 ID:hfy0eeEt0.net
14 ::2021/09/22(水) 14:18:02.86 ID:QSxdZdZG0.net
125 ::2021/09/23(木) 12:19:38.70 ID:axrNK09t0.net
40 ::2021/09/22(水) 15:24:15.81 ID:WMTBlVhj0.net
18 ::2021/09/22(水) 14:24:13.95 ID:1tjD2+6W0.net
2 ::2021/09/22(水) 14:08:54.26 ID:IW1C/ObC0.net
129 ::2021/09/23(木) 12:53:22.49 ID:pUqv9wwP0.net
57 ::2021/09/22(水) 16:10:01.44 ID:usNOIZQl0.net
54 ::2021/09/22(水) 16:03:37.54 ID:Ddce/jtt0.net
92 ::2021/09/22(水) 18:23:41.09 ID:zAXCGshn0.net
59 ::2021/09/22(水) 16:19:13.59 ID:/BNDp5gN0.net
27 ::2021/09/22(水) 14:56:10.09 ID:UHhXglCY0.net
15 ::2021/09/22(水) 14:19:40.81 ID:hUn3oJ3w0.net
28 ::2021/09/22(水) 14:59:09.99 ID:gqldvkWR0.net
75 ::2021/09/22(水) 17:52:14.44 ID:4q9LcZt20.net
43 ::2021/09/22(水) 15:29:11.87 ID:fAU5x+mo0.net
103 ::2021/09/22(水) 19:17:25.76 ID:GY3gcyaH0.net
6 ::2021/09/22(水) 14:13:09.63 ID:xHDsRIan0.net
124 ::2021/09/23(木) 10:05:01.38 ID:j9hizCul0.net
118 ::2021/09/23(木) 06:59:43.39 ID:tCtnBOWj0.net
26 ::2021/09/22(水) 14:54:11.43 ID:Jd+IOK+J0.net
19 ::2021/09/22(水) 14:26:31.56 ID:wauK16ZD0.net
101 ::2021/09/22(水) 19:10:24.44 ID:zlnFKY4J0.net
52 ::2021/09/22(水) 16:02:48.58 ID:yWg9raxO0.net
50 ::2021/09/22(水) 16:00:38.25 ID:uJsux1r60.net
コメント