1 ::2021/09/20(月) 02:48:09.54 ID:rVMqbqWi0●.net ?2BP(4000)
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
都内 新型コロナ565人感染 死亡16人うち2回接種は3人
東京都内では19日、新たに565人が新型コロナウイルスに感染していることが確認され、4日連続で1000人を下回りました。
また、都はワクチンの接種を2回受けた3人を含む感染が確認された16人が死亡したことを明らかにしました。
東京都は19日、都内で新たに10歳未満から90代までの男女合わせて565人が新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表しました。
1週間前の日曜日より502人減り、4日連続で1000人を下回りました。
前の週の同じ曜日を下回るのは28日連続です。
また、19日までの7日間平均は815.3人で、前の週の58.9%でした。
前の週を下回るのは26日連続で、感染確認の減少が続いています。
都の担当者は「感染者は7月12日以来の500人台で、減少傾向は先週ごろから顕著だ。一方で、入院患者や重症者は引き続き高い水準で、医療のひっ迫も続いているので、外出自粛や感染予防の徹底をお願いしたい」と話しています。
19日の565人の年代別は、10歳未満が57人、10代が72人、20代が129人、30代が100人、40代が95人、50代が47人、60代が23人、70代が20人、80代が20人、90代が2人です。
感染経路が分かっている260人の内訳は、「家庭内」が最も多く187人、「職場内」が23人、「施設内」が20人、「会食」が5人などとなっています。
これで都内で感染が確認されたのは37万1990人になりました。
19日時点で入院している人は、18日より75人減って2436人で、「現在確保している病床に占める割合」は37%です。
都の基準で集計した19日時点の重症の患者は18日より6人減って171人となり、重症患者用の病床に占める割合は33.9%です。
重症患者の年代別は、20代が6人、30代が7人、40代が22人、50代が69人、60代が41人、70代が22人、80代が4人です。
また、都は感染が確認された30代から90代の男女合わせて16人が死亡したことを明らかにしました。
また、19日死亡が発表された3人はワクチンの接種を2回受けていました。
2回接種のあとに亡くなった人はことし7月19日以降、都が把握しているだけで47人になったということです。
都内で感染して死亡した人は2797人になりました。
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20210919/1000070396.html
252 ::2021/09/20(月) 16:00:34.55 ID:HUyonwic0.net
139 ::2021/09/20(月) 12:06:25.60 ID:vGhXxdw90.net
74 ::2021/09/20(月) 05:49:36.52 ID:Hi5PzK4J0.net
168 ::2021/09/20(月) 14:03:46.64 ID:IHRpSkLG0.net
96 ::2021/09/20(月) 07:30:22.06 ID:s9ujWIXx0.net
161 ::2021/09/20(月) 13:50:26.35 ID:HUyonwic0.net
8 ::2021/09/20(月) 02:56:40.84 ID:xmre+n1l0.net
227 ::2021/09/20(月) 15:38:52.96 ID:HUyonwic0.net
106 ::2021/09/20(月) 08:34:45.60 ID:n0foIgoK0.net
133 ::2021/09/20(月) 11:35:05.79 ID:F3LjKtFO0.net
83 ::2021/09/20(月) 06:05:33.15 ID:X5LuKp9N0.net
245 ::2021/09/20(月) 15:54:59.64 ID:GeSV1xWl0.net
224 ::2021/09/20(月) 15:31:19.04 ID:yeUzceIn0.net
66 ::2021/09/20(月) 05:10:52.01 ID:ZuoX9YuH0.net
132 ::2021/09/20(月) 11:31:34.93 ID:yeUzceIn0.net
178 ::2021/09/20(月) 14:19:51.64 ID:d/d43zR70.net
223 ::2021/09/20(月) 15:31:10.65 ID:I2oNqgK30.net
183 ::2021/09/20(月) 14:37:26.88 ID:CsVKEcab0.net
109 ::2021/09/20(月) 08:42:41.58 ID:e6l0anpB0.net
241 ::2021/09/20(月) 15:52:13.47 ID:kAWPeued0.net
182 ::2021/09/20(月) 14:29:02.94 ID:26xMeFaQ0.net
30 ::2021/09/20(月) 03:42:07.25 ID:PMkg6/qx0.net ?2BP(3000)
31 ::2021/09/20(月) 03:43:04.65 ID:5oX9v8mU0.net
129 ::2021/09/20(月) 11:26:27.43 ID:71TqYm+O0.net
150 ::2021/09/20(月) 12:42:07.46 ID:5/YR8iPd0.net
156 ::2021/09/20(月) 13:22:26.68 ID:rwe7jFM20.net
70 ::2021/09/20(月) 05:30:17.66 ID:AdMjq6zO0.net
67 ::2021/09/20(月) 05:19:56.94 ID:CA4yVCWY0.net
290 ::2021/09/20(月) 21:52:35.59 ID:jat08KbD0.net
231 ::2021/09/20(月) 15:41:01.05 ID:5T26AghR0.net
202 ::2021/09/20(月) 15:09:16.38 ID:yeUzceIn0.net
77 ::2021/09/20(月) 05:52:47.91 ID:Hi5PzK4J0.net
60 ::2021/09/20(月) 04:29:35.87 ID:Hi5PzK4J0.net
205 ::2021/09/20(月) 15:11:42.79 ID:HUyonwic0.net
33 ::2021/09/20(月) 03:47:45.93 ID:EzGCnjkm0.net
28 ::2021/09/20(月) 03:39:29.03 ID:1rrr/II+0.net
296 ::2021/09/22(水) 19:55:57.68 ID:qYW9+KNt0.net
256 ::2021/09/20(月) 16:06:51.07 ID:Ni5Jh+ES0.net
198 ::2021/09/20(月) 15:05:32.00 ID:yeUzceIn0.net
16 ::2021/09/20(月) 03:06:55.36 ID:d/d43zR70.net
95 ::2021/09/20(月) 07:27:16.44 ID:XvGqtzCZ0.net
281 ::2021/09/20(月) 18:57:09.73 ID:I2oNqgK30.net
120 ::2021/09/20(月) 10:41:47.20 ID:1A2XjGmG0.net
221 ::2021/09/20(月) 15:28:33.94 ID:lXrheaZd0.net
162 ::2021/09/20(月) 13:53:31.81 ID:rwe7jFM20.net
89 ::2021/09/20(月) 07:14:30.49 ID:n8l/wkZ20.net
36 ::2021/09/20(月) 03:50:47.82 ID:0WCx+mhc0.net
291 ::2021/09/20(月) 22:59:15.63 ID:1vTjiZny0.net
58 ::2021/09/20(月) 04:26:50.30 ID:AdMjq6zO0.net
159 ::2021/09/20(月) 13:41:27.08 ID:j6DayBFb0.net
コメント