引用元
1 ::2021/09/10(金) 16:53:35.96 ID:DFKsEFA00●.net ?PLT(13000)
https://img.5ch.net/premium/1372836.gif
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona2459.files/2459.pdf
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona2460.html
401 ::2021/09/10(金) 17:58:23.35 ID:OtfIaslC0.net
>>397
それ認めちゃうと今までの制限は無意味だったってばれて暴動になるからな
559 ::2021/09/10(金) 20:03:06.72 ID:qr3S/lZe0.net
コロナ禍に打ち勝つには、国民全員が軽症か無症状で抗体をもってしまうこと。
感染せずに抗体をもとうとおもうならワクチン接種しかない
それを理解できずに、ワクチン打たないでいるとか、強毒化していくウィルスに対して抵抗力ないままなわけだからな
ワクチンパスポートで段階的に活動再開されていくなか、反ワクはこれから先も自粛を強いられるw
自粛できなくなれば、無症状軽症が多く凶悪な変異種が蔓延するなか生活を強いられる
皆で自粛していた一年半以上前とかわらないまま
106 ::2021/09/10(金) 17:02:26.56 ID:fkCavexi0.net
>>93
さすが死にたいくらいに憧れた花の大東京都スゲ〜
347 ::2021/09/10(金) 17:43:14.82 ID:DXsUZkCi0.net
367 ::2021/09/10(金) 17:48:35.29 ID:a7M3IFk80.net
312 ::2021/09/10(金) 17:35:38.65 ID:mSQgy9Of0.net
540 ::2021/09/10(金) 19:34:40.99 ID:rZV3MkiC0.net
311 ::2021/09/10(金) 17:35:36.01 ID:oQEHFKcW0.net
2 ::2021/09/10(金) 16:53:44.31 ID:t4kh8P8g0.net
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 **** 計*9201
31 ::2021/09/10(金) 16:55:42.83 ID:9kPCZnQ+0.net
373 ::2021/09/10(金) 17:50:03.88 ID:lsvk2Mwf0.net
>>369
お前自然治癒系やろ?脳が先祖返りしてんやでw
432 ::2021/09/10(金) 18:07:35.50 ID:3LcBdcPw0.net
>>425
10年後くらいじゃね
その辺が分かるのは
74 ::2021/09/10(金) 16:59:33.46 ID:y3sHgkh00.net
東京都検査件数カレンダー
日 月 火 水 木 金 土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4538 22309 18651 18219 18121 20104 12354 計114296 (16328/day)
08/08 *4644 *7016 25338 18842 17526 19348 10955 計103669 (14810/day)
08/15 *4500 25968 21417 19835 19255 20561 12364 計123900 (17700/day)
08/22 *4916 25912 20479 18598 17423 18951 10989 計117268 (16753/day)
08/29 *4006 23737 16727 15401 14870 15475 *9060 計99276 (14182/day)
09/05 *2873 16560 12650 10806 *9590 ***** ***** 計52479
※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
488 ::2021/09/10(金) 18:44:43.22 ID:fqvy6pTV0.net
568 ::2021/09/10(金) 20:26:26.05 ID:gbdJwq0r0.net
37 ::2021/09/10(金) 16:56:09.52 ID:aLbHEEVs0.net
178 ::2021/09/10(金) 17:14:28.40 ID:Z0a6k9hv0.net
576 ::2021/09/10(金) 20:39:47.99 ID:zJ8TwZ+g0.net
>>536
セパレーションが10キロサイクルだったのは昭和53年までか
439 ::2021/09/10(金) 18:08:50.16 ID:cRYJg/bb0.net
2回接種完了%
英国 65.44%
フランス 62.14%
ドイツ 61.74%
イスラエル 60.96%
山口県 60.5%
熊本県 57.9%
和歌山県 57.2%
山形県 56.0%
米国 53.35%
日本 49.8%
278 ::2021/09/10(金) 17:29:32.14 ID:DTwpJFWg0.net
>>253
韓国の人口で日本より死者多かったらマジでやばい
279 ::2021/09/10(金) 17:29:34.26 ID:VWXxUlWK0.net
減りすぎwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
260 ::2021/09/10(金) 17:27:32.96 ID:rH99tDjP0.net
>>208 マスクとか衛生面、食事とかだろうな。日本人は納豆、味噌汁、魚とかヘルシーで免疫力高いんだと思う
230 ::2021/09/10(金) 17:22:30.33 ID:rH99tDjP0.net
>>147 足立と江戸川区はヤンキー多いから打ちたく無い奴多そう。打つ奴ダセェとか気合いが足んねーとか先輩に言われそう
509 ::2021/09/10(金) 19:03:20.65 ID:l+yrM4Q90.net
>>7
感染するようなバカな行動する奴が一巡したら収まるよ
285 ::2021/09/10(金) 17:30:37.02 ID:0ENeeHWT0.net
>>269
そもそもチョンはPCR陽性&無症状or軽症の奴は“検査結果待ち”というくくりに入れてる完全なインチキやってる。
なんとその検査結果待ち数は90万人に達しようとしていますwww
5 ::2021/09/10(金) 16:53:56.05 ID:bhuV2/o90.net
61 ::2021/09/10(金) 16:58:19.41 ID:covlsh+r0.net
3 ::2021/09/10(金) 16:53:49.06 ID:fkCavexi0.net
492 ::2021/09/10(金) 18:46:00.35 ID:8JHJ0D8c0.net
170 ::2021/09/10(金) 17:12:00.01 ID:DjglsvCS0.net
緊急事態宣言なんてバカバカしいわ
季節性レベルのショボい風邪にずっとビビッてどうするんだ
95 ::2021/09/10(金) 17:01:11.58 ID:a7M3IFk80.net
147 ::2021/09/10(金) 17:08:20.10 ID:GENL3aFQ0.net
>>93
ちなみに区別がこれ
Twitterから9/9最新版らしい
321 ::2021/09/10(金) 17:38:49.97 ID:mfSpJ/gj0.net
111 ::2021/09/10(金) 17:03:16.08 ID:woAPDL420.net
>>63
ちなみに去年のカレンダー
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067(前週比178%)
07/12 *206 *118 *143 *165 *286 *293 *290 計*1501(前週比141%)
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752(前週比117%)
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計*2188(前週比125%)
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429 計*2373(前週比108%)
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918(前週比*81%)
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667(前週比*87%)
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448(前週比*87%)
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087(前週比*75%)
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200(前週比110%)
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189(前週比*99%)
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063(前週比*89%)
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262(前週比119%)
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187(前週比*94%)
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269(前週比107%)
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066(前週比*84%)
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193(前週比112%)
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339(前週比112%)
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072(前週比155%)
11/15 *255 *180 *298 *486 *531 *522 *539 計*2811(前週比136%)
11/22 *390 *315 *188 *402 *482 *570 *561 計*2908(前週比103%)
11/29 *419 *312 *370 *501 *532 *459 *584 計*3177(前週比109%)
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375(前週比106%)
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146(前週比123%)
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020(前週比121%)
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004(前週比120%)
324 ::2021/09/10(金) 17:39:16.68 ID:ZNdNCAtE0.net
日本のメディアは「日本はワクチン後進国!欧米やイスラエルなどはもうワクチン接種が進んでマスクも外して
経済活動がすっかりもとに戻っています!」とバカみたいな反日差別報道をしてたけど
結局、アメリカやイスラエルは感染者や死者が大変なことになって、むしろ日本のほうがずっと抑えられてます
ってことになってる
それでも「アメリカは経済が戻ってきてる」とニュースで言い張ってるの見ると
「こいつら本当に反日報道しか考えないんだな」と思ってしまう
402 ::2021/09/10(金) 17:58:43.29 ID:oMg5qMVn0.net
71 ::2021/09/10(金) 16:59:21.66 ID:DTwpJFWg0.net
582 ::2021/09/10(金) 21:24:25.57 ID:TWR5ELxI0.net
発症者は減ってるが感染者は増えてる
未摂取者はあまり外うろつかないほうが良いかと
156 ::2021/09/10(金) 17:09:50.51 ID:byc8xArW0.net
ここまで収束すると焦ってモデルナ打った人は負けかなあ。様子見していたインテリが勝ち組になりそうだな。
68 ::2021/09/10(金) 16:59:17.31 ID:mOP0SicO0.net
菅総理、尾身会長ありがとうございます
反ワクの無職はさっさと死ね
245 ::2021/09/10(金) 17:25:08.81 ID:cPOCAvaA0.net
122 ::2021/09/10(金) 17:03:53.21 ID:a7M3IFk80.net
262 ::2021/09/10(金) 17:27:34.96 ID:KmF+wWLN0.net
361 ::2021/09/10(金) 17:46:50.32 ID:lsvk2Mwf0.net
>>357
年明けまで持てば新薬がどんどん認可される
483 ::2021/09/10(金) 18:36:31.62 ID:xNaa9bDx0.net
感染者減ったー!って反ワクが外に出てまた感染者増えるのは勘弁して欲しいわ
370 ::2021/09/10(金) 17:49:09.39 ID:lsvk2Mwf0.net
>>362
お前は原始人なのか?頭が退化してんじゃねーのか?
499 ::2021/09/10(金) 18:53:33.41 ID:Pc2Pn3V20.net
444 ::2021/09/10(金) 18:09:45.47 ID:sohwHgut0.net
うーん、理由なき収束
気温が下がったからかな
温かくないと活動出来ないウィルスなのかしら
411 ::2021/09/10(金) 18:01:09.07 ID:Bp1yGrqz0.net
187 ::2021/09/10(金) 17:15:22.29 ID:wfR6jLF/0.net
一気に減ってるから直に自宅待機もいなくなり病床もガラガラになりそう
コメント