1 ::2021/07/26(月) 17:01:45.79 ID:FLXsO59r0●.net ?PLT(14145)
https://img.5ch.net/ico/aroeri-na32.gif
国土交通省は、高層マンションなど建築物の電気設備室について、豪雨による浸水被害が想定される地下ではなく、
地上階への設置を促す。自治体のハザードマップを参考に、浸水の恐れが小さい高さに置いた場合、
建物の大きさを規制する容積率の緩和を認める。こうした考え方を自治体に通知し、活用を求めている。
高層マンションでは、地下に変電設備や非常用発電設備を置く例が多い。しかし、2019年の台風19号による
豪雨では、首都圏のマンションで雨水が地下に流れ込み、電気設備が浸水。エレベーターや給水ポンプが
使えなくなる被害が相次いだ。
国交省はこれから新築される建築物について、災害リスクを考慮した設計を促したい考え。建築基準法には、
建物の延べ床面積に対する機械室の面積の割合が著しく大きい場合、容積率を緩和してより大きな建物を
建てられる特例がある。同省は、浸水リスクの小さい階に電気室を置く場合にも特例の適用が可能との考え方を
明確化。自治体の判断により、制限を超えて容積率を設定できることを伝えた。
国交省はこのほか、経済産業省と連携して、電気設備の浸水対策に関するガイドラインを20年に策定。
電気室を移設できない場合でも、出入り口に止水板や防水扉を設置するなどして機能を確保するよう設計者や
管理者に求めている。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021072600081&g=eco
4 ::2021/07/26(月) 17:03:37.54 ID:oY/HhwM00.net
57 ::2021/07/26(月) 17:54:48.55 ID:we0nRbu90.net
38 ::2021/07/26(月) 17:30:22.67 ID:TXwGEFtt0.net
49 ::2021/07/26(月) 17:37:33.45 ID:AZFut18V0.net
59 ::2021/07/26(月) 17:59:25.08 ID:Hb1eZHG80.net
13 ::2021/07/26(月) 17:06:03.10 ID:p3YSNVh30.net
33 ::2021/07/26(月) 17:18:54.07 ID:FxvcOAUS0.net
20 ::2021/07/26(月) 17:08:39.52 ID:anmG8+Xp0.net
19 ::2021/07/26(月) 17:08:20.43 ID:sVsaH4JT0.net
39 ::2021/07/26(月) 17:31:50.22 ID:xtOguuaR0.net
36 ::2021/07/26(月) 17:25:28.23 ID:hjLut3Nm0.net
48 ::2021/07/26(月) 17:37:18.07 ID:aYU/9mN10.net
47 ::2021/07/26(月) 17:36:14.86 ID:1CIy4VK90.net
16 ::2021/07/26(月) 17:07:05.67 ID:DWf66h090.net
61 ::2021/07/26(月) 18:00:59.41 ID:+uabIJKS0.net
23 ::2021/07/26(月) 17:11:47.26 ID:csdP0WAH0.net
10 ::2021/07/26(月) 17:05:24.49 ID:3zUbCzSE0.net
25 ::2021/07/26(月) 17:12:49.35 ID:ejigW1nb0.net
21 ::2021/07/26(月) 17:09:37.11 ID:1m8W/bNs0.net
2 ::2021/07/26(月) 17:02:42.52 ID:UickgIaI0.net
58 ::2021/07/26(月) 17:58:17.00 ID:vgU9iZz+0.net
75 ::2021/07/26(月) 18:22:34.42 ID:PC5ZJXA00.net
68 ::2021/07/26(月) 18:05:35.01 ID:SSnkVqBf0.net
72 ::2021/07/26(月) 18:15:49.89 ID:e8cLukhR0.net
24 ::2021/07/26(月) 17:12:36.25 ID:7TK9CNQh0.net
74 ::2021/07/26(月) 18:22:26.24 ID:e2sqkfiZ0.net
8 ::2021/07/26(月) 17:04:19.41 ID:wvsdVaMi0.net
42 ::2021/07/26(月) 17:34:59.31 ID:JJnGcfgi0.net
77 ::2021/07/26(月) 18:24:26.69 ID:G87oiFDR0.net
46 ::2021/07/26(月) 17:36:09.31 ID:CSoLbNyw0.net
27 ::2021/07/26(月) 17:15:54.48 ID:J1sLIiDX0.net
32 ::2021/07/26(月) 17:18:48.85 ID:yYbYKkvY0.net
69 ::2021/07/26(月) 18:08:21.59 ID:T+SZ8dtZ0.net
56 ::2021/07/26(月) 17:51:08.55 ID:10/tPVVi0.net
5 ::2021/07/26(月) 17:04:07.91 ID:f2QQsDId0.net
41 ::2021/07/26(月) 17:34:44.62 ID:HuZBna240.net
65 ::2021/07/26(月) 18:04:02.55 ID:pA1qDJ3T0.net
22 ::2021/07/26(月) 17:11:31.94 ID:UxvXOVl80.net
67 ::2021/07/26(月) 18:05:23.98 ID:t4wPLjqu0.net
43 ::2021/07/26(月) 17:35:10.13 ID:VsTa2x4V0.net
11 ::2021/07/26(月) 17:05:40.35 ID:SwwW72L90.net
3 ::2021/07/26(月) 17:03:15.00 ID:A2cq7Gh00.net
45 ::2021/07/26(月) 17:36:05.37 ID:hutOQ1ol0.net
62 ::2021/07/26(月) 18:01:21.60 ID:7XDMnVja0.net
40 ::2021/07/26(月) 17:34:21.22 ID:ku0KKP6+0.net
17 ::2021/07/26(月) 17:07:59.42 ID:KtlWLgKV0.net
66 ::2021/07/26(月) 18:04:28.95 ID:YZ/F4ZhA0.net
50 ::2021/07/26(月) 17:37:53.29 ID:cJJpmCH+0.net
30 ::2021/07/26(月) 17:16:59.33 ID:Dqd/5pTG0.net
31 ::2021/07/26(月) 17:18:00.65 ID:ckRVBkk30.net
コメント