1 ::2021/05/16(日) 23:37:15.03 ID:BZO32cDu0.net ?2BP(1500)
https://img.5ch.net/ico/tarako2.gif
5月中旬、京都駅前に立つ都ホテル京都八条のロビーはがらんとしていた。
新型コロナウイルスの感染拡大で政府が3度目の緊急事態宣言を発令。年間約60万人が利用する近鉄グループホールディングス(GHD)の主力ホテルは、ゴールデンウイーク(GW)期間中でも稼働率は8%程度にとどまった。
10月には米投資会社ブラックストーンに持ち主が代わる。
「8つのホテルを売ります」。3月23日、近鉄・都ホテルズ(大阪市)の役員会。都ホテル京都八条の総支配人、上野加代子は売却方針を初めて知らされた。正式発表の2日前だ。
ホテルを手放す計画は社内でも秘密裏に進められていた。だが上野は「何かあると思っていた」。
今年に入り外国人を含めた一団がホテル内の視察に現れたが、案内の時、ビジネスマナーの名刺交換はなかったのだ。
コロナ禍に見舞われた近鉄GHDの2021年3月期決算は601億円の最終赤字に転落した。外出自粛で近鉄の利用客は25%減った。
訪日外国人も途絶え、収益の柱のひとつだったホテル・レジャー部門は運輸事業を上回る492億円の営業赤字に陥った。
社長の小倉敏秀は「鉄道利用は戻らない。人の移動に大きく依存していた」と振り返る。
債務超過に陥ったグループの旅行会社、KNT-CTホールディングスの救済へ150億円の優先株式の引き受けを決めるなど、資金の確保に迫られた。
資金捻出のため身売り候補になったのがホテル。昨年夏から売り先を探すなか、雇用の維持などを提案して有力候補に挙がったのがブラックストーンだ。
売却額は600億円規模とみられる。「こんなええ話ない」。「渡りに船」だった近鉄GHDにとり社内から強い反論は出なかった。
ある役員は「できるなら売りたくなかった」とつぶやく。
建て替えて19年に開業したばかりの都ホテル博多(福岡市)、「世界一の朝食」で知られる神戸北野ホテル(神戸市)――。いずれも訪日外国人が戻れば収入の回復が見込める。
ただコロナの収束はなお見通しにくい。保有するビルを不動産ファンドに売却し、400億円規模の資金を調達する。
事業提携先の福山通運の株式もすべて手放す。収入が戻るメドが立たないなか、「虎の子」の資産を売ってしのぐしかない。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC074P50X00C21A5000000/
38 ::2021/05/17(月) 01:08:22.77 ID:4kyvqMTo0.net
35 ::2021/05/17(月) 01:05:40.63 ID:GGuQfEev0.net
12 ::2021/05/16(日) 23:55:09.25 ID:7f+t+S6q0.net
26 ::2021/05/17(月) 00:33:02.83 ID:yX5DK/fG0.net
120 ::2021/05/18(火) 09:40:19.45 ID:GIu3l9RB0.net
7 ::2021/05/16(日) 23:43:42.87 ID:jyq26zOJ0.net
127 ::2021/05/18(火) 11:35:34.54 ID:8JwNQRRv0.net
42 ::2021/05/17(月) 01:15:47.88 ID:lLjrQc8T0.net
107 ::2021/05/17(月) 15:48:40.68 ID:J6UvgflV0.net
112 ::2021/05/17(月) 16:25:33.18 ID:aC7Hnn1U0.net
122 ::2021/05/18(火) 09:40:51.25 ID:sMQTkn3I0.net
15 ::2021/05/17(月) 00:01:33.86 ID:LtGtC+lK0.net
101 ::2021/05/17(月) 11:02:31.40 ID:gBOEd85V0.net
50 ::2021/05/17(月) 02:43:33.89 ID:i6YsPlxj0.net
70 ::2021/05/17(月) 06:17:54.06 ID:JaErwhP/0.net
67 ::2021/05/17(月) 06:10:07.14 ID:B2bx/NjQ0.net
55 ::2021/05/17(月) 03:20:22.06 ID:LN/NIiBY0.net
14 ::2021/05/17(月) 00:00:05.85 ID:yX5DK/fG0.net
113 ::2021/05/17(月) 17:15:51.36 ID:4kyvqMTo0.net
139 ::2021/05/19(水) 17:21:22.53 ID:O1lPSz0k0.net
30 ::2021/05/17(月) 00:41:50.93 ID:TcARPrf+0.net
49 ::2021/05/17(月) 02:43:13.59 ID:zVkwtaCR0.net
103 ::2021/05/17(月) 11:56:38.79 ID:oaE9tzuB0.net
105 ::2021/05/17(月) 13:49:22.47 ID:IobzBtgE0.net
124 ::2021/05/18(火) 09:41:35.63 ID:J30aEm1M0.net
43 ::2021/05/17(月) 01:30:30.53 ID:SdKQ4dVU0.net
9 ::2021/05/16(日) 23:52:32.54 ID:rQJW176e0.net
48 ::2021/05/17(月) 02:40:41.93 ID:GGuQfEev0.net
104 ::2021/05/17(月) 12:05:13.24 ID:hXZu4jfh0.net
109 ::2021/05/17(月) 15:53:47.73 ID:Li0Y4gfr0.net
106 ::2021/05/17(月) 15:46:54.78 ID:7P6MTX3r0.net
47 ::2021/05/17(月) 02:23:36.94 ID:N5/dabp30.net
99 ::2021/05/17(月) 10:43:51.89 ID:mT41W9lK0.net
61 ::2021/05/17(月) 04:53:56.63 ID:k3knsXu10.net
82 ::2021/05/17(月) 08:34:09.98 ID:Y+xwg67l0.net
132 ::2021/05/18(火) 12:34:36.97 ID:0+D3F6GC0.net
128 ::2021/05/18(火) 11:49:50.10 ID:tfVBK5QO0.net
81 ::2021/05/17(月) 08:11:38.88 ID:gC3p3iX50.net
51 ::2021/05/17(月) 03:01:08.53 ID:ILsUENIn0.net
76 ::2021/05/17(月) 07:00:04.34 ID:dsViRKDP0.net
114 ::2021/05/17(月) 18:20:35.38 ID:3g+v+uuI0.net
94 ::2021/05/17(月) 10:14:15.60 ID:giWFBrMX0.net
78 ::2021/05/17(月) 07:20:38.49 ID:kOVk9VlW0.net
60 ::2021/05/17(月) 04:19:56.25 ID:Fx69eltu0.net
69 ::2021/05/17(月) 06:16:06.22 ID:6QkNhHyz0.net
4 ::2021/05/16(日) 23:40:02.97 ID:lDvR6yXC0.net
138 ::2021/05/19(水) 14:32:06.62 ID:IO8nc/XK0.net
コメント