1 ::2021/04/14(水) 11:24:21.51 ID:6j13XwR00●.net ?PLT(13121)
https://img.5ch.net/ico/anime_kuma01.gif
KKR、ブルックフィールドが東芝への買収提案を計画−関係者
(ブルームバーグ): 米プライベートエクイティー(PE、未公開株)投資会社KKRは東芝への買収提案を検討している。
事情に詳しい関係者が明らかにした。東芝を巡る買収合戦に発展する可能性がある。
関係者によれば、KKRが検討中の買収案は英投資会社CVCキャピタル・パートナーズが既に提示している210億ドル(約2兆2900億円)の案を
上回る可能性が高い。この関係者は、詳細が公になっていないとして匿名を条件に語った。また事情に詳しい別の関係者によれば、
カナダの投資会社ブルックフィールド・アセット・マネジメントも、東芝への買収案提示に向けて検討の予備段階にある。買収案をどのような
構成にするかなどを詰めているという。
検討は初期段階で最終決定はされておらず、正式な提案に至らない可能性もあると関係者らは語った。
CVCとKKR、ブルックフィールドの広報担当はいずれもコメントを控えた。東芝の米在勤の担当者にも電子メールでコメントを求めたが、
これまで返答はない。コメントの要請は米国の営業時間内に行われた。
KKRによる買収提案の計画については、先に英フィナンシャル・タイムズ(FT)が報道。この報道を受けて13日の米株式市場では東芝の
米国預託証券(ADR)が一時13%急伸した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/ab368e8e38f72cfb44280e5707937f9bfad4eb85
東芝 車谷暢昭社長 辞任の意向固める
大手電機メーカー、東芝の車谷暢昭社長が14日辞任する意向を固めたことがわかりました。東芝は外資の投資ファンドから買収提案を
受けたばかりでしたが、車谷氏がかつてこのファンドの日本法人のトップを務めていたことなどから経営陣の間で提案の背景が不透明だという
批判も出ていました。
「使命を果たしたため」
関係者によりますと、東芝の車谷暢昭社長が辞任する意向を固めました。
14日開かれる臨時の取締役会に辞表を提出する見通しで、車谷氏は辞任の理由について「ことし1月、東証1部に復帰するという使命を果たしたため」と
周囲に伝えているということです。
東芝は今月6日、イギリスに本拠を置く投資ファンド、CVCキャピタル・パートナーズなどから買収提案を受けました。
これは、東芝の上場を取りやめて株式を非公開化させることで、車谷社長を支持しないいわゆる“モノ言う株主”のほかの投資ファンドなど
外部からの影響を受けない体制を目指す提案でした。
しかし、車谷氏がかつてCVCの日本法人のトップを務めていたことなどから、経営陣の間で提案の背景が不透明だという批判も出ていました。
東芝「代表執行役の人事を審議」
大手電機メーカー「東芝」の車谷暢昭社長が14日辞任する意向を固めていることに関連して、東芝は「当社の社長の交代に関する報道がなされておりますが、
当社が発表したものではありません。代表執行役の人事につきましては、本日開催の取締役会にて審議する予定であり、開示すべき事項を決定した場合には
速やかにお知らせします」とするコメントを発表しました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210413/k10012973211000.html
115 ::2021/04/16(金) 16:10:44.30 ID:c6fBkaQ60.net
56 ::2021/04/14(水) 12:25:47.47 ID:FVSI8HK20.net
24 ::2021/04/14(水) 11:42:49.10 ID:e4iuxx1y0.net
70 ::2021/04/14(水) 13:01:25.74 ID:on4lYwTh0.net
93 ::2021/04/14(水) 19:29:27.20 ID:N4Dpns7P0.net
28 ::2021/04/14(水) 11:44:06.22 ID:WZU6Ckk30.net
104 ::2021/04/14(水) 19:37:05.58 ID:xSvfF2E/0.net
86 ::2021/04/14(水) 14:20:23.56 ID:2rxNadc60.net
50 ::2021/04/14(水) 12:18:51.97 ID:q6IBGjTH0.net
72 ::2021/04/14(水) 13:02:24.60 ID:+K5bnAlE0.net
92 ::2021/04/14(水) 19:28:13.30 ID:yL04XyP70.net
32 ::2021/04/14(水) 11:53:45.17 ID:x915ppqf0.net
114 ::2021/04/16(金) 15:13:39.72 ID:PgvsJVLK0.net
78 ::2021/04/14(水) 13:09:14.67 ID:+K5bnAlE0.net
58 ::2021/04/14(水) 12:26:46.37 ID:FVSI8HK20.net
64 ::2021/04/14(水) 12:42:11.46 ID:iragC5Vo0.net
15 ::2021/04/14(水) 11:33:12.25 ID:a/2BEhR80.net
107 ::2021/04/14(水) 19:57:30.13 .net
13 ::2021/04/14(水) 11:31:25.36 ID:3r2pZUYZ0.net
113 ::2021/04/16(金) 15:10:08.42 ID:+9RetJIz0.net
57 ::2021/04/14(水) 12:25:50.57 ID:emQNwpyU0.net
14 ::2021/04/14(水) 11:31:58.88 ID:mzmFus+20.net
95 ::2021/04/14(水) 19:33:27.68 ID:xSvfF2E/0.net
91 ::2021/04/14(水) 16:42:19.14 ID:FVSI8HK20.net
99 ::2021/04/14(水) 19:34:51.78 ID:xSvfF2E/0.net
42 ::2021/04/14(水) 12:06:03.74 ID:krnKWyu30.net
84 ::2021/04/14(水) 14:18:37.03 ID:QgzXELtH0.net
30 ::2021/04/14(水) 11:51:43.19 ID:JaO3NR1Q0.net
75 ::2021/04/14(水) 13:04:03.46 ID:sS2UYTZW0.net
102 ::2021/04/14(水) 19:36:30.17 ID:xSvfF2E/0.net
12 ::2021/04/14(水) 11:30:42.70 ID:0+1wi7WD0.net
103 ::2021/04/14(水) 19:36:48.37 ID:xSvfF2E/0.net
74 ::2021/04/14(水) 13:03:53.61 ID:ALAD/SSe0.net
44 ::2021/04/14(水) 12:09:02.96 ID:ltueI0oE0.net
10 ::2021/04/14(水) 11:27:49.41 ID:lySGVeun0.net
105 ::2021/04/14(水) 19:41:30.26 .net
73 ::2021/04/14(水) 13:03:34.54 ID:+K5bnAlE0.net
82 ::2021/04/14(水) 13:38:18.74 ID:+K5bnAlE0.net
45 ::2021/04/14(水) 12:09:36.97 ID:RSeDVjN60.net
4 ::2021/04/14(水) 11:25:22.70 ID:C2FGeAzj0.net
54 ::2021/04/14(水) 12:23:52.06 ID:JhACzGyu0.net
111 ::2021/04/14(水) 21:50:11.31 ID:PRSt7Qu/0.net
60 ::2021/04/14(水) 12:29:45.76 ID:FVSI8HK20.net
79 ::2021/04/14(水) 13:13:41.11 ID:YuNV7qpN0.net
8 ::2021/04/14(水) 11:27:17.15 ID:WDc4PNo20.net
2 ::2021/04/14(水) 11:24:59.95 ID:0+1wi7WD0.net
3 ::2021/04/14(水) 11:25:16.32 ID:JmL1IYzg0.net
26 ::2021/04/14(水) 11:43:20.51 ID:mE15AiDU0.net
80 ::2021/04/14(水) 13:17:35.56 ID:NNgOClyM0.net
コメント