1 ::2021/04/09(金) 19:46:59.54 ID:hDOKiWIo0●.net ?2BP(4000)
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
チリでサケ大量死、4200トン被害 有害藻類の増殖で
4/9(金) 13:07
配信
AFP=時事
【AFP=時事】チリ水産庁は8日、有害な藻類が増殖する「有害藻類ブルーム」で、サケ4200トン以上が死んだと明らかにした。
チリは世界のサケ養殖生産量の約26%を占め、ノルウェーに次ぎ2位となっている。
有害藻類ブルームが起きると、有害な藻類が大量に酸素を消費するため、水中の酸素が欠乏して魚が大量死することがある。チリでは2016年にも発生し、数千トンのサケが死んだ。
今回の有害藻類ブルームでは、南部の養殖場18か所前後が影響を受け、3種類の有害藻類が確認された。これまでにサケの死骸の70%が除去された。
有害藻類ブルームの原因について、国際環境NGOグリーンピース(Greenpeace)はサケ養殖による汚染、養殖業界は気候変動だと主張している。
グリーンピースの広報を務めるマウリシオ・セバージョス(Mauricio Ceballos)氏は、「サケ養殖で生じた汚染の影響が、今回のような危機につながることは否定できない」と述べた。
「狭い湾や循環がほとんどない環境で、サケ養殖から生じたアンモニウムと尿素が有害藻類ブルームを深刻化させる可能性があることを示す証拠がある」 【翻訳編集】 AFPBB News
https://news.yahoo.co.jp/articles/d3fa9d634c6142e06d87384024043aa6b74a4084
86 ::2021/04/09(金) 20:58:26.27 ID:K3yoRKLi0.net
110 ::2021/04/09(金) 21:36:28.29 ID:sYYTz6cG0.net
69 ::2021/04/09(金) 20:20:47.49 ID:OprhALSw0.net
191 ::2021/04/10(土) 19:38:29.41 ID:43qfv9zP0.net
201 ::2021/04/11(日) 11:03:20.12 ID:1yfgzs4x0.net
33 ::2021/04/09(金) 19:57:41.74 ID:KgcdK3rb0.net
45 ::2021/04/09(金) 20:02:17.02 ID:j5uZZJN90.net
112 ::2021/04/09(金) 21:41:27.38 ID:vg1WSQ6B0.net
124 ::2021/04/09(金) 22:22:48.33 ID:mQgCR+8j0.net
63 ::2021/04/09(金) 20:14:00.94 ID:aGppyN/M0.net
32 ::2021/04/09(金) 19:56:22.94 ID:CDMidkh80.net
55 ::2021/04/09(金) 20:09:58.16 ID:ifx7Vfat0.net
54 ::2021/04/09(金) 20:09:25.27 ID:CnmuF8yk0.net
136 ::2021/04/09(金) 23:05:19.82 ID:uWkuuIdu0.net
134 ::2021/04/09(金) 23:04:12.69 ID:YvlAQRsM0.net
153 ::2021/04/10(土) 03:15:11.18 ID:MP+ymmlV0.net
30 ::2021/04/09(金) 19:56:00.05 ID:uSu2aLTi0.net
73 ::2021/04/09(金) 20:31:15.71 ID:AtiUammT0.net
90 ::2021/04/09(金) 21:00:49.24 ID:9NJWIIWV0.net
64 ::2021/04/09(金) 20:14:28.00 ID:Jw0y2yyb0.net
132 ::2021/04/09(金) 23:01:26.70 ID:18UTV7Oo0.net
138 ::2021/04/09(金) 23:24:49.22 ID:mFA6Wjqh0.net
117 ::2021/04/09(金) 21:57:03.34 ID:vg1WSQ6B0.net
71 ::2021/04/09(金) 20:29:32.85 ID:iB0wDBJY0.net
133 ::2021/04/09(金) 23:01:53.74 ID:DArXKll90.net
101 ::2021/04/09(金) 21:16:49.43 ID:wUCWaVbW0.net
70 ::2021/04/09(金) 20:26:00.63 ID:BJGgMBP80.net
85 ::2021/04/09(金) 20:57:42.17 ID:T4UCR2VM0.net
184 ::2021/04/10(土) 16:54:51.11 ID:nhJDX7ju0.net
84 ::2021/04/09(金) 20:51:56.09 ID:wl5a2sjR0.net
205 ::2021/04/11(日) 20:34:07.99 ID:HNjZK2YH0.net
74 ::2021/04/09(金) 20:33:17.90 ID:UET4HsA/0.net
183 ::2021/04/10(土) 16:53:17.06 ID:Q/oWz2y40.net
19 ::2021/04/09(金) 19:51:57.18 ID:i9x+PuJk0.net
123 ::2021/04/09(金) 22:19:22.30 ID:NVAszJTC0.net
140 ::2021/04/09(金) 23:35:23.88 ID:iX5PdMjU0.net
60 ::2021/04/09(金) 20:12:42.54 ID:41IE475+0.net
119 ::2021/04/09(金) 21:59:15.38 ID:7PvAQugv0.net
96 ::2021/04/09(金) 21:02:32.56 ID:N+7KLPDy0.net
21 ::2021/04/09(金) 19:52:46.32 ID:CB8VevmE0.net
72 ::2021/04/09(金) 20:31:04.74 ID:JTJKPhaY0.net
192 ::2021/04/10(土) 19:40:29.75 ID:43qfv9zP0.net
36 ::2021/04/09(金) 19:58:58.67 ID:5H5DkNFf0.net
121 ::2021/04/09(金) 22:07:52.57 ID:vg1WSQ6B0.net
80 ::2021/04/09(金) 20:43:54.85 ID:wl5a2sjR0.net
68 ::2021/04/09(金) 20:17:57.98 ID:XnzOF1V10.net
20 ::2021/04/09(金) 19:52:14.51 ID:PJ3AkDL/0.net
67 ::2021/04/09(金) 20:16:53.75 ID:y7TVzFat0.net
48 ::2021/04/09(金) 20:03:25.27 ID:WhfwhQ740.net
コメント