1 ::2021/04/02(金) 23:13:30.36 ID:nIxb0mXt0.net ?PLT(12000)
https://img.5ch.net/ico/anime_onini01.gif
日本時間けさ6時前から始まった、バイデン米大統領による2兆ドル規模の経済成長策の発表。すでに新型コロナウイルス対策で1.9兆ドル。さらに経済成長策には第2弾も控える。市場が気になるのは財源だ。ホワイトハウス発表の資料をもとに、法人増税6950億ドル、海外収益への課税4950億ドル、優遇税制撤廃などで2710億ドルの歳入を見込むとの試算もある。しかし、増税だけで不十分なことは明らかだ。
バイデン政権としては、今後10年というタイムスパンで見れば、集中インフラ投資により米国経済の生産性を上げることで回収できるとの考えだが、市場は待てない。当面、国債依存度が高まることは間違いなかろう。
そこで期待されているのが米国債保有額1.2兆ドルと世界1位の日本だ。第2位の中国が1兆ドル超だが、近年、ドル離れ傾向が強まるなかで減少傾向にある。さらに、頼みの米連邦準備理事会(FRB)も、これまで2兆ドル規模を保有してきたが、今後はテーパリング(量的緩和縮小)も視野に入る。その結果、相対的に日本が有力な買い手として浮上してきたのだ。
特に、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)とセイホの名前が有力な米国債購入保有者として名前が挙がる。
本欄でも、今回の米10年債利回り急騰過程で、ジャパンマネーの動向がウォール街で、これまでになく注目されていることに言及してきた。
例えば、モルガン・スタンレーの債券アナリストは実に丁寧に米10年債利回りの日本時間(時間外取引)での動きを分析している。
今年2月に同レート上昇が加速したときは、そのほとんどの事例で日本時間日中に上がった(日本勢が売った)という。3月に入ると、米連邦公開市場委員会(FOMC)前までは、米国債売りが日本市場とロンドン市場の取引時間中に半々で起こった。そして直近では、アジア時間帯での米国債買いが抑制要因となり、利回り上昇が頭打ちになったと記している。この日本勢の動きは主として期末決算要因による現象だが、ニューヨーク市場参加者の投資家心理や市場予測に少なからず影響を与えたとの分析だ。
けさ発表の最新統計でも、日本の投資家の外国債券買いが2007億ドルと2週連続で増加している。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODJ0121U0R00C21A4000000/
45 ::2021/04/03(土) 00:11:48.52 ID:SGLSNq460.net
19 ::2021/04/02(金) 23:29:11.60 ID:x1aLYoj80.net
65 ::2021/04/03(土) 00:56:54.64 ID:uQjKEqT50.net
2 ::2021/04/02(金) 23:14:33.08 ID:Mv8Jwkjy0.net
77 ::2021/04/03(土) 02:05:54.81 ID:jfLn7uh20.net
71 ::2021/04/03(土) 01:14:39.80 ID:QmN17PS10.net
38 ::2021/04/02(金) 23:57:24.58 ID:cs9GgxGy0.net
30 ::2021/04/02(金) 23:43:58.48 ID:V/zfkQVK0.net
14 ::2021/04/02(金) 23:25:09.97 ID:MzFVTp3p0.net
20 ::2021/04/02(金) 23:30:37.12 ID:jCV8IpeQ0.net
17 ::2021/04/02(金) 23:27:41.94 ID:WNSkWIgW0.net
78 ::2021/04/03(土) 02:49:17.41 ID:eTRS+Eno0.net
51 ::2021/04/03(土) 00:16:13.11 ID:UgcTODoL0.net
74 ::2021/04/03(土) 01:26:40.09 ID:KgMkwGhl0.net
47 ::2021/04/03(土) 00:13:54.49 ID:K7Y/RWDa0.net
50 ::2021/04/03(土) 00:15:57.56 ID:UP6kptSu0.net
44 ::2021/04/03(土) 00:07:58.72 ID:UP6kptSu0.net
40 ::2021/04/03(土) 00:02:47.83 ID:Jofw+rkw0.net
80 ::2021/04/03(土) 03:31:03.98 ID:hHCDpQa50.net
67 ::2021/04/03(土) 01:00:57.17 ID:QmN17PS10.net
58 ::2021/04/03(土) 00:32:17.13 ID:LucaPoKb0.net
15 ::2021/04/02(金) 23:26:26.52 ID:9xayymbe0.net
75 ::2021/04/03(土) 01:33:11.00 ID:QmN17PS10.net
24 ::2021/04/02(金) 23:33:56.66 ID:x1aLYoj80.net
5 ::2021/04/02(金) 23:16:14.93 ID:WYCLv53E0.net
69 ::2021/04/03(土) 01:08:27.07 ID:KmVKIgqB0.net
8 ::2021/04/02(金) 23:18:56.80 ID:YnDKdRLy0.net
33 ::2021/04/02(金) 23:50:20.44 ID:VhME87UH0.net
18 ::2021/04/02(金) 23:28:24.68 ID:bLZMZLHe0.net
55 ::2021/04/03(土) 00:21:47.47 ID:FwSZV9GA0.net
12 ::2021/04/02(金) 23:22:22.89 ID:Pj3xCdXr0.net
66 ::2021/04/03(土) 00:57:38.44 ID:ZqUeSQ8N0.net
42 ::2021/04/03(土) 00:05:35.05 ID:oWyAjQVY0.net
16 ::2021/04/02(金) 23:26:57.83 ID:neeZt0fl0.net
79 ::2021/04/03(土) 03:16:23.55 ID:O5bsk9RP0.net
41 ::2021/04/03(土) 00:05:28.11 ID:K7Y/RWDa0.net
63 ::2021/04/03(土) 00:53:53.57 ID:IrYfGg7v0.net
46 :名無しさんがお送りします:2021/04/03(土) 00:27:13.80 ID:3RxsAh36V
76 ::2021/04/03(土) 01:47:24.86 ID:HCuM08cm0.net
29 ::2021/04/02(金) 23:42:36.49 ID:bLZMZLHe0.net
9 ::2021/04/02(金) 23:20:26.48 ID:eGe4MG1q0.net
11 ::2021/04/02(金) 23:21:55.69 ID:TFiN9aVs0.net
56 ::2021/04/03(土) 00:28:14.33 ID:UaN6Ugng0.net
31 ::2021/04/02(金) 23:46:27.46 ID:2UXJJWPo0.net
52 ::2021/04/03(土) 00:16:17.72 ID:wYVAkoKG0.net
48 ::2021/04/03(土) 00:14:00.09 ID:a2zN7Wzl0.net
60 :名無しさんがお送りします:2021/04/03(土) 00:41:48.31 ID:c2yNKA6ef
27 ::2021/04/02(金) 23:36:38.58 ID:UC6dgzoY0.net
コメント