1 ::2021/02/24(水) 08:10:09.96 ● ?2BP(2000).net
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
福島第一原発の格納容器、周囲の気圧と同程度まで圧力が低下
今月13日の地震で内部の圧力が低下していた東京電力・福島第一原発の原子炉格納容器について、東京電力は圧力がさらに下がって周囲の気圧と同程度となり低下が止まったことを明らかにしました。
東京電力によりますと、1号機の原子炉格納容器は21日夜に圧力が通常の1.2キロパスカルから0.9キロパスカルまで低下したことが確認され、22日朝、周囲の気圧と同程度となる0.15〜0.20キロパスカルまで下がり、低下が止まったということです。福島第一原発では、新たな水素爆発を防ぐため、原子炉の格納容器に窒素を注入して圧力を一定に保っています。
東京電力は付近で震度6弱の揺れを観測した今月13日の地震によって10年前の事故で損傷した部分が何らかの影響を受け気体が外に漏れているとみています。現時点では周辺の放射線量に変化はないとしています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/3b9c68aa53722ded6fdf830706883704f08a5cd8
548 ::2021/02/25(木) 00:10:12.90 ID:iz3AFJgh0.net
640 ::2021/02/25(木) 15:47:23.34 ID:FR9PkupF0.net
52 ::2021/02/24(水) 08:25:18.26 ID:GuwJS94s0.net
693 ::2021/02/26(金) 15:26:22.54 ID:Jk90SyIQ0.net
676 ::2021/02/26(金) 06:52:23.18 ID:DuqLtnBK0.net
248 ::2021/02/24(水) 09:58:19.03 ID:n3vY7+PZ0.net
538 ::2021/02/24(水) 22:14:47.60 ID:TumdvEoj0.net
670 ::2021/02/25(木) 22:18:06.23 ID:YRdh+WfF0.net
130 ::2021/02/24(水) 08:49:02.86 ID:qf0pWcVG0.net
502 ::2021/02/24(水) 17:49:35.16 ID:vXKrAUgL0.net
491 ::2021/02/24(水) 16:58:28.64 ID:Y4KuSwFy0.net
384 ::2021/02/24(水) 12:00:09.66 ID:UzLUSJYI0.net
596 ::2021/02/25(木) 10:05:41.46 ID:2zDZahNy0.net
518 ::2021/02/24(水) 20:02:46.47 ID:LntJHvEo0.net
37 ::2021/02/24(水) 08:20:48.38 ID:hbNRWW020.net
292 ::2021/02/24(水) 10:19:33.21 ID:SNkrmZqi0.net
92 ::2021/02/24(水) 08:37:46.33 ID:6qjrXYyf0.net
438 ::2021/02/24(水) 12:59:56.54 ID:3sF56TaG0.net
476 ::2021/02/24(水) 15:43:18.56 ID:AxYJUrSk0.net
364 ::2021/02/24(水) 11:32:21.40 ID:gzWVLV2S0.net
25 ::2021/02/24(水) 08:18:39.27 ID:QMf1uX8u0.net
711 ::2021/02/27(土) 01:25:31.82 ID:/DOBo0lO0.net
534 ::2021/02/24(水) 21:14:19.85 ID:4UaFPNqv0.net
90 ::2021/02/24(水) 08:36:55.11 ID:Pgu/n0eJ0.net
597 ::2021/02/25(木) 10:07:32.73 ID:d7mDQXXI0.net
146 ::2021/02/24(水) 08:54:24.18 ID:xp4gWmfF0.net
16 ::2021/02/24(水) 08:15:38.57 ID:FvKAyeHj0.net
545 ::2021/02/24(水) 23:21:30.21 ID:WYeh1uqU0.net
673 ::2021/02/26(金) 03:12:08.99 ID:qi94r+LA0.net
578 ::2021/02/25(木) 05:49:49.55 ID:TFQmmtAG0.net
172 ::2021/02/24(水) 09:11:30.53 ID:oSIcyfFb0.net
282 ::2021/02/24(水) 10:14:02.68 ID:1DbDrqvN0.net
592 ::2021/02/25(木) 09:52:14.25 ID:VUTfsUka0.net
224 ::2021/02/24(水) 09:46:35.08 ID:OkUgWA8h0.net
515 ::2021/02/24(水) 19:22:09.42 ID:AN8xjJKQ0.net
509 ::2021/02/24(水) 18:51:12.51 ID:6+DE8P2D0.net
273 ::2021/02/24(水) 10:06:47.09 ID:AYth2iOeO.net
708 ::2021/02/26(金) 21:55:37.49 ID:ciopK2B/0.net
487 ::2021/02/24(水) 16:38:28.51 ID:SNHlZ+d70.net
330 ::2021/02/24(水) 10:42:05.07 ID:aNKhuWsb0.net
204 ::2021/02/24(水) 09:32:52.38 ID:OvIYcJ7H0.net
353 ::2021/02/24(水) 11:06:45.22 ID:MGkgXhGe0.net
288 ::2021/02/24(水) 10:17:33.07 ID:14Ksg77I0.net
320 ::2021/02/24(水) 10:38:31.37 ID:WNw2QeYy0.net
150 ::2021/02/24(水) 08:56:25.78 ID:CexUkjkH0.net
79 ::2021/02/24(水) 08:32:51.03 ID:xqeQYvJE0.net
543 ::2021/02/24(水) 22:37:26.31 ID:3k4AjffL0.net
207 ::2021/02/24(水) 09:34:38.18 ID:BpUzQ+Vt0.net
コメント