1 ::2021/02/21(日) 05:58:40.01 ID:SiF58go60.net ?2BP(5000)
https://img.5ch.net/ico/zuri1.gif
東京大の経済学グループが、1日平均の新規感染者数が十分に減っていない状態で宣言を解除した場合、その後にリバウンドで到来する“第4波”の死者数と、3度目の宣言発出による経済損失額は甚大になる、とのシミュレーション結果を公表。政府も、まずは現在の第3波を徹底的に鎮圧し、「何としても再拡大を回避する」(西村康稔経済再生担当相)方向にかじを切ったのだ。
17日に医療従事者から始まったワクチン国内接種の今後の進捗(しんちょく)や、各地で確認され始めた変異株の及ぼす負のインパクトがどれぐらい大きいかが不透明なことも、政府を慎重にさせている。
とりわけ、首相官邸が「強烈に意識している」(省庁幹部)のが東京五輪・パラリンピックだ。新型コロナの感染状況は事実上、開催可否、観客をどの程度入れるかの判断に直結する。国内外の世論が、東京大会を容認できる水準まで流行を抑え込んでおかねばならないことも、「今のうちにウイルスをたたいておく」(政府関係者)戦略の優先につながっている。
一方で、地域経済と雇用を預かる10都府県の知事からは、宣言解除を政府に働き掛ける動きが出始めた。来週にかけ、加速していくのは間違いない。
実際に、解除の目安となる指標は18日時点で、東京、埼玉、千葉、福岡の4都県を除き、いずれもステージ3以下を達成した。福岡は、コロナ病床全体の使用率がステージ4に該当しているが、54%(18日時点)という数値自体はステージ3の50%未満に相当近づいており、他の指標の中には既にステージ2に入っているものもある。
官邸筋は来週後半にも、解除可能な地域があるか否かを判断するとしている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/5662ddfc210bfc246afb49f58839e8c95946201e
36 ::2021/02/21(日) 08:25:37.20 ID:60VvpXDf0.net
231 ::2021/02/22(月) 13:21:27.50 ID:zttUt/mk0.net
15 ::2021/02/21(日) 06:42:30.41 ID:YU5FHt6H0.net
150 ::2021/02/21(日) 15:23:21.29 ID:4wp0IDad0.net
86 ::2021/02/21(日) 09:55:44.36 ID:9D8j4onG0.net
219 ::2021/02/22(月) 10:30:06.06 ID:aHHDdhTf0.net
170 ::2021/02/21(日) 18:48:53.60 ID:d6P0m0bb0.net
186 ::2021/02/21(日) 21:38:16.26 ID:G8ELaJ8B0.net
162 ::2021/02/21(日) 18:09:48.78 ID:xZ+jcFc90.net
278 ::2021/02/23(火) 21:33:22.43 ID:j1Olep/r0.net
52 ::2021/02/21(日) 08:41:12.09 ID:kYOVovh+0.net
60 ::2021/02/21(日) 08:52:26.32 ID:itFZoorZ0.net
160 ::2021/02/21(日) 18:03:47.05 ID:e9z9uZDC0.net
39 ::2021/02/21(日) 08:28:54.46 ID:mgZ4TH9v0.net
187 ::2021/02/21(日) 21:42:14.55 ID:wgWovOw+0.net
179 ::2021/02/21(日) 19:44:48.43 ID:nyJqjeOB0.net
284 ::2021/02/23(火) 22:06:46.22 ID:jommuyee0.net
75 ::2021/02/21(日) 09:44:28.08 ID:ZhqMjHoc0.net
46 ::2021/02/21(日) 08:36:03.99 ID:XY/au+b20.net
24 ::2021/02/21(日) 07:23:36.39 ID:WBoI8vfH0.net
65 ::2021/02/21(日) 09:16:10.75 ID:BwOHRVbo0.net
240 ::2021/02/22(月) 17:01:37.40 ID:zYW9STWF0.net
20 ::2021/02/21(日) 06:49:28.19 ID:m83s6EHG0.net
76 ::2021/02/21(日) 09:45:12.43 ID:JKy8k4o70.net
45 ::2021/02/21(日) 08:35:21.49 ID:hdSvHnuc0.net
72 ::2021/02/21(日) 09:40:18.75 ID:RR/rFpso0.net
117 ::2021/02/21(日) 11:33:00.01 ID:DOPzl4zU0.net
135 ::2021/02/21(日) 12:06:15.73 ID:xUlqgNRk0.net
203 ::2021/02/21(日) 23:18:33.55 ID:7ItL5POz0.net
104 ::2021/02/21(日) 11:17:51.57 ID:t2t1t0p90.net
260 ::2021/02/23(火) 00:01:40.56 ID:B4PhitET0.net
98 ::2021/02/21(日) 10:44:01.30 ID:eQRHHHVA0.net
173 ::2021/02/21(日) 18:52:33.79 ID:ibprNpEE0.net
279 ::2021/02/23(火) 21:36:40.98 ID:7nwM/yTd0.net
198 ::2021/02/21(日) 22:46:36.56 ID:yaL20MLK0.net
129 ::2021/02/21(日) 11:40:20.22 ID:j0l4FptD0.net
71 ::2021/02/21(日) 09:35:22.64 ID:8v+bNZln0.net
42 ::2021/02/21(日) 08:31:31.63 ID:unZDtiBh0.net
244 ::2021/02/22(月) 20:42:25.38 ID:dChkgi980.net
99 ::2021/02/21(日) 10:47:12.55 ID:t+T0CXwu0.net
222 ::2021/02/22(月) 12:31:24.52 ID:MqWxlnhV0.net
127 ::2021/02/21(日) 11:39:22.52 ID:N5WrPs520.net
124 ::2021/02/21(日) 11:36:22.63 ID:FG7mGS6n0.net
199 ::2021/02/21(日) 22:52:12.04 ID:ujrDdL050.net
145 ::2021/02/21(日) 15:08:24.83 ID:ktxkQ+Iy0.net
226 ::2021/02/22(月) 13:15:55.65 ID:sGKrilN40.net
141 ::2021/02/21(日) 13:06:20.45 ID:W401a72h0.net
120 ::2021/02/21(日) 11:34:03.73 ID:Oald0Ftw0.net
コメント