1 ::2021/02/12(金) 21:29:37.83 ID:Rr7WW0+n0●.net ?PLT(14121)
https://img.5ch.net/ico/pc3.gif
経営再建中のオンキヨーホームエンターテイメント(旧オンキヨー)が12日発表した2020年4〜12月期決算は、純損益が33億円の赤字だった。
債務超過も解消できておらず、このまま年度末を迎えると、ジャスダック市場の上場廃止のおそれが出てくる。
オンキヨーは長年の販売不振にコロナ禍が重なり、20年3月期に33億円の債務超過に陥った。
借入金を株式と交換する「債務の株式化」や新株発行で自己資本を厚くしようとしたものの、計画通りに資金が集まらず、12月時点でも30億円の債務超過だった。
さらに増資しなければ解消できないが、株価が大幅に低迷しており、普通のやり方では買い手が付かない状況だ。
そこでオンキヨーは昨年12月、議決権はないが普通株よりも配当などの条件がいい優先株や、大量の新株を格安で買える権利を海外ファンドに割り当てる計画を決めた。
ファンドが予定通りに権利を行使すれば、最大62億円相当が手に入り、債務超過を解消できる見通しだ。そのかわり、ファンドが議決権の約7割を握ることになる。
オンキヨーは「自助努力のみでの改善は困難であり、最良の選択肢だ」とする。
https://www.asahi.com/articles/ASP2D63TCP2CPLFA005.html
254 ::2021/02/15(月) 12:13:57.54 ID:vL/L7cHK0.net
115 ::2021/02/13(土) 02:26:48.56 ID:+8xKX8AN0.net
163 ::2021/02/13(土) 08:46:20.39 ID:kJH4E6C90.net
196 ::2021/02/13(土) 12:11:41.51 ID:/54O+vKi0.net
256 ::2021/02/15(月) 12:20:11.16 ID:GmRgqXfB0.net
15 ::2021/02/12(金) 22:04:22.45 ID:pOijM27H0.net
68 ::2021/02/12(金) 23:44:41.48 ID:esn2Y2gT0.net
124 ::2021/02/13(土) 03:10:17.35 ID:9Q6N1vo/0.net
16 ::2021/02/12(金) 22:10:09.01 ID:dz3MYzop0.net
7 ::2021/02/12(金) 21:52:12.79 ID:V2UvxkGL0.net
85 ::2021/02/13(土) 00:25:43.08 ID:nKjlbhqz0.net
8 ::2021/02/12(金) 21:55:07.75 ID:35wEVzg/0.net
187 ::2021/02/13(土) 11:19:06.77 ID:L6t0omcs0.net
201 ::2021/02/13(土) 12:21:00.42 ID:34EGF3tL0.net
246 ::2021/02/14(日) 07:36:39.84 ID:4roDnT100.net
28 ::2021/02/12(金) 22:23:48.69 ID:QWfkumru0.net
44 ::2021/02/12(金) 22:46:09.11 ID:+KKnunXY0.net
19 ::2021/02/12(金) 22:16:59.18 ID:FCbamqQ70.net
233 ::2021/02/13(土) 18:23:21.19 ID:frBlLVFY0.net
210 ::2021/02/13(土) 12:52:01.50 ID:TkZr8hf/0.net
249 ::2021/02/14(日) 09:12:29.03 ID:KSjtwzkQ0.net
207 ::2021/02/13(土) 12:28:15.30 ID:0D1c2rsC0.net
186 ::2021/02/13(土) 11:18:13.88 ID:L6t0omcs0.net
261 ::2021/02/15(月) 18:56:11.81 ID:q+HdTMSi0.net
247 ::2021/02/14(日) 07:44:28.72 ID:zzzQbi4s0.net
171 ::2021/02/13(土) 09:09:20.44 ID:eSUpsnlv0.net
9 ::2021/02/12(金) 21:57:32.19 ID:wPQUyGeG0.net
103 ::2021/02/13(土) 01:22:33.32 ID:WI73vqBb0.net
17 ::2021/02/12(金) 22:12:28.40 ID:kvSK4kg30.net
27 ::2021/02/12(金) 22:23:31.33 ID:SxYp2/hf0.net
192 ::2021/02/13(土) 11:50:24.39 ID:k2oEsfSD0.net
114 ::2021/02/13(土) 02:23:21.54 ID:mE83ymm+0.net
108 ::2021/02/13(土) 01:48:28.74 ID:bf+RZ4ik0.net
244 ::2021/02/14(日) 06:06:40.80 ID:LUIknIgv0.net
147 ::2021/02/13(土) 06:07:24.37 ID:fqMXz3mV0.net
129 ::2021/02/13(土) 03:25:13.28 ID:HPhhAzQ60.net
215 ::2021/02/13(土) 13:34:51.79 ID:PfHtcmgc0.net
39 ::2021/02/12(金) 22:39:51.80 ID:YKUx8I3e0.net
155 ::2021/02/13(土) 08:04:15.78 ID:0cFe+4KG0.net
151 ::2021/02/13(土) 06:51:35.06 ID:kaGV9lHw0.net
161 ::2021/02/13(土) 08:42:02.83 ID:QlXDpQrf0.net
74 ::2021/02/12(金) 23:56:10.44 ID:t772fnPM0.net
243 ::2021/02/14(日) 03:57:18.45 ID:w/oTj+fK0.net
235 ::2021/02/13(土) 18:26:01.31 ID:frBlLVFY0.net
110 ::2021/02/13(土) 02:00:22.81 ID:PgL7Kcxf0.net
135 ::2021/02/13(土) 04:28:28.94 ID:/VqE6k/l0.net
157 ::2021/02/13(土) 08:33:35.82 ID:kI4ybOQh0.net
149 ::2021/02/13(土) 06:26:56.81 ID:BeuftkDv0.net
コメント