1 ::2021/02/03(水) 19:11:07.02 ID:gFEEeSG90●.net ?PLT(13000)
https://img.5ch.net/premium/1372836.gif
吉村洋文(大阪府知事)@hiroyoshimura
本日の検査数7379件
陽性者数244人(内70歳代以上76人)
陽性率3.3%(1週間平均4.9%)
感染源不明者108人
感染源不明者の前週増加比0.62、
平均数126.00人
週平均の1日新規陽性者数275人
重症病床使用率70.3%(166人)
軽症中等症病床使用率57.6%
ホテル療養使用率24.7%
赤丸非常事態
【2月3日】新型コロナウイルス感染症患者の発生及び死亡について
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/23711/00376026/0203.pdf
11 ::2021/02/03(水) 19:16:16.70 ID:BGUXnIQP0.net
13 ::2021/02/03(水) 19:23:06.83 ID:nq+WrRLx0.net
89 ::2021/02/04(木) 18:52:06.78 ID:/HdMQZe50.net
63 ::2021/02/04(木) 05:23:34.65 ID:9ukXjeP40.net
30 ::2021/02/03(水) 20:20:44.03 ID:YyrbOsFQ0.net
90 ::2021/02/04(木) 18:52:11.02 ID:baaVjxN10.net
20 ::2021/02/03(水) 19:37:59.88 ID:QhThHH9A0.net
41 ::2021/02/03(水) 22:21:04.58 ID:9km5BOKD0.net
47 ::2021/02/03(水) 22:53:25.45 ID:hV+gZVVD0.net
57 ::2021/02/04(木) 05:03:08.85 ID:c6n1chIS0.net
48 ::2021/02/03(水) 22:58:48.76 ID:xJKe4hDv0.net
72 ::2021/02/04(木) 05:56:13.87 ID:p6S8W9ay0.net
75 ::2021/02/04(木) 06:02:46.66 ID:pPSl/m5h0.net
54 ::2021/02/03(水) 23:54:13.20 ID:27Py7z2Y0.net
37 ::2021/02/03(水) 21:55:23.34 ID:Q+H05/KC0.net
58 ::2021/02/04(木) 05:13:15.21 ID:xVMM2/oS0.net
9 ::2021/02/03(水) 19:13:42.29 ID:MTO8wM4y0.net
59 ::2021/02/04(木) 05:14:38.45 ID:c6n1chIS0.net
84 ::2021/02/04(木) 15:40:07.92 ID:CQIv61Xh0.net
73 ::2021/02/04(木) 05:58:26.29 ID:oUkXWZqB0.net
51 ::2021/02/03(水) 23:02:19.80 ID:hB3uNI7r0.net
93 ::2021/02/04(木) 18:58:31.35 ID:EWd/77Hx0.net
61 ::2021/02/04(木) 05:19:13.87 ID:c6n1chIS0.net
80 ::2021/02/04(木) 14:03:24.94 ID:VWObqz4Q0.net
79 ::2021/02/04(木) 14:00:28.55 ID:Zp3Eph/50.net
23 ::2021/02/03(水) 19:50:46.05 ID:SVGTDI7T0.net
17 ::2021/02/03(水) 19:31:50.16 ID:yg2pK8N/0.net
87 ::2021/02/04(木) 18:49:44.23 ID:baaVjxN10.net
3 ::2021/02/03(水) 19:11:56.35 ID:b7ZA22fp0.net
97 ::2021/02/05(金) 15:37:54.55 ID:5/eXKkv40.net
38 ::2021/02/03(水) 21:55:42.66 ID:zMRltFUN0.net
50 ::2021/02/03(水) 23:01:28.73 ID:xJKe4hDv0.net
18 ::2021/02/03(水) 19:32:47.98 ID:+O3477Rt0.net
28 ::2021/02/03(水) 20:02:35.37 ID:H9YPdkvM0.net
62 ::2021/02/04(木) 05:20:52.73 ID:xVMM2/oS0.net
52 ::2021/02/03(水) 23:18:09.20 ID:ujKNTU3p0.net
7 ::2021/02/03(水) 19:12:44.03 ID:fWRV5ymc0.net
78 ::2021/02/04(木) 13:59:11.97 ID:tNl3HgdE0.net
70 ::2021/02/04(木) 05:50:03.12 ID:oUkXWZqB0.net
56 ::2021/02/04(木) 00:46:21.18 ID:zICH9tgZ0.net
66 ::2021/02/04(木) 05:29:13.49 ID:e+pODkAY0.net
6 ::2021/02/03(水) 19:12:15.40 ID:LNjjt8ER0.net
14 ::2021/02/03(水) 19:26:54.00 ID:IFxGh6xk0.net
74 ::2021/02/04(木) 06:01:30.79 ID:p6S8W9ay0.net
44 ::2021/02/03(水) 22:46:53.77 ID:SbQEiFzM0.net
76 ::2021/02/04(木) 06:03:15.52 ID:oUkXWZqB0.net
53 ::2021/02/03(水) 23:24:52.12 ID:iOZWM6tt0.net
39 ::2021/02/03(水) 22:13:28.54 ID:piZpGy3U0.net
81 ::2021/02/04(木) 15:21:09.12 ID:ZGkdH/1i0.net
コメント