1 ::2020/12/19(土) 04:24:55.49 ID:vn2W6CX40●.net ?2BP(2000)
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」の興行収入が
歴代1位に向けてカウントダウンに入った。
東宝の単月興行収入が前年比で10倍に達し、
最終巻発売日の早朝には書店周辺の来訪者が通常の2倍に。
カレーのコラボ商品が一時、同分野平均の57倍を売り上げる
など波及効果も幅広い。
社会現象とも言えるヒットの実態をデータで検証した。
缶コーヒーは15倍、歯ブラシは30倍、レトルトカレーは57倍。
全国のスーパー約460店の販売動向を集計する
「日経POS情報」で分析すると、鬼滅コラボ商品の
すさまじい売れ行きが明らかになった。
来店客1000人あたりの販売金額を週単位で集計し、
同分野の商品全体の平均額と比較した。
10月8日発売の丸美屋食品工業「鬼滅の刃カレー」は、
発売直後の週に平均の57倍の売れ行きを記録した。
主人公の竈門炭治郎(かまどたんじろう)ら様々な
キャラクターを描いた12種類のカードをランダムに封入。
SNS(交流サイト)ではファンたちが欲しいカードを「【求】」、
余ったカードを「【譲】」として交換を持ちかけあっている。
日経POS情報によると、スーパー店頭に並んだ
「鬼滅の刃」コラボ商品は25社の約70商品だが、
デザイン違いをカウントすると少なくとも200種類に及ぶ。
例えば、発売週に缶コーヒー平均の15倍を売り上げた
「ダイドーブレンド 絶品カフェオレ 鬼滅の刃コラボ缶」は、
関連商品を含め28種類ある。
このバリエーションが歴代興行収入1位の「千と千尋の神隠し」
や同5位の「君の名は。」といった過去のヒット作品を上回る
経済波及効果の源泉となっている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/9c6fff63bd5fbb706d3e0b7b2d4e66b4a6d4c192?page=1
190 ::2020/12/19(土) 18:40:25.34 ID:+yy1qUJK0.net
58 ::2020/12/19(土) 05:42:07.23 ID:u9UakQ/M0.net
163 ::2020/12/19(土) 12:43:19.22 ID:IJfiyP6i0.net
101 ::2020/12/19(土) 08:01:46.29 ID:eAfyUndk0.net
118 ::2020/12/19(土) 08:39:54.42 ID:du7hRUN90.net
109 ::2020/12/19(土) 08:16:05.84 ID:xZtQPZva0.net
8 ::2020/12/19(土) 04:29:26.95 ID:EzfeuEkT0.net
39 ::2020/12/19(土) 05:24:22.74 ID:zfg8PbFS0.net
115 ::2020/12/19(土) 08:24:35.58 ID:9KFhHgkH0.net
81 ::2020/12/19(土) 06:30:55.86 ID:LL9Cyl9O0.net
97 ::2020/12/19(土) 07:10:08.93 ID:t3k1ILGg0.net
49 ::2020/12/19(土) 05:35:13.59 ID:ff31RCbk0.net
104 ::2020/12/19(土) 08:05:57.07 ID:84o1fTLT0.net
105 ::2020/12/19(土) 08:07:28.43 ID:97answxa0.net
47 ::2020/12/19(土) 05:34:27.54 ID:xUTpU32M0.net
59 ::2020/12/19(土) 05:46:41.70 ID:cAkmckA50.net
122 ::2020/12/19(土) 09:11:51.54 ID:FmtWlinv0.net
24 ::2020/12/19(土) 04:48:41.67 ID:aavs4YgQ0.net
155 ::2020/12/19(土) 11:57:49.37 ID:ubAsMTTM0.net
45 ::2020/12/19(土) 05:32:38.83 ID:e2rGKPaN0.net
171 ::2020/12/19(土) 14:27:16.65 ID:3TLn+9Fr0.net
31 ::2020/12/19(土) 05:03:38.16 ID:/e+7hbLB0.net
93 ::2020/12/19(土) 07:03:09.35 ID:oJ87gCPr0.net
121 ::2020/12/19(土) 09:03:49.76 ID:oiLRkp3W0.net
107 ::2020/12/19(土) 08:11:56.64 ID:5iriu6VP0.net
26 ::2020/12/19(土) 04:53:33.09 ID:OONuJn4i0.net
41 ::2020/12/19(土) 05:29:53.02 ID:GWT/lzCI0.net
15 ::2020/12/19(土) 04:34:17.18 ID:EzfeuEkT0.net
63 ::2020/12/19(土) 05:49:40.71 ID:yzTahkyi0.net
185 ::2020/12/19(土) 18:03:51.49 ID:9NKJ6it50.net
144 ::2020/12/19(土) 10:56:26.07 ID:oiLRkp3W0.net
94 ::2020/12/19(土) 07:03:30.95 ID:/xX1I/R/0.net
62 ::2020/12/19(土) 05:49:38.66 ID:3YjgTwNT0.net
130 ::2020/12/19(土) 09:32:11.19 ID:Z7unh78H0.net
18 ::2020/12/19(土) 04:37:41.89 ID:EG7lBqhV0.net
52 ::2020/12/19(土) 05:36:27.42 ID:4biG7uYV0.net
88 ::2020/12/19(土) 06:46:41.65 ID:Sm47y9U70.net
48 ::2020/12/19(土) 05:34:54.61 ID:MMX9EHL50.net
21 ::2020/12/19(土) 04:38:02.88 ID:oeMDtRH+0.net
16 ::2020/12/19(土) 04:34:51.90 ID:ThOokcL40.net
42 ::2020/12/19(土) 05:30:51.78 ID:RvjE/XFw0.net
182 ::2020/12/19(土) 17:20:05.95 ID:3QOxaHix0.net
173 ::2020/12/19(土) 14:29:36.44 ID:dr1otLWl0.net
180 ::2020/12/19(土) 15:27:05.48 ID:v1y240K50.net
126 ::2020/12/19(土) 09:23:04.77 ID:05pRIlQN0.net
14 ::2020/12/19(土) 04:32:14.23 ID:5cDYm+/20.net
134 ::2020/12/19(土) 09:36:41.76 ID:nIKuU4Sj0.net
11 ::2020/12/19(土) 04:31:20.37 ID:8ehG4HrM0.net
コメント