1 :ポルックス(SB-Android) [DE]:2022/06/22(水) 04:14:06 ID:8bmVCgpS0●.net ?PLT
sssp://img.5ch.net/premium/1372182.gif
https://www.zakzak.co.jp/article/20220621-GD4N3ON6DZLGZLHVDWA5DILCXI/
(全文はリンク先を見てください)
為替の円安をめぐっては、「輸入価格の上昇で家計や中小企業の負担が大きい」と強調する報道が目立つ。
また、「米国が利上げしているのに、日銀は金融緩和を継続している」と批判したり、
「以前に比べると円安メリットは限定的」といった報道や分析もみられる。
こうした論調には、経済全体をとらえるマクロ経済の視点がないものが多い。
家計の負担が大きい、中小企業が大変というが、その一方、史上最高の収益を得ている大企業も多い。
米国は利上げしているので、円安是正のため日本も利上げすべきだというのも、マクロ経済の基本ができていない議論だ。
金融政策にはインフレ目標がある。それはインフレ率(と表裏一体の失業率)のコントロールを目標とするもので、為替水準を目標とするものではない。
米国においてインフレ率が高くなっているのは、
バイデン政権発足直後の大型財政出動によりGDPギャップ(総需要と総供給の差)が解消されたことによるものだ。
しかし、日本では依然大きなGDPギャップが残っている。
そのため、エネルギー価格などは上昇しているが、物価の基調を示すエネルギー・生鮮食品を除く消費者物価指数は
4月時点で対前年同月比0・8%上昇に過ぎない。ほとんどのマスコミの報道で、このGDPギャップについて言及されない。
また、日本の報道はエネルギー価格の上昇と円安を混同しているものばかりだ。
米国はドル高なのに高いインフレで、日本は円安なのにそれほどインフレでない。エネルギー価格は国際要因なので共通だが、
為替は国内物価への影響が少ないのだ。実際、消費者物価指数で、円安が押し上げ効果を持つとされる輸入競合品のウエートは25%程度しかない。
「円安メリットは限定的」との意見にも根拠がない。円高時に海外拠点に移行したからというが、
輸出は減っても海外投資収益が増えているはずだ。
円安で国内総生産(GDP)が減少するといった議論もあるというが、
内閣府などの国内機関や経済協力開発機構(OECD)などの国際機関の経済モデルと真逆な結論だ。
自国通貨安は、自国経済にはプラスだが隣国はマイナスという意味で、古今東西「近隣窮乏化」として知られている。
通貨安は輸出主導の国内エクセレントカンパニーに有利で、輸入主導の平均的な企業には不利だが全体としてプラスになるので、
どんな国でも自国通貨安はGDPのプラス要因になる。
もし国際経済常識を覆すなら世紀の大発見だ。
いずれにしても、最近まで「通貨安戦争」とあおっていたマスコミが手のひら返しするのは滑稽だ。
日本にとって、エネルギー価格の上昇はGDPのマイナス要因だが、円安はプラス要因だ。両者を峻別することが必要だ。
国際通貨基金(IMF)などの国際機関で、世界経済見通しが発表されているが、日本経済の落ち込みは軽微だ。
それは円安になっているからだ。円安を不幸中の幸いとして、円安是正よりGDPプラスの効果を生かすべきだ。 (元内閣参事官・嘉悦大教授、高橋洋一)
2 :ミランダ(鹿児島県) [US]:2022/06/22(水) 04:28:04 ID:+Qu2b9vh0.net
7 :アルゴル(兵庫県) [US]:2022/06/22(水) 04:47:27 ID:ugyNeEjG0.net
12 :ケレス(東京都) [TW]:2022/06/22(水) 05:09:51 ID:FxGHtNk20.net
43 :赤色超巨星(北海道) [EU]:2022/06/22(水) 09:34:13 ID:qEB7Paob0.net
35 ::2022/06/22(水) 08:45:01.13 ID:FlZOQ0lA0.net
48 :アリエル(茸) [GB]:2022/06/22(水) 16:45:39 ID:UitQ90DW0.net
11 :宇宙の晴れ上がり(東京都) [US]:2022/06/22(水) 05:07:03 ID:Jknk9ZN10.net
53 ::2022/06/22(水) 20:05:21.06 ID:9n3yKTAI0.net
58 ::2022/06/23(木) 00:23:07.43 ID:twZerqFP0.net
46 :アクルックス(東京都) [ニダ]:2022/06/22(水) 15:44:34 ID:8L2atnUk0.net
15 ::2022/06/22(水) 05:18:52.64 ID:8L2atnUk0.net
51 ::2022/06/22(水) 18:33:07.09 ID:WjDMJmTn0.net
8 :パルサー(神奈川県) [CN]:2022/06/22(水) 04:49:04 ID:H0//G9nF0.net
37 ::2022/06/22(水) 08:51:24.91 ID:QGX9fbZR0.net
9 :ベガ(京都府) [US]:2022/06/22(水) 05:02:48 ID:3B4JgX5G0.net
6 :亜鈴状星雲(大阪府) [US]:2022/06/22(水) 04:45:23 ID:5MgcpuA+0.net
31 ::2022/06/22(水) 08:20:52.39 ID:p19lIgKN0.net
13 :ハービッグ・ハロー天体(ジパング) [US]:2022/06/22(水) 05:11:15 ID:nMtIsefu0.net
18 ::2022/06/22(水) 05:46:57.39 ID:RI62CQlr0.net
32 ::2022/06/22(水) 08:21:04.97 ID:3QL1Q0dK0.net
30 ::2022/06/22(水) 08:17:04.97 ID:eu4QDYDw0.net
19 ::2022/06/22(水) 06:04:59.51 ID:RTQi7Cjv0.net
42 :赤色超巨星(北海道) [EU]:2022/06/22(水) 09:23:49 ID:qEB7Paob0.net
29 ::2022/06/22(水) 08:12:32.66 ID:TkU0v7uB0.net
39 ::2022/06/22(水) 08:54:00.72 ID:3BVfzHBV0.net
10 :レア(神奈川県) [US]:2022/06/22(水) 05:06:35 ID:5Jzue8JI0.net
27 ::2022/06/22(水) 07:47:37.56 ID:mY5ifzkH0.net
22 ::2022/06/22(水) 06:55:31.46 ID:Xe3hBRu/0.net
17 ::2022/06/22(水) 05:33:00.31 ID:l/T4dp1E0.net
36 ::2022/06/22(水) 08:48:05.30 ID:FlZOQ0lA0.net
20 ::2022/06/22(水) 06:14:49.50 ID:3B4JgX5G0.net
24 ::2022/06/22(水) 07:11:22.48 ID:ydbckBKr0.net
25 ::2022/06/22(水) 07:15:33.73 ID:C3/SmyE+0.net
4 :デネボラ(東京都) [JP]:2022/06/22(水) 04:34:00 ID:FKGW/tf50.net
5 :ヒアデス星団(大阪府) [US]:2022/06/22(水) 04:40:49 ID:PXJvwII60.net
52 ::2022/06/22(水) 19:35:54.24 ID:TkU0v7uB0.net
34 ::2022/06/22(水) 08:25:20.90 ID:aEXoHxLo0.net
3 :ボイド(ジパング) [US]:2022/06/22(水) 04:31:46 ID:/SXX1Kwf0.net
56 ::2022/06/22(水) 20:17:31.33 ID:v8zKFG4R0.net
21 ::2022/06/22(水) 06:30:36.86 ID:9OwoR6t70.net
44 :トリトン(香川県) [IN]:2022/06/22(水) 09:36:45 ID:TkU0v7uB0.net
44 :トリトン(香川県) [IN]:2022/06/22(水) 09:36:45 ID:TkU0v7uB0.net
38 ::2022/06/22(水) 08:51:54.33 ID:QGX9fbZR0.net
26 ::2022/06/22(水) 07:46:50.33 ID:i6iDeVTQ0.net
14 :ベクルックス(東京都) [US]:2022/06/22(水) 05:13:21 ID:qKcdm0P10.net
54 ::2022/06/22(水) 20:10:19.72 ID:Hkp6P5ej0.net
41 ::2022/06/22(水) 09:08:31.61 ID:3QL1Q0dK0.net
45 :カリスト(大阪府) [US]:2022/06/22(水) 09:43:33 ID:1WCMiBM00.net
49 :アケルナル(千葉県) [FR]:2022/06/22(水) 16:51:28 ID:9n3yKTAI0.net
40 ::2022/06/22(水) 09:05:53.10 ID:TkU0v7uB0.net
コメント