1 :プレアデス星団(東京都) [CN]:2023/06/06(火) 18:32:05.96 ID:WZFBgnZD0●.net ?PLT(14145)
sssp://img.5ch.net/ico/aroeri-na32.gif
鳥インフルエンザの感染拡大に伴う卵の供給不足や価格高騰など、いわゆる「エッグショック」の影響に変化が出始めた。
上場する外食大手100社のうち、2023年に入って卵メニューの休止や休売に踏み切った、または表明した企業は、
6月6日時点で27社判明した。
卵メニューの提供を一部再開するケースも出てきた。5月末までに提供再開が判明した企業は少なくとも2社に上り、
調査開始以降で初の減少に転じた。
鶏卵の調達ルートや在庫量、業態によって「エッグショック」の影響は二極化が進んだものの、外食産業における
「卵メニュー」提供休止の圧力は徐々に緩和へ向かう兆しがみられる。
JA全農たまごによれば、6月の鶏卵1kg(東京Mサイズ)の卸売価格平均は6日時点で350円と、引き続き
過去最高値だったものの、今年4月以降は横ばいでの推移が続いた。需給のひっ迫は続いているものの、
鶏卵供給力は徐々に回復しつつあり、鶏卵価格は今後緩やかな下落に転じる可能性がある。
さらに、加工用殻付き卵の輸入のほか、植物由来の「代替卵」を使用した鶏卵メニュー開発など、鶏卵以外の
選択肢もここにきて広がりを見せている。卵価の下落や、「エッグショック」への抵抗力も背景に、
卵メニュー休止の動きは緩やかに解消へ向かうとみられる。
https://news.yahoo.co.jp/articles/2f91a540be827afa11253ab5a5a05ad2ebf3a690
71 ::2023/06/10(土) 11:51:24.23 ID:EYHzrKK70.net
55 :エウロパ(青森県) [DE]:2023/06/06(火) 20:27:46.97 ID:IzFCyr730.net
2 :火星(神奈川県) [BR]:2023/06/06(火) 18:32:49.84 ID:B6u78qhm0.net
64 :フォーマルハウト(東京都) [TW]:2023/06/06(火) 21:43:39.50 ID:OBkZ8zEt0.net
17 ::2023/06/06(火) 18:43:14.42 ID:gamaEeYS0.net
67 ::2023/06/06(火) 23:06:27.63 ID:dKvVfElv0.net
52 :カリスト(茸) [US]:2023/06/06(火) 20:08:13.48 ID:ygsvOVTO0.net
18 ::2023/06/06(火) 18:47:23.15 ID:7u57XY1F0.net
16 :名無しさんがお送りします:2023/06/06(火) 18:52:47.52 ID:KbHlcPVcc
61 ::2023/06/06(火) 21:03:24.51 ID:6dBCfZLK0.net
60 ::2023/06/06(火) 20:50:29.22 ID:C/GK1LYg0.net
50 ::2023/06/06(火) 19:42:06.03 ID:UMQanHdF0.net
47 ::2023/06/06(火) 19:31:55.68 ID:53gwSDwM0.net
63 :ハッブル・ディープ・フィールド(東京都) [JP]:2023/06/06(火) 21:29:35.06 ID:/7c94f8d0.net
22 ::2023/06/06(火) 18:53:57.69 ID:ET+XAwyF0.net
53 :赤色矮星(茸) [AU]:2023/06/06(火) 20:14:36.44 ID:PIbstliD0.net
62 :トラペジウム(徳島県) [US]:2023/06/06(火) 21:23:40.68 ID:1FphHgav0.net
56 :百武彗星(大阪府) [US]:2023/06/06(火) 20:28:19.60 ID:Cw1mUlyc0.net
24 ::2023/06/06(火) 18:54:30.93 ID:jWbh/F550.net
35 ::2023/06/06(火) 19:06:12.64 ID:Z2Hv3NXQ0.net
7 :はくちょう座X-1(群馬県) [CN]:2023/06/06(火) 18:36:42.90 ID:gjb7HZ0r0.net
42 ::2023/06/06(火) 19:25:46.78 ID:ZXoIMuk50.net
69 ::2023/06/07(水) 03:27:37.57 ID:QSpeU8I30.net
33 ::2023/06/06(火) 19:05:30.68 ID:53gwSDwM0.net
46 ::2023/06/06(火) 19:30:25.54 ID:UMQanHdF0.net
10 :北アメリカ星雲(愛知県) [US]:2023/06/06(火) 18:37:30.27 ID:gqzb8VA/0.net
59 ::2023/06/06(火) 20:48:36.49 ID:B6xxN6A70.net
45 ::2023/06/06(火) 19:28:30.83 ID:6utOHZs90.net
15 :名無しさんがお送りします:2023/06/06(火) 18:52:31.95 ID:KbHlcPVcc
71 ::2023/06/07(水) 08:54:50.49 ID:4QkXFzje0.net
19 ::2023/06/06(火) 18:49:13.18 ID:53gwSDwM0.net
41 ::2023/06/06(火) 19:23:04.00 ID:grY8P/4S0.net
51 ::2023/06/06(火) 19:45:52.95 ID:Vkl+occe0.net
40 ::2023/06/06(火) 19:21:25.45 ID:grY8P/4S0.net
34 ::2023/06/06(火) 19:05:58.39 ID:8avUDy+f0.net
80 ::2023/06/08(木) 05:12:27.64 .net
79 ::2023/06/07(水) 23:09:31.96 ID:gueQYkkL0.net
66 ::2023/06/06(火) 22:31:28.75 ID:+wjTjMFy0.net
44 ::2023/06/06(火) 19:27:57.35 ID:AnYTCr2I0.net
54 :ニート彗星(京都府) [SE]:2023/06/06(火) 20:20:55.68 ID:XS2UqqCA0.net
30 ::2023/06/06(火) 18:59:34.98 ID:/VPd0KfE0.net
43 ::2023/06/06(火) 19:26:22.62 ID:Gp6EjW5g0.net
11 :カノープス(茨城県) [US]:2023/06/06(火) 18:37:46.43 ID:OzxT18dz0.net
58 ::2023/06/06(火) 20:44:15.36 ID:i57T0ZUS0.net
4 :イオ(愛知県) [CN]:2023/06/06(火) 18:34:22.41 ID:XxHQjaUm0.net
12 :はくちょう座X-1(群馬県) [CN]:2023/06/06(火) 18:39:18.53 ID:gjb7HZ0r0.net
65 :ソンブレロ銀河(茸) [BR]:2023/06/06(火) 21:44:12.03 ID:eG0pocGj0.net
31 ::2023/06/06(火) 19:02:31.48 ID:cUX62bgb0.net
36 ::2023/06/06(火) 19:09:58.42 ID:7u57XY1F0.net
74 :名無しさんがお送りします:2023/06/07(水) 17:44:00.03 ID:7rEJDzIyw