引用元
1 ::2022/12/17(土) 16:01:00.92 ID:izPpmMoy0●.net ?PLT(14001)
https://img.5ch.net/premium/1372182.gif
https://covid19.mhlw.go.jp
ちょっと多いね~
78 ::2022/12/18(日) 07:33:12.58 ID:sBSKJZG40.net
>>74
>>49みたいな、体調悪いのに仕事行ったり遊びに行ったりする人がうじゃうじゃいる。
57 :オリオン大星雲(千葉県) [ニダ]:2022/12/17(土) 17:49:08.06 ID:tGtR4Rze0.net
ttps://info.vrs.digital.go.jp/dashboard/
ワクチン打ってないんだからそりゃ感染者数増えるわな。
打ってから半年もすれば効果無くなるんだし。
63 ::2022/12/17(土) 18:20:50.92 ID:yjdN8wAA0.net
76 ::2022/12/18(日) 06:13:28.75 ID:WfZAOYlk0.net
>>75
うそつき
ただの妄想ワク信だ
アフリカもインドも収束だよ
いつの古いニュース見て思考停止してんだが
ジジイだな、さては
7 ::2022/12/17(土) 16:03:06.77 ID:DqsYWPfv0.net
14 ::2022/12/17(土) 16:12:27.28 ID:dQAZQjlu0.net
もうコロナは風邪薬を飲んで治しましょうでいいだろ。
28 ::2022/12/17(土) 16:27:26.16 ID:BWf+VMj90.net
31 ::2022/12/17(土) 16:29:05.66 ID:tn5q/S/M0.net
64 ::2022/12/17(土) 18:36:13.76 ID:ZH+N47hU0.net
>>49
なんで月曜日休んで治さないの?
周りの人に移すかもしれないじゃん。自分も無理して働いてしんどいし、誰も得しないやん
58 :アリエル(ジパング) [DE]:2022/12/17(土) 17:53:36.26 ID:HrDpUtCz0.net
24 ::2022/12/17(土) 16:21:31.83 ID:CFwNpY2f0.net
18 ::2022/12/17(土) 16:18:45.33 ID:DuFCVcGB0.net
反ワクなんて社会から締め出しても問題ないよ
大して社会に役に立ってないし、不快な存在でしかないからね
62 ::2022/12/17(土) 18:20:07.76 ID:xK+D6j/P0.net
どこもコロナ前の人出に戻ってる感じがするもんな
感染者が増えるのもうなずける
34 :アルファ・ケンタウリ(宮城県) [IN]:2022/12/17(土) 16:35:05.38 ID:72RV99wQ0.net
46 :エンケラドゥス(茸) [ニダ]:2022/12/17(土) 16:44:59.45 ID:OWuEkHbA0.net
87 ::2022/12/18(日) 16:01:29.12 ID:S9UaivEp0.net
15 ::2022/12/17(土) 16:13:35.78 ID:R7zf4Rp80.net
東京 日 月 火 水 木 金 土 (日平均・前週比率は直近7MA)
最多… 31532 23135 31580 38940 40395 37767 33450 週227348 32478/日 前週比
07/24 28096 22377 31580 29030 40395 36804 33450 計221732 31676/日 137%
07/31 31532 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227348 32478/日 103%
08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976 26139/日 *80%
08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208 25601/日 *98%
08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757 20822/日 *81%
08/28 15834 *9880 14129 15428 14451 12413 12561 計*94696 13528/日 *65%
09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853 *9979/日 *74%
09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331 *8333/日 *84%
09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263 *6323/日 *76%
09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 計*35935 *5133/日 *81%
10/02 *2922 *1673 *4310 *4067 *3580 *3016 *2605 計*22173 *3167/日 *62%
10/09 *2242 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 計*20980 *2997/日 *95%
10/16 *2714 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 計*22279 *3183/日 106%
10/23 *2805 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 計*25171 *3596/日 113%
10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 計*36315 *5188/日 144%
11/06 *6264 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 計*51319 *7331/日 141%
11/13 *6922 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 計*59761 *8537/日 116%
11/20 *7777 *4619 12758 12850 *5639 12938 13569 計*70150 10021/日 117%
11/27 10346 *5767 14680 14399 12332 11244 13321 計*82089 11727/日 117%
12/04 10454 *5388 15501 14946 14104 13556 14558 計*88507 12644/日 108%
12/11 12163 *7044 19800 18812 17687 16273 17020 計108799 15543/日 123%
9 ::2022/12/17(土) 16:06:30.55 ID:H3/Xu+pU0.net
もう風邪だってばれてるから2万でも3万でもどうでもいいよ
82 ::2022/12/18(日) 09:13:28.13 ID:OpHo1r8Q0.net
90 :カリスト(埼玉県) [ニダ]:2022/12/20(火) 06:30:18.09 ID:0QLgSjrE0.net
醜い笑い声がなくならない限りコロナも続く
コロナはそんな奴を
駆
除
し
ろ
23 ::2022/12/17(土) 16:20:32.95 ID:4Mhsiu+I0.net
23 ::2022/12/17(土) 16:20:32.95 ID:4Mhsiu+I0.net
19 ::2022/12/17(土) 16:19:09.11 ID:P4m4jFfT0.net
6 ::2022/12/17(土) 16:02:45.09 ID:DqsYWPfv0.net
88 ::2022/12/18(日) 16:07:38.71 ID:BH5MVID/0.net
東京 日 月 火 水 木 金 土 (日平均・前週比率は直近7MA)
最多… 31532 23135 31580 38940 40395 37767 33450 週227348 32478/日 前週比
07/24 28096 22377 31580 29030 40395 36804 33450 計221732 31676/日 137%
07/31 31532 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227348 32478/日 103%
08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976 26139/日 *80%
08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208 25601/日 *98%
08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757 20822/日 *81%
08/28 15834 *9880 14129 15428 14451 12413 12561 計*94696 13528/日 *65%
09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853 *9979/日 *74%
09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331 *8333/日 *84%
09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263 *6323/日 *76%
09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 計*35935 *5133/日 *81%
10/02 *2922 *1673 *4310 *4067 *3580 *3016 *2605 計*22173 *3167/日 *62%
10/09 *2242 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 計*20980 *2997/日 *95%
10/16 *2714 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 計*22279 *3183/日 106%
10/23 *2805 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 計*25171 *3596/日 113%
10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 計*36315 *5188/日 144%
11/06 *6264 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 計*51319 *7331/日 141%
11/13 *6922 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 計*59761 *8537/日 116%
11/20 *7777 *4619 12758 12850 *5639 12938 13569 計*70150 10021/日 117%
11/27 10346 *5767 14680 14399 12332 11244 13321 計*82089 11727/日 117%
12/04 10454 *5388 15501 14946 14104 13556 14558 計*88507 12644/日 108%
12/11 12163 *7044 19800 18812 17687 16273 17020 計108799 15543/日 123%
12/18 13646 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計*13646 15755/日 122%
54 :ボイド(広島県) [US]:2022/12/17(土) 17:14:48.43 ID:mCshl9190.net
しかし自宅療養も退屈というか
日々何もかわらないw
普通に外出して遊んでるし
まぁ一人だからあそぶっつっても映画観に行くくらいだけどな
32 :高輝度青色変光星(神奈川県) [ニダ]:2022/12/17(土) 16:33:05.70 ID:7SXSXtYs0.net
33 :北アメリカ星雲(東京都) [FR]:2022/12/17(土) 16:33:40.51 ID:LDJauPBK0.net
66 ::2022/12/17(土) 19:37:51.13 ID:Zlm14B7L0.net
3 ::2022/12/17(土) 16:01:37.90 ID:C3/6DRuC0.net
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
最多… 31532 23094 31580 38923 40395 37752 33450 週227266 32466/日
09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853 *9979/日 *74%
09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331 *8333/日 *84%
09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263 *6323/日 *76%
09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 計*35935 *5133/日 *81%
10/02 *2922 *1673 *4310 *4067 *3580 *3016 *2605 計*22173 *3167/日 *62%
10/09 *2242 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 計*20980 *2997/日 *95%
10/16 *2714 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 計*22279 *3182/日 106%
10/23 *2805 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 計*25171 *3595/日 113%
10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 計*36315 *5187/日 144%
11/06 *6264 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 計*51319 *7331/日 141%
11/13 *6922 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 計*59761 *8537/日 116%
11/20 *7777 *4619 12758 12850 *5639 12938 13569 計*70150 10021/日 117%
11/27 10346 *5767 14680 14399 12332 11244 13321 計*82089 11727/日 117%
12/04 10454 *5388 15501 14946 14104 13556 14558 計*88507 12643/日 108%
12/11 12163 *7044 19800 18812 17687 16273 17020 計108799 15542/日 123%
21 ::2022/12/17(土) 16:19:57.43 ID:4Mhsiu+I0.net
27 ::2022/12/17(土) 16:27:21.83 ID:CFwNpY2f0.net
この手のスレッドで脊髄反射的に「コロナは風邪」って書くやつって、やっぱ世の中に恨みがあってやってるのかね
まあ、そんな書き込みを見て「そうか、ただの風邪なのか」って思うバカはいないんだけどw
20 ::2022/12/17(土) 16:19:22.04 ID:FRUulXnw0.net
84 ::2022/12/18(日) 11:51:20.13 ID:86SluD0k0.net
>>79
普通の風邪やインフルエンザにも強ければ新コロにも強いよ。
55 :ジャコビニ・チンナー彗星(東京都) [US]:2022/12/17(土) 17:23:27.13 ID:DqsYWPfv0.net
16 ::2022/12/17(土) 16:15:08.52 ID:b8pXKoij0.net
本格的な冬になって換気が出来ないからね
先週辺りから繁華街の人出増えたし換気の悪いところは避けような
37 :ガーネットスター(新潟県) [CA]:2022/12/17(土) 16:36:08.06 ID:SeZRqWIC0.net
17 ::2022/12/17(土) 16:18:29.36 ID:4Mhsiu+I0.net
36 :ジャコビニ・チンナー彗星(千葉県) [US]:2022/12/17(土) 16:36:04.50 ID:Mty+0m3C0.net
8 ::2022/12/17(土) 16:04:03.00 ID:IBnHOHKW0.net
80 ::2022/12/18(日) 08:41:09.83 ID:sBSKJZG40.net
>>79
食事・睡眠・運動をちゃんとやって自分の免疫力を上げとけばかかりにくい。もし万が一かかっても、無症状とか超軽症で治ることが多い
>>79は普段から食事に気を使って、規則正しい生活を送ってるんか?
52 :ウォルフ・ライエ星(大阪府) [US]:2022/12/17(土) 17:03:03.39 ID:4Mhsiu+I0.net
【国内感染】新型コロナ264人死亡 15万8383人感染 (17日) 2022年12月17日 16時37分
【国内感染】新型コロナ202人感染確認 死亡発表なし(18時10分)2021年12月18日 18時50分
オミクロン株は重症化しにくいとされ、致死率はおよそ0.14%とデルタ株より低くなっていますが、感染規模があまりにも大きいため、死亡者数も多くなっています。
亡くなっているのはほとんどが高齢者で、感染によって基礎疾患が悪化するケースが多いとされています。
22 ::2022/12/17(土) 16:20:15.20 ID:l61I7sPY0.net
79 ::2022/12/18(日) 08:24:43.35 ID:uSfhOxor0.net
不特定多数を接客するお店の店長だが自分は何回感染してるんだろうな
ワクチン打ってないけど熱すら出ないぞ
免疫が元々強いのか?
ここまで来たら運がいいでは済まないだろ
コロナ発症しない理由を誰か教えてくれよ
60 ::2022/12/17(土) 18:07:33.56 ID:4Mhsiu+I0.net
25 ::2022/12/17(土) 16:23:21.33 ID:4Mhsiu+I0.net
コロナ「BQ.1.1」「XBB」、従来ワクチンの予防効果低く
東京大学の河岡義裕特任教授らは新型コロナウイルスのオミクロン型の派生型「BQ.1.1」「XBB」に対する従来型ワクチンの効果を調べ、複数回接種しても感染を防ぐ体内の中和抗体の働きが著しく低いことを確かめた。
ワクチン接種と感染の両方を経験した人は低いながら中和抗体の働きがあった。感染対策の指針となる成果だ。
研究グループは、米モデルナや米ファイザーのメッセンジャーRNA(mRNA)ワクチンを複数回接種した人の血液を使い、BQ.1.1とXBBへの感染を防ぐ中和抗体の働きなどを調べた。
3回目接種から半年経過した人や4回目接種から1~2カ月経過した人は、流行初期の従来型ウイルスに対するときと比べ、中和抗体の働きが20分の1以下だった。
3回目接種後にオミクロン型派生型「BA.2」に感染した人は、低いながら予防効果があった。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC13C3W0T11C22A2000000/
45 :ネレイド(愛知県) [US]:2022/12/17(土) 16:44:12.27 ID:dQAZQjlu0.net
75 :赤色超巨星(東京都) [SE]:2022/12/18(日) 05:26:36.04 ID:FePdeE7e0.net
>>66
それはない
感染が爆増してるのはアフリカインドブラジル中国のワクチン未摂取国
無論ワクチンに際立った感染予防効果はないし
被害拡大から来る自衛の強化、時間経過による対処法の判明など
ワクチン以外の要因が強い為にワクチンの効果ははっきりとはしないが
それでも摂取前/接種後のデータで明確にメリットの方があると証明済み
「ワクチンで免疫死ぬ!」「打つと二年で死ぬ!」とか言ってる奴は
「写真映されると魂が抜ける!」って言ってる人種
要は新技術が怖いだけ
70 :デネボラ(東京都) [BG]:2022/12/17(土) 21:57:37.24 ID:ZOZmZ+1Q0.net
職場のパートのおばちゃん コロナになって基礎疾患ある家族にうつしたらしく、重篤なんだとよ..
コロナ風邪でもあるけど、基礎疾患あるとマジで急激に悪化するとか、単なる風邪じゃねえな
85 ::2022/12/18(日) 13:36:56.46 ID:2yShFiSq0.net
創価学会は犯罪を繰り返す邪教です。
創価学会員にはマニュアルが配られ、日常的に気づかれにくい犯罪を繰り返しています。
マニュアルは脱退者が暴露したものが多数あり、検索ワードに「創価学会 敵対者 マニュアル」などで適当に検索するだけでもたくさん出てきます。
このような邪教を野放しにしてはいけません。
創価学会などのカ・ル・ト・宗・教や、特定アジア(中国・韓国・北朝鮮)の勢力は全てつぶしましょう。
(「創価学会」と「カ・ル・ト・宗・教」を同時に書き込むと規制されるので余程クリティカルな書き込みである事が良くわかります。)