1 ::2022/01/26(水) 07:33:30.07 ID:T5VMQVZJ0●.net ?PLT(21500)
NASAの宇宙望遠鏡「ジェームズ・ウェッブ」、目的地のラグランジュ点に無事到達
https://news.yahoo.co.jp/articles/b634ea4b02252282b08e519d187b96a69271ea4a
宇宙で展開した状態のJames Webb Space Telescopeのイラスト(Credits: Adriana Manrique Gutierrez, NASA Animator)
米航空宇宙局(NASA)は1月24日(現地時間)、巨大宇宙望遠鏡「ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(James Webb Space Telescope、以下「JWST」)」が、地球から100万マイル(約161万Km)の目標地点、太陽と地球系のラグランジュ点L2に到達したと発表した。
JWSTの軌道図(Credit: Steve Sabia/NASA Goddard)
JWSTは昨年12月25日に打ち上げられた。目標地点に到達するまでの約1カ月間、折りたたまれた状態から徐々にミラーや日よけを広げ、1月8日には展開を完了している。
L2に到達したのは東部標準時の午後2時。機内スラスターを約5分発射して最終的なコース修正を行って軌道に載った。L2の周りを周回するこの軌道は、常に広い視野を確保でき、望遠鏡の機能に適した冷却も可能だとしている。
JWSTは軌道に留まるために、約20日ごとに2〜3分スラスターを発射する必要がある。そのため、望遠鏡の寿命は推進剤が尽きる10〜20年後とみられている。
これから3カ月かけて望遠鏡の光学系を「ほぼナノメートルの精度で」調整していく。NASAは、順調に行けば発射から約6カ月後(6月下旬)には最初の画像が送られてくると予想している。
50 ::2022/01/26(水) 09:16:22.82 ID:RmEuVAMi0.net
2 ::2022/01/26(水) 07:34:11.93 ID:06QYtCp00.net
47 ::2022/01/26(水) 09:02:57.08 ID:UxfZDJbZ0.net
69 ::2022/01/26(水) 11:15:50.08 ID:0M0c8cP60.net
36 ::2022/01/26(水) 08:29:06.60 ID:hsYTvPyn0.net
78 ::2022/01/26(水) 13:44:20.50 ID:QInxUeoH0.net
60 ::2022/01/26(水) 09:56:28.44 ID:AithfLAj0.net
51 ::2022/01/26(水) 09:21:19.58 ID:jwnoXsx70.net
81 ::2022/01/26(水) 13:56:22.79 ID:ddoPLq4q0.net
79 ::2022/01/26(水) 13:49:29.73 ID:SdVAEhen0.net
28 ::2022/01/26(水) 08:07:15.47 ID:gGLyEgUr0.net
64 ::2022/01/26(水) 10:37:03.65 ID:BQ7OrUky0.net
22 ::2022/01/26(水) 07:52:46.07 ID:cknN9uqu0.net
30 ::2022/01/26(水) 08:08:24.27 ID:Zm4VyKfV0.net
37 ::2022/01/26(水) 08:32:35.22 ID:UxfZDJbZ0.net
39 ::2022/01/26(水) 08:36:23.67 ID:8YF0NJIN0.net
14 ::2022/01/26(水) 07:40:25.98 ID:sAluUv290.net
9 ::2022/01/26(水) 07:38:47.51 ID:y1kCKxrJ0.net
19 ::2022/01/26(水) 07:48:12.51 ID:JEjtcvmg0.net
84 ::2022/01/26(水) 14:22:49.01 ID:jLrYD3Sv0.net
66 ::2022/01/26(水) 10:48:35.21 ID:Er6WFtyK0.net
5 ::2022/01/26(水) 07:35:45.26 ID:yn1YhKIX0.net
31 ::2022/01/26(水) 08:11:12.08 ID:R2lgP+M/0.net
32 ::2022/01/26(水) 08:15:16.37 ID:kvXB8t7X0.net
57 ::2022/01/26(水) 09:51:58.48 ID:bkPZ9lat0.net
68 ::2022/01/26(水) 10:59:23.09 ID:sXrXwhtY0.net
38 ::2022/01/26(水) 08:34:36.10 ID:duI6P7bh0.net
76 ::2022/01/26(水) 12:45:35.02 ID:1+bNQN1d0.net
86 ::2022/01/26(水) 14:44:31.32 ID:yurLARdW0.net
73 ::2022/01/26(水) 12:22:34.23 ID:R2lgP+M/0.net
33 ::2022/01/26(水) 08:17:33.91 ID:aNlUjgqp0.net
3 ::2022/01/26(水) 07:34:54.74 ID:oPSgRhoG0.net
70 ::2022/01/26(水) 11:44:23.27 ID:3l4wwhm50.net
21 ::2022/01/26(水) 07:51:03.14 ID:QzhbhvUi0.net
72 ::2022/01/26(水) 12:17:34.84 ID:YZlk0I0B0.net
25 ::2022/01/26(水) 08:02:31.16 ID:fi7h/Fea0.net
46 ::2022/01/26(水) 08:59:32.84 ID:y9Tkd/iT0.net
10 ::2022/01/26(水) 07:39:14.51 ID:8QnFxmWh0.net
56 ::2022/01/26(水) 09:34:42.24 ID:0M0c8cP60.net
49 ::2022/01/26(水) 09:15:02.39 ID:qSxTz5Lq0.net
8 ::2022/01/26(水) 07:38:29.83 ID:kqndNwaS0.net
7 ::2022/01/26(水) 07:37:58.46 ID:2DMwfeTG0.net
44 ::2022/01/26(水) 08:49:58.74 ID:P4qtBO4r0.net
24 ::2022/01/26(水) 07:58:33.45 ID:sBTEAvth0.net
43 ::2022/01/26(水) 08:46:19.70 ID:knpx0BSA0.net
13 ::2022/01/26(水) 07:40:21.41 ID:UABBB+VT0.net
52 ::2022/01/26(水) 09:24:25.82 ID:06QYtCp00.net
67 ::2022/01/26(水) 10:54:28.09 ID:V4OtwldE0.net
11 ::2022/01/26(水) 07:39:30.66 ID:PnzhYGw20.net
コメント