1 ::2021/10/01(金) 12:03:36.66 ID:PaJFk3na0●.net ?PLT(27000)
https://img.5ch.net/ico/anime_karake.gif
There Is $385 Billion in ‘Hidden Debt’ From China’s Belt and Road Initiative, Study Finds
(一帯一路構想に隠れた債務が3850億ドルある事をエイドデータ研究所が突き止めた)
ある調査によると、中国の抜本的なグローバルインフラ開発イニシアチブにより、低中所得国全体で約3,850億ドルの「隠れた債務」が発生しています。
習近平大統領のトレードマークである外交政策プロジェクトの1つである一帯一路イニシアチブ(BRI)に関連する貸付は、
何年にもわたって体系的に過少報告されてきた、とAidDataが発表した調査は水曜日に示した。
AidDataは、バージニア州のウィリアム&メアリー大学を拠点とする国際開発研究所です。
https://www.barrons.com/articles/chinas-belt-and-road-initiative-hidden-debt-51632922403
関連ニュース
https://jp.reuters.com/article/china-silkroad-idJPKBN2GP0Y4
中国の「一帯一路」に失速リスク、参加国が反発=米研究所
米ウィリアム・アンド・メアリー大学のエイドデータ研究所は29日、中国の広域経済圏構想「一帯一路」について、失速するリスクがあるとの報告書をまとめた。
参加国の間で反発が起きていることや、債務が拡大していることが理由という。
このニュースを共同通信が報じると
中国、途上国援助資金2.7倍 一帯一路契機に日米圧倒
https://nordot.app/815776621164314624?c=65699763097731077
中国が巨大経済圏構想「一帯一路」を提唱した2013年以降の5年間で、途上国向け開発援助資金をそれ以前の約2.7倍となる年平均850億ドル
(約9兆4千億円)規模に急拡大させていたことが28日判明した。日本や米国の同期間の合計額をも上回り、世界で突出。
自国に優位な融資条件を設け、不透明な形で支配力を増す実態も明らかになった。
民間調査機関のエイドデータ研究所(米国)が過去約20年間での中国とアジアやアフリカなど165カ国との間の事業1万3千件超を精査した。
なんでこうなるの?
109 ::2021/10/01(金) 14:47:36.53 ID:PaJFk3na0.net
114 ::2021/10/01(金) 15:16:15.40 ID:93Q8PqU40.net
68 ::2021/10/01(金) 12:37:23.24 ID:953Omd+t0.net
128 ::2021/10/01(金) 18:13:18.09 ID:EQuvso4g0.net
145 ::2021/10/01(金) 22:16:52.18 ID:Ac4dY5E20.net
21 ::2021/10/01(金) 12:14:41.40 ID:Oq89iWWh0.net
57 ::2021/10/01(金) 12:32:17.21 ID:ekqIWwgk0.net
147 ::2021/10/01(金) 22:21:04.26 ID:pDycgJTf0.net
25 :名無しさんがお送りします:2021/10/01(金) 12:52:38.59 ID:ISEePbVgG
48 ::2021/10/01(金) 12:29:00.35 ID:Xi7cU2GV0.net
149 ::2021/10/01(金) 23:51:54.48 ID:pX3x5VjU0.net
89 ::2021/10/01(金) 13:17:17.04 ID:Z9xNNJhr0.net
10 ::2021/10/01(金) 12:09:21.70 ID:3517IiD20.net
120 ::2021/10/01(金) 17:22:14.26 ID:1ysqG2dI0.net
2 ::2021/10/01(金) 12:05:05.65 ID:YcEReklu0.net
117 ::2021/10/01(金) 15:50:32.56 ID:5DMdN/QY0.net
46 ::2021/10/01(金) 12:28:52.13 ID:ZsIvhx5b0.net
73 ::2021/10/01(金) 12:40:25.98 ID:eRkZURZ70.net
34 ::2021/10/01(金) 12:23:50.60 ID:AWESVGno0.net
41 ::2021/10/01(金) 12:27:49.33 ID:UYG2UC9D0.net
77 ::2021/10/01(金) 12:45:13.05 ID:7mC7X//t0.net
24 :名無しさんがお送りします:2021/10/01(金) 12:35:13.22 ID:DaNHr3uLf
19 ::2021/10/01(金) 12:14:07.09 ID:OxAw9jnP0.net
71 ::2021/10/01(金) 12:39:31.14 ID:CINkr5yS0.net
96 ::2021/10/01(金) 14:05:57.71 ID:qLQwz+6W0.net
63 ::2021/10/01(金) 12:35:01.56 ID:uRblTcfl0.net
105 ::2021/10/01(金) 14:35:07.91 ID:8d9PYso40.net
91 ::2021/10/01(金) 13:36:57.69 ID:PasXKiiP0.net
87 ::2021/10/01(金) 13:09:50.51 ID:a7zWsLo+0.net
52 ::2021/10/01(金) 12:30:19.36 ID:v2qASStF0.net
136 ::2021/10/01(金) 19:18:54.76 ID:uYc313LK0.net
62 ::2021/10/01(金) 12:34:45.45 ID:kMT8SnnW0.net
141 ::2021/10/01(金) 20:57:01.27 ID:fXysndKp0.net
156 :独裁者:2021/10/03(日) 07:42:01.47 ID:6ghqs97qt
56 ::2021/10/01(金) 12:32:09.12 ID:b0COkue10.net
153 ::2021/10/02(土) 21:19:12.04 ID:rkJa1Yv/0.net
42 ::2021/10/01(金) 12:27:53.50 ID:OTRxZi0H0.net
125 ::2021/10/01(金) 17:56:02.23 ID:QKGU+yFE0.net
66 ::2021/10/01(金) 12:36:36.05 ID:HEntYdM10.net
139 ::2021/10/01(金) 19:49:26.48 ID:hyT+/kS90.net
6 ::2021/10/01(金) 12:07:45.95 ID:8yTGJX8t0.net
47 ::2021/10/01(金) 12:28:53.78 ID:Ab+KR5o00.net
45 ::2021/10/01(金) 12:28:38.91 ID:FIelBCVq0.net
54 ::2021/10/01(金) 12:31:02.83 ID:5/+GR87C0.net
84 ::2021/10/01(金) 13:04:45.82 ID:5eSokCM10.net
127 ::2021/10/01(金) 18:08:03.23 ID:14InZvgR0.net
12 ::2021/10/01(金) 12:10:17.76 ID:qnvGAgSi0.net
115 ::2021/10/01(金) 15:27:35.52 ID:jRJt1pxp0.net
65 ::2021/10/01(金) 12:36:09.06 ID:qNyTwVzN0.net
70 ::2021/10/01(金) 12:37:40.85 ID:qSwjEvwg0.net
コメント