1 :ⓊⓃⓀⓄ(ジパング) [US]:2023/11/04(土) 19:21:10.81 ID:H7CjTAAo0.net ?PLT(12000)
sssp://img.5ch.net/ico/999991500948658.gif
HMCSオタワ艦上(CNN)
中国軍機1機が先月29日、南シナ海の国際水域上空を飛行中、カナダ軍のヘリコプターの前方でフレア弾を放出していたことが分かった。
カナダ軍の将校らは、無謀な行動でありヘリコプターが墜落する可能性もあったと指摘している。
【画像】カナダ軍のヘリ「シコルスキーCH148サイクロン」
当該のヘリコプターが飛び立ったカナダ海軍のフリゲート艦、HMCSオタワに乗艦していた航空将校、
ロブ・ミレン少佐はこの事案について、フレア弾がヘリコプターの回転翼やエンジンに向かってきたと説明。
危険で基準外、プロ意識にも欠ける行動だとの認識を示した。
ミレン氏がオタワ艦上でCNNのインタビューに答えたところによれば、上記の事案は同日2度発生したカナダ軍ヘリと中国海軍J11戦闘機の接近の2件目だった。
戦闘機はヘリから30メートルの距離にまで近づいたという。
カナダを初めとする各国は、中国機が固定翼機に向かって近づく事例は何度も目撃している。
しかし、そうした行動がヘリコプターに対して取られるのは異例だと、ミレン氏は述べた。
2度の接近のうち1度目は、南シナ海北部のパラセル(中国名:西沙)諸島から約54キロの国際水域上空で発生。
2度目の現場は同諸島から約37キロ離れた国際水域上空だった。
オタワは当時、パラセル諸島の東160キロの海上で活動していた。
オタワ艦上の将校らによると、ヘリコプターはこの時、これより前に探知されていた潜水艦を捜索中だった。
中国軍機、南シナ海でカナダ軍ヘリにフレア弾放出 カナダ海軍発表 CNN EXCLUSIVE
https://news.yahoo.co.jp/articles/96012f875d1bb56fe4c7d86755fcb92ec74c172b
36 :ハゲ(Unknown) [DE]:2023/11/04(土) 20:57:38.79 ID:rgq1gPjZ0.net
22 :名無しさん@涙目です。(Unknown) [DE]:2023/11/04(土) 20:01:44.44 ID:HUvQOc9b0.net
50 :名無しさん@涙目です。(Unknown) [ニダ]:2023/11/05(日) 04:05:52.75 ID:O4G4BmOr0.net
16 :名無しさん@涙目です。(東京都) [DE]:2023/11/04(土) 19:36:42.88 ID:xtdjB+t10.net
29 :(長野県) [US]:2023/11/04(土) 20:14:01.81 ID:vC5waEw40.net
19 :名無しさん@涙目です。(茸) [DK]:2023/11/04(土) 19:38:33.29 ID:9W+euMDV0.net
9 :名無しさん@涙目です。(茸) [US]:2023/11/04(土) 19:32:53.04 ID:5xqp/nFI0.net
12 :名無しさん@涙目です。(東京都) [ニダ]:2023/11/04(土) 19:33:18.37 ID:wa8OtuQB0.net
32 :名無しさん@涙目です。(大阪府) [CN]:2023/11/04(土) 20:27:29.49 ID:Bcv1iesy0.net
44 ::2023/11/04(土) 23:09:44.18 ID:u6EuzbOz0.net
41 :名無しさん@涙目です。:2023/11/04(土) 21:52:28.63 ID:+Qcf/Tps0.net
30 :♋(Unknown) [US]:2023/11/04(土) 20:14:51.06 ID:78zU4w6x0.net
21 :名無しさん@涙目です。(埼玉県) [CH]:2023/11/04(土) 19:49:56.23 ID:lK+hQimq0.net
54 :名無しさん@涙目です。(Unknown) [KR]:2023/11/05(日) 04:50:48.30 ID:sFbR6Dps0.net
64 :名無しさん@涙目です。:2023/11/05(日) 17:11:29.40 ID:zLWU1i/10.net
57 :名無しさん@涙目です。(茸) [DE]:2023/11/05(日) 06:29:01.06 ID:/z7YH4720.net
8 :名無しさん@涙目です。(Unknown) [DE]:2023/11/04(土) 19:31:11.15 ID:frUyKvrn0.net
13 :名無しさん@涙目です。(東京都) [CA]:2023/11/04(土) 19:33:21.73 ID:oEPUmDkU0.net
39 :♋:2023/11/04(土) 21:41:37.57 ID:78zU4w6x0.net
6 :名無しさん@涙目です。(やわらか銀行) [US]:2023/11/04(土) 19:29:49.63 ID:9kBKX0430.net
46 :名無しさん@涙目です。:2023/11/05(日) 01:46:03.95 ID:iDEfg0ZB0.net
31 :名無しさん@涙目です。(愛知県) [US]:2023/11/04(土) 20:23:27.01 ID:PgcJkxr+0.net
11 :( ^ν^)(Unknown) [ニダ]:2023/11/04(土) 19:33:05.14 ID:JUazTUQQ0.net
66 :名無しさん@涙目です。:2023/11/06(月) 17:34:25.71 ID:Ki/YPHjS0.net
25 :名無しさん@涙目です。(山口県) [GB]:2023/11/04(土) 20:06:00.21 ID:zTkt/tcS0.net
52 :名無しさん@涙目です。(大阪府) [US]:2023/11/05(日) 04:32:47.29 ID:B4DuMcD90.net
53 :名無しさん@涙目です。(Unknown) [KR]:2023/11/05(日) 04:40:54.16 ID:sFbR6Dps0.net
27 :名無しさん@涙目です。(Unknown) [ニダ]:2023/11/04(土) 20:09:28.42 ID:RaZuLZW50.net
2 :名無しさん@涙目です。(やわらか銀行) [FR]:2023/11/04(土) 19:22:36.25 ID:RNclCLBi0.net
20 :必死さん(茸) [US]:2023/11/04(土) 19:47:16.91 ID:pBEEtuVv0.net
34 :名無しさん@涙目です。(Unknown) [ニダ]:2023/11/04(土) 20:39:36.53 ID:xBW+KuyU0.net
38 :必死さん:2023/11/04(土) 21:38:43.47 ID:pBEEtuVv0.net
37 ::2023/11/04(土) 21:17:07.30 ID:Q+RssvWU0.net
42 : :2023/11/04(土) 22:18:24.39 ID:m6+ABX4z0.net
14 :名無しさん@涙目です。(Unknown) [BR]:2023/11/04(土) 19:33:24.31 ID:Q6vtXaAW0.net
23 :ブリの照り焼き(大阪府) [IT]:2023/11/04(土) 20:04:48.42 ID:t5TFojhj0.net
3 :名無しさん@涙目です。(東京都) [ニダ]:2023/11/04(土) 19:23:46.07 ID:kf2a+DFD0.net
5 :柿(熊本県) [ニダ]:2023/11/04(土) 19:27:24.37 ID:MNQa+T610.net
49 :名無しさん@涙目です。(Unknown) [DE]:2023/11/05(日) 04:03:44.58 ID:h4dym9ON0.net
33 :名無しさん@涙目です。:2023/11/04(土) 20:33:30.47 ID:uo+yuwjk0.net
7 :名無しさん@涙目です。(ジパング) [CN]:2023/11/04(土) 19:30:02.67 ID:mP0nUeEx0.net
58 :名無しさん@涙目です。:2023/11/05(日) 08:07:29.43 ID:0He7zQfO0.net
26 :名無しさん@涙目です。(ジパング) [US]:2023/11/04(土) 20:06:16.60 ID:UjOaSq6m0.net
55 :名無しさん@涙目です。(茸) [UA]:2023/11/05(日) 04:53:43.88 ID:EyZG3YOI0.net
4 :名無しさん@涙目です。(やわらか銀行) [US]:2023/11/04(土) 19:26:53.93 ID:QAMs8TJi0.net
18 :名無しさん@涙目です。(Unknown) [ニダ]:2023/11/04(土) 19:36:49.37 ID:b0NSt4qs0.net
10 :名無しさん@涙目です。(茸) [US]:2023/11/04(土) 19:32:58.96 ID:5xqp/nFI0.net
61 :名無しさん@涙目です。:2023/11/05(日) 09:10:30.95 ID:0v+FvNSW0.net
47 :名無しさん@涙目です。:2023/11/05(日) 01:48:31.95 ID:9ONT4P9T0.net
62 :名無しさん@涙目です。:2023/11/05(日) 10:24:57.89 ID:JVscLWLs0.net