1 ::2021/12/31(金) 15:58:22.85 ID:3JqJ2cm80●.net ?PLT(17930)
https://img.5ch.net/ico/u_utyuu.gif
おでかけ需要が戻りつつある昨今、どこかいいスポットはないかな? 来年こそはおでかけしたい! と探している人も多いですよね。
コロナ禍で人気の観光スポットに変化はあったのでしょうか? 気になりますよね。
そこでRECOTRIPが2021年1月1日〜12月15日に実際に訪問したRECOTRIPユーザー数や、ユーザーがスポットにつけた評価を独自でスコア化し、
約20,000のスポットから合計スコアが高かったスポットを「人気観光スポット」として作成したランキングを東日本・西日本エリアでそれぞれご紹介します!
東日本人気観光スポットベスト20
1位「国営ひたち海浜公園」(茨城県)
2位「東京スカイツリー」(東京都)
3位「あしかがフラワーパーク」(栃木県)
西日本人気観光スポットベスト20
1位「清水寺」(京都府)
2位「伏見稲荷大社」(京都府)
3位「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(大阪府)
https://cancam.jp/archives/1074658
12 ::2021/12/31(金) 16:02:48.04 ID:zOn385/l0.net
23 ::2021/12/31(金) 16:12:02.82 ID:7oUf6o4E0.net
5 ::2021/12/31(金) 15:59:42.98 ID:+WdMvGDv0.net
61 ::2022/01/01(土) 09:58:41.82 ID:0hVfmMRt0.net
61 ::2022/01/01(土) 09:58:41.82 ID:0hVfmMRt0.net
2 ::2021/12/31(金) 15:58:32.95 ID:6Y6HtqKJ0.net
11 ::2021/12/31(金) 16:01:52.89 ID:r/qZeLAv0.net
15 ::2021/12/31(金) 16:05:21.23 ID:CwFhL4QH0.net
58 ::2022/01/01(土) 08:25:09.43 ID:E4FPLIKB0.net
56 ::2022/01/01(土) 02:58:46.81 ID:uMhoNC8T0.net
38 ::2021/12/31(金) 16:37:36.88 ID:LP1K2Vh80.net
63 ::2022/01/02(日) 15:49:13.73 ID:ei2wju2C0.net
33 ::2021/12/31(金) 16:30:36.11 ID:okrAYkEl0.net
25 ::2021/12/31(金) 16:16:31.14 ID:LOCOsFZ10.net
31 ::2021/12/31(金) 16:26:27.99 ID:r/qZeLAv0.net
21 ::2021/12/31(金) 16:10:06.16 ID:Dtdh4Eft0.net
28 ::2021/12/31(金) 16:20:29.21 ID:je5gpzxA0.net
17 ::2021/12/31(金) 16:05:51.29 ID:Jqsw3Zuy0.net
50 ::2021/12/31(金) 17:46:20.31 ID:Hd3SlHfJ0.net
69 ::2022/01/03(月) 12:50:57.88 ID:nQ9x0ixm0.net
8 ::2021/12/31(金) 16:00:44.68 ID:KOz7Blaf0.net
67 ::2022/01/02(日) 21:41:36.13 ID:Lc38KpzI0.net
43 ::2021/12/31(金) 16:44:22.85 ID:NLMt3F+10.net
70 ::2022/01/03(月) 12:56:25.34 ID:nQ9x0ixm0.net
57 ::2022/01/01(土) 05:48:01.13 ID:Mxhcg2gB0.net
53 ::2021/12/31(金) 19:12:34.84 ID:Tr9cAIZY0.net
65 ::2022/01/02(日) 16:22:59.07 ID:3yOOqmqp0.net
40 ::2021/12/31(金) 16:41:15.76 ID:eCyk2plx0.net
64 ::2022/01/02(日) 15:58:14.50 ID:fU1Kpb+H0.net
30 ::2021/12/31(金) 16:22:21.77 ID:yCOvtDjx0.net
68 ::2022/01/03(月) 00:37:17.51 ID:tMEkud1s0.net
14 ::2021/12/31(金) 16:05:20.70 ID:nMPKIoSi0.net
73 ::2022/01/03(月) 13:36:44.33 ID:ABq0I/Vp0.net
35 ::2021/12/31(金) 16:32:19.76 ID:eCyk2plx0.net
37 ::2021/12/31(金) 16:34:02.35 ID:mD7EuROx0.net
19 ::2021/12/31(金) 16:08:40.22 ID:Usra9ROC0.net
39 ::2021/12/31(金) 16:39:19.40 ID:WZ+2V8Um0.net
72 ::2022/01/03(月) 13:06:14.14 ID:MxNgPIUg0.net
29 ::2021/12/31(金) 16:21:31.36 ID:+WdMvGDv0.net
3 ::2021/12/31(金) 15:59:18.51 ID:H3o0BaNA0.net
6 ::2021/12/31(金) 16:00:07.38 ID:VHscwahn0.net
60 ::2022/01/01(土) 09:19:35.75 ID:ED2oO1rN0.net
66 ::2022/01/02(日) 17:20:06.09 ID:ei2wju2C0.net
59 ::2022/01/01(土) 08:32:07.71 ID:E4FPLIKB0.net
62 ::2022/01/02(日) 09:57:54.93 ID:GVJBIFQi0.net
49 ::2021/12/31(金) 17:25:35.79 ID:r+D80LFI0.net
20 ::2021/12/31(金) 16:09:57.51 ID:bDTadzBL0.net
42 ::2021/12/31(金) 16:43:23.81 ID:eCyk2plx0.net
48 ::2021/12/31(金) 17:13:27.42 ID:Kz4fTD9E0.net
コメント