1 ::2021/10/06(水) 10:51:40.59 ID:yFZXduXc0●.net ?2BP(2000)
https://img.5ch.net/ico/2mona2.gif
かつて10年連続で赤字を計上し、業績不振の象徴的存在でもあったソニーのテレビ。それが今、「金のなる木」へと変貌を遂げている。
2020年度、ソニーのエレクトロニクス事業の営業利益は1391億円(前期比59.5%増)と、直近10年で最高の数字を更新した。テレビ単体の損益は2019年度以降開示していないが、エレクトロニクス事業の利益の大半をテレビが占めたとみられる。
過去を振り返ると、ソニーのテレビは2004年度から10年連続で赤字を出し、いわば“お荷物事業”だった。この間の累計の赤字額はおよそ8000億円。しかし2014年度に黒字へと転じて以降は、毎年のように利益を伸ばしている。
テレビなどの電化製品は販売台数が一定水準以下となると、サプライヤーとの部材調達における交渉力を失いやすく、工場などの稼働率も下がってしまう。そうした生産効率の都合上、以前はソニー社内でも販売台数の確保、シェア拡大が最優先事項となっていた。
2009年には「年間4000万台」という高い目標を掲げたものの、目標最終年度の2012年度は1350万台の販売に終わった。台数を追った結果、激しい価格競争にさらされ、巨額の赤字を余儀なくされた。
2003年からテレビの商品開発に携わる、ソニーのホームエンタテインメント&サウンドプロダクツ事業本部商品企画部門副部門長の鈴木敏之氏は「苦しい時代が長かった」と振り返る。
>>記事の続きはこちら
https://toyokeizai.net/articles/-/460446
184 ::2021/10/06(水) 12:01:03.51 ID:v6xDwzHS0.net
17 ::2021/10/06(水) 10:56:28.05 ID:nUZx0oxZ0.net
406 ::2021/10/06(水) 16:33:28.32 ID:9xx/D0yr0.net
238 ::2021/10/06(水) 12:29:25.82 ID:ybOn23iR0.net
173 ::2021/10/06(水) 11:56:14.22 ID:GRWspdhh0.net
412 ::2021/10/06(水) 16:46:45.90 ID:hnQUsSA50.net
69 ::2021/10/06(水) 11:12:46.77 ID:nMmNcx4D0.net
212 ::2021/10/06(水) 12:13:59.60 ID:3V8oQG/m0.net
121 ::2021/10/06(水) 11:35:26.02 ID:WyjOuMUX0.net
154 ::2021/10/06(水) 11:49:11.00 ID:Hclvdg2W0.net
474 ::2021/10/06(水) 21:13:42.17 ID:FlB5I57v0.net
279 ::2021/10/06(水) 12:45:54.85 ID:/FJhtkw90.net
259 ::2021/10/06(水) 12:38:35.12 ID:5h/dYwg+0.net
424 ::2021/10/06(水) 17:48:18.36 ID:L5ekhKA70.net
316 ::2021/10/06(水) 13:31:03.74 ID:5p+oLLcX0.net
85 ::2021/10/06(水) 11:18:04.97 ID:nX+7CP/R0.net
45 ::2021/10/06(水) 11:06:02.30 ID:OAoAFeUT0.net
133 ::2021/10/06(水) 11:40:58.06 ID:H45nps/j0.net
371 ::2021/10/06(水) 14:47:40.01 ID:2fwabABK0.net
263 ::2021/10/06(水) 12:39:39.11 ID:tf6WqW0m0.net
14 ::2021/10/06(水) 10:56:06.81 ID:gVsRCXYs0.net
120 ::2021/10/06(水) 11:32:00.04 ID:dm6rNjbM0.net
136 ::2021/10/06(水) 11:41:56.38 ID:R1sQ9m7f0.net
150 ::2021/10/06(水) 11:47:52.37 ID:kTsX+3630.net
8 ::2021/10/06(水) 10:54:09.20 ID:HOkf8fXt0.net
273 ::2021/10/06(水) 12:44:41.84 ID:cmEd7aKj0.net
387 ::2021/10/06(水) 15:27:59.46 ID:aCiu+Orj0.net
342 ::2021/10/06(水) 13:55:25.23 ID:c/hVnW3+0.net
445 ::2021/10/06(水) 19:21:08.77 ID:ipVJ2gEe0.net
462 ::2021/10/06(水) 20:34:14.83 ID:m9he0D8k0.net
380 ::2021/10/06(水) 15:08:44.14 ID:x8Qb6Ehn0.net
419 ::2021/10/06(水) 17:15:20.89 ID:XbX2ZKSz0.net
206 ::2021/10/06(水) 12:11:14.70 ID:8AeBxpfV0.net
92 ::2021/10/06(水) 11:20:13.63 ID:2GYNFAKm0.net
416 ::2021/10/06(水) 16:56:10.42 ID:ADkrVtkp0.net
393 ::2021/10/06(水) 15:48:28.96 ID:Syl+x0hC0.net
83 ::2021/10/06(水) 11:17:11.50 ID:8cttMfuN0.net
221 ::2021/10/06(水) 12:17:48.89 ID:7/M364FY0.net
407 ::2021/10/06(水) 16:34:32.88 ID:Syl+x0hC0.net
484 ::2021/10/06(水) 22:05:26.48 ID:EE1M0iT+0.net
90 ::2021/10/06(水) 11:19:40.10 ID:ve7RPmAm0.net
105 ::2021/10/06(水) 11:26:03.78 ID:oYVOOWdj0.net
209 ::2021/10/06(水) 12:12:24.86 ID:uAEbw1FI0.net
460 ::2021/10/06(水) 20:19:22.69 ID:m9he0D8k0.net
293 ::2021/10/06(水) 13:04:53.82 ID:YqA+jmUY0.net
395 ::2021/10/06(水) 16:02:26.02 ID:Bs3DXhXK0.net
311 ::2021/10/06(水) 13:24:59.34 ID:FsggSMZ+0.net
164 ::2021/10/06(水) 11:52:30.37 ID:sdjtKUeO0.net
274 ::2021/10/06(水) 12:44:48.63 ID:aCiu+Orj0.net
319 ::2021/10/06(水) 13:32:50.19 ID:pFuv5eJW0.net
コメント